berndw's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 163490701 | 10 months ago | Ich glaube dir das ;-) Dann muss das ein Easteregg im Geoportal sein. |
| 163490701 | 10 months ago | Dem RLP-Geoportal - keine erlaubte Quelle- ist das Haus Sonnenstraße 25. Nur so als Hinweis |
| 163006674 | 10 months ago | Hallo, willkommen bei OpenStreetMap Wenn die Quelle nicht nachvollziehbar ist oder wie hier wahrscheinlich nicht verwendbar, dann bitte keinen Namen eintragen. Ich habe bei einer Websuche nur Ergebnisse gefunden, die direkt zu Google Maps führen und die sich sehr nach SPAM anhören. Ich werde den Namen daher wieder entfernen. |
| 163029927 | 10 months ago | Lies bitte den verlinkten Wikieintrag zum Thema, trifft hier. Wenn , wie hier keine Straßennamen vorhanden sind, kann übrigens auch auf einer nicht erlaubten Quelle keine erkennen, dann wäre addr:place an den Gebäuden richtig. Tagging, nur um Suchmaschinen und Router zufrieden zu stellen ist falsch. |
| 163029927 | 10 months ago | Hallo Nisyz, ich möchte pitfire bezüglich der Verwendung von addr:place anstelle von addr:street zustimmen, du hast es auch schon selbst (hier?) verwendet. Nach dem ich mir z.B. Bechlingen mit ALKIS angesehen habe, scheinen die Straßen und Wege dort keine Namen zu haben und die Häuser einfach mit Bechlingen #Hausnummer durchnummeriert zu sein. In diesem Fall hat sich über die Jahre der Konsens entwickelt addr:place an den Häusern zu verwenden und die Straßen und Wege _nicht_ zu benennen. Für eine erfolgreiche Suche in der Datenbank nach diesen Adressen ist addr:street nicht erforderlich. Es wäre schön, wenn wir eine akzeptable Lösung finden, die Diskussion sollte aber hier im Changeset erfolgen, damit auch andere teilnehmen können. Bernd |
| 162973730 | 10 months ago | Hi, du kennst die Regel, dass ein Name nur ein Name ist und keine Beschreibung? Im Moment bemängelt jemand deine entsprechenden Änderungen. note/4643116#map=15/52.13773/11.95556&layers=N
Hier ist eine Datenabfrage mit diesem Problem.
|
| 162366763 | 11 months ago | Ich werde den nicht offiziellen Parkplatz hier auf seine aktuelle Größe zurechtstutzen. Nur der Bereich an den Recyclingcontainern ist groß genug um Fahrzeuge abzustellen., Die auf den Mapillarybildern erkennbaren Wohnmoblie standen nur zeitweise dort. |
| 162396505 | 11 months ago | source ist falsch, habe anstelle von ESRI die NRW-Bilder verwendet, survey ist auch schon länger her ;-) |
| 162340515 | 11 months ago | Kommentar sollte lauten
|
| 162340600 | 11 months ago | |
| 162342426 | 11 months ago | |
| 162342494 | 11 months ago | |
| 162343152 | 11 months ago | Wie bei den Changesets davor, habe ich anscheinend den Kommentar nicht geändert, sollte "Neustadt/Wied: Wege und Flächen getrennt" lauten |
| 162271525 | 11 months ago | Zum Glück brauche ich das nicht zu pflegen, wüsste sowieso nicht, wo ich, außer von Luftbildern, passende Informationen finden würde. Ich werde das aber beobachten ;-) |
| 162271525 | 11 months ago | Habe da mal eine Frage ;-) Ich bin regional ziemlich interessiert. Hat der Eintrag des Wiedtals als solches einen besonderen Grund? Wenn schon, würde es nicht mehr Sinn machen das als Fläche einzutragen und nicht einfach so als Linie, besonders da die Linie dem Verlauf des Fluss nicht besonders genau folgt. Die Wied ist physikalisch jeweils der tiefste Punkt des Tales. |
| 161899687 | 11 months ago | Das weiss ich, habe ich selbst erfasst. M.M.n kein Handlungsbedarf. |
| 162109507 | 11 months ago | siehe note/4613171 |
| 161899687 | 11 months ago | Wofür steht "n"? Ein bisschen mehr Infos, bitte. |
| 162044646 | 11 months ago | Hallo Eline Willkommen bei OpenStreetMap Ist das einer der Rettungspunkte des Rotweinwanderwegs? Wenn ja, könnest Du ihn wie diesen hier
Einen Link zu dem Thema habe ich auch
Falls Du Fragen hast, einfach hier antworten, ansonsten weiterhin viel Spaß beim Mappen |
| 161844044 | 11 months ago | Ja, aber nicht nur anstossen, sondern machen. Bei Fragen einfach hier antworten. |