aceman444's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 81369762 | about 2 months ago | Rozumiem.
|
| 132343626 | about 2 months ago | Hm, vymazali ste node/722129508/history ? Ten mal ale viac zaujimavych vlastnosti, ako ten bod co zostal. Ako to tam presne vyzera? |
| 173631568 | about 2 months ago | Hi, thanks for the attempts to add some objects along the EV6.
Why is node node/13250023819 needed? Why do you touch country borders? Why do you think bicycles are allowed at way/1116848141 or way/239014891 ? The change to footway way/432951898 is wrong, it is parallel to the pedestrian zone, but separated, not what you have done. way/1443955897 is unneeded. It overlaps the edge of pedestrian zone way/12329451 which does have bicycles allowed. Why is bicycle=yes needed on way/92387596 ? There is a bicycle crossing nearby at way/681001508 . node/12925875150 don't change parcel_lockers randomly. way/1443955905 why is this layer=-1 ? If it is a passage through a building, it does not need layer (it is on the same layer as the building). I cannot comment on the changes in Hungary, but most of the changes in Slovakia seem wrong or at least dubious. So please answer and explain properly. |
| 140955835 | about 2 months ago | Well, way/662224411 was marked as cycleway, so bicycle=yes is somehow implicit, it did not need to be added. But why bicycle=yes on way/5027814 ? What is the traffic sign there? |
| 156159850 | about 2 months ago | Hi, you changed roads like way/801057656 from footway to cycleway. Why? There is no 'foot' tag so suddenly pedestrians are not allowed there? How can you see that from Ortofotomozaika imagery? You do not mention any other relvant source. |
| 132343626 | 2 months ago | Dakujem.
|
| 169668686 | 2 months ago | Zda sa, ze tie kasarne z Wikipedie su historicke uz nepouzivane budovy na zapad v lesiku. |
| 111076491 | 2 months ago | Zdravim, ak je cesta neprejazdna, treba zadat jej vlastnosti, ze preco, napr. povrch.
|
| 112473629 | 2 months ago | A ked ste dali 'access', tak to pokryva vsetky sposoby dopravy, netreba este vymenovavat aj dalsich par nahodnych a dat im rovnaku hodnotu. |
| 112473629 | 2 months ago | Zdravim, tak potom je to access=private. Hodnota 'permit' znamena, ze si treba vyziadat povolenie, ale dostane ho v principe kazdy. |
| 166704602 | 2 months ago | Dakujeme. Celkom dobre, este to potom ludia doupravovali (zrejme cely kruhac ma rovnake vlasnosti a tak sa dal spojit do jednej kruznice. A opravil som linku MHD 21, ktora nim prechadza. |
| 141958627 | 2 months ago | Hi, there is no island at this crossing. Please pay more attention. |
| 110251474 | 2 months ago | Zdravim, na tej dlhej cykloceste do Priemyselneho parku boli v roku 2021 (ked ste to menili) povoleni aj chodci? Podla Ortofoto to dnes tak nevyzera. |
| 171071503 | 2 months ago | Zdravim, aka je dopravna znacka na ceste way/1269408526 , ze je zrazu z polnej cesty cesticka pre cyklistov? |
| 163131868 | 2 months ago | Ked v turbokruhaci urobite ciaru pre kazdy pruh samostatne tak to prave navigovat dobre nebude, prosim nerobte to.
Ak myslite relacie connectivity, neviem ci to nejake navigacie pouzivaju, ale aspon je to dohodnuty koncept (na wiki v stave approved). Mapovanie turbokruhacov jednotlivymi pruhmi dohodnute nie je. Tiez ich v Bratislave par mame zakreslenych a je to otrasne. |
| 123365499 | 2 months ago | Zdravim, kde sa da ziskat povolenie pre vjazd na way/442146595, ked ho teda mozu ziskat vsetci ? |
| 173427683 | 2 months ago | Zdravim, ked ste pridali maxspeed=70 na cestu, tak maxspeed:backward mozete odobrat, kedze uz nie je v opacnom smere specialna rychlost, ale je obojsmerne rovnaka. A na zakreslenie budov si pomahajte obrysmi v katastri, nie len Ortofoto snimky, ktore tu mozu byt vselijake (a budovy zakryte stromami). Dakujem |
| 81369762 | 2 months ago | Zdravim, na zaklade coho je to pre bicykle? Aka je tam dopravna znacka? |
| 169687045 | 2 months ago | Zda sa, ze MHD Nitra (TD Transport) tu nema ziadnu linku. Ak je to tak, zastavky su neobsluhovane a zatial by som ich v mape "deaktivoval", aby nevyzerali ako funkcne. |
| 115879948 | 2 months ago | Zial, kruhac na Napervillska/Nábrežie mládeže bol prestavany uz v roku 2021 a bol v OSM uz vtedy aktualizovany, ale Vy ste ho podla zastaralych snimok z 2020 vratili do povodneho stavu a teda dodnes je uplne zle. Treba si pozerat historiu objektov. Opravim to, len skoda tolkej prace na oboch stranach. |