Zartbitter's Comments
| Post | When | Comment |
|---|---|---|
| karte nicht sichtbar - du benötigst Adobe..... habe ich x-mal herunergeladen und instelliert .. | Sag doch erstmal, wie du die Karte aufrufst. Gib uns 'nen Link. Oder meinst du wirklich www.openstreetmap.org? Da brauchts kein Flash oder sonstwas. Erst wenn du editieren willst, sieht es evtl. anders aus. |
|
| HELP!!! | Using Google images is illegal! Better do NOTHING than copying from Google!!! |
|
| no proper background imagery | In my region the yahoo images are bad, too. You can't see borders of villages or streets. I had use my bike, car and my gps receiver. |
|
| hmm | Maps can be found here: http://dev.openstreetmap.de/aio/regions/
You have to copy the img-File to garmin's memory card in a folder named Garmin, I think |
|
| Anzeigeprobleme? | Klingt nach einem Cache-Problem. Einfach mal die Caches leeren bzw die Karte ohne Cacheberücksichtigung laden lassen (z.B. Gegend mit Permalink aufrufen und dann den Reload-Button drücken, aber dabei die Shift-Taste gedrückt halten). |
|
| Let's Fix Canada! | Here is a keepright permalink to Edmonton, Alberta:
|
|
| Mapping after Hyderabad LUG meet | For quality checking keepright is a very good tool:
On the bottom left you see how old the data is. |
|
| Mapping after Hyderabad LUG meet | Nice work! Keep on the good work! Just two details to mention... Some ways are very near but not connected. If you zoom in you can see it. Routing doesn't work if the ways are not connected. imho highway=pedestrian is only used for pedestrian areas/streets in town centers (see osm.wiki/Pedestrian). In a park I use highway=track and osm.wiki/Tag:tracktype=... (see osm.wiki/Tracktype). Maybe motor_vehicle=no if it's not allowed to go there ba car or motorbike. Regards,
|
|
| neu hier | Das sollte helfen:
|
|
| Gleichzeitige Nutzung von Welt- und Europe-Karte | Mit GMapTool (für Windows) kann man da vielleicht rumbasteln. Ob es allerdings die FIDs ändern kann, weiß ich nicht - kann gerade nicht nachschauen. Auch kann man sich mit dem Tool die Karten zerschießen...
|
|
| Gleichzeitige Nutzung von Welt- und Europe-Karte | Die All In One gibt es aber nicht als Weltkarte. Nur für Europa und Deutschland. Naja, für manche ist Deutschland vielleicht die Welt ;-) |
|
| Gleichzeitige Nutzung von Welt- und Europe-Karte | Hallo, erzähl uns doch erstmal, welche Karten du verwendest - es gibt ja doch viele verschiedene auf OSM-Basis. Also, z.B. wie sie genau heißen oder woher du sie hast. Grüße |
|
| POI History? | In Potlach select the POI and press the h key. This will open a list of all available versions. Or select the POI, remember its id and enter a URL like this one in your browser (but use your POI id instead of the number given here):
|
|
| GPX importer stuck? | Using JOSM you don't have to wait until the gpx files are imported ;-) |
|
| Help needed please | Hi, if you "save" a track on your Garmin device all the timestamp data is thrown away. If you try to upload the track to OSM the track will be rejected because of the missing timestamp information.
Z |
|
| Unknown Town | I refreshed some tiles and now everything looks correct to me.
- look at the map where "unknown" is visibleand point the mouse cursor to it
Hope this helps |
|
| vehicle tracking and road mapping | It is possible to insert an OSM layer into GoogleMaps. If there is a programmer around maybe the following links can give him an idea how to do it: (German only) http://www.geogeo-morsmors.de/osmify-germany-fuer-das-geocaching/
|
|
| How to actually add street names and addresses | To add addresses have a look at
|
|
| Mapping roads ? | There's no problem extending the roads on connections. This is widely used. Here is one example:
|
|
| GPX files? | If you've got data in another format you can use GPSBabel to transform the data to gpx:
|