ToniE's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 94402621 | about 5 years ago | solved with access:conditional = no @ (2020 Oct 19-2020 Nov 27) |
| 94402621 | about 5 years ago | it is temporary and finished at 2020-11-27: And they say there: road is completely blocked not just a oneway But why does Amazon-Logistics map so weird? Not the first time though! |
| 94402621 | about 5 years ago | Hi asnghpi, according to MKnight, this could be a temporary deviation. Do you have any information, imagery which shows why such a road is suddenly turned into a oneway and for how long? BR
|
| 94443903 | about 5 years ago | Hi Andreas, > "... und ein *zusätzliches* place-Polygon ist nicht korrekt ..." Würde ich so nicht unterschreiben :-) bezog sich vornehmlich auf das "zusätzlich" ... doppelt gemappte Information, ansonsten spricht nichts gegen "Fläche", wie es ja im Wiki steht. Ich hatte das ungenaue place-Polygon zugunsten des bei uns üblichen place-Nodes gelöscht. Ein "einfacher" Revert würde die doppelt gemappte Information fälschlicherweise wieder herstellen. Da wäre dann mehr zu tun. Viel Grüße,
|
| 94443903 | about 5 years ago | Servus Andreas, nicht alle waren so "willkürlich" wie ich das behaupte, dennoch sind die Flächen in der Regel durch keine Bebauung, Grenzen, ... verifizierbar.
Klar, der place-Node sagt nichts über die Ausdehnung aus, diese Vorgehensweise ist jedoch die allgemein übliche und ein *zusätzliches* place-Polygon ist nicht korrekt. Die allgemeine Vorgehensweise scheint sogar place-Nodes mit Name zu bevorzugen, vor landuse=residential mit place=* und name=*, welches ja nur die bebaute Fläche umfasst und auch keine Grenzziehung darstellt (Verwaltungs-technisch gesehen). Ich hatte im größeren Umfeld von Rosenheim/München/...zur Verifikation meines Vorgehens auch eine Overpass-Turbo Abfrage mit 'place'~'.' auf nwr gemacht: diese place-Polygone gab es (fast) nur in in dem Bereich, wo ich gelöscht habe. landuse=residential mit place=* und name=* halte auch ich nicht für OK.
Soweit meine Argumente und "Einschätzungen" ...
Viele Grüße,
|
| 94434881 | about 5 years ago | Sorry, aber ich glaube nicht, dass der Kunstturm das gesamte Gelände umfassen wird mit seinen 16 Stockwerken.
Und: wir mappen nur real existierende Dinge. Verschattung von zukünftigen Gebäuden bitte anders simulieren, nicht bei OSM. Ich werde den Kunstturm wieder löschen. Gruß
|
| 94402621 | about 5 years ago | hereading --> using |
| 94402621 | about 5 years ago | Hello asnghpi, could you please verify whether this way way/874468448 is really a oneway route? I doubt this, many bus routes are now hereading this oneway way into wrong directions. Furthermore, it still has lanes=2 and it still is highway=tertiary and there is no othereasy route which could be used to drive from east to west Thanks
|
| 94131669 | about 5 years ago | Servus, es gibt sogar web-seiten, wo man das in 3D sehen kann ... https://demo.f4map.com/#lat=48.0198932&lon=11.8024345&zoom=18 https://osmbuildings.org/?lat=48.02038&lon=11.80361&zoom=17.2&tilt=32&rotation=4 Gestoßen bin ich auf F4map vor vielen Jahren hier: https://demo.f4map.com/#lat=51.4944630&lon=6.8700907&zoom=18&camera.theta=60.47&camera.phi=18.048 Gruß,
|
| 94102993 | about 5 years ago | Komisch, oder die Bayern-Bilder sind schon neueren Datums? Nun gut, jetzt sind die Conatiner nicht mehr da. |
| 94102993 | about 5 years ago | Hi, "auf Bavaria (80 cm) nicht mehr. " Eher "noch nicht", denn diese sind hier noch aus Sommer 2018. Demnächst sollte neuere Bilder von Juni 2020 kommen. Gruß,
|
| 92316188 | about 5 years ago | Hallo Herbert, ja, eine gewisse Besessenheit gehört wohl auch dazu. Macht aber Spass: "Ein(e) OSMler(in) verirrt sich nicht, er/sie erkundet nur ungemapptes Terrain".
|
| 94034895 | about 5 years ago | Hallo, ist die Lindenstraße evtl. keine Einbahnstraße für PSV? statt psv=yes dann und kein: 'role' = 'forward' in der Relation? Gruß
|
| 93666241 | about 5 years ago | Servus bollyboll, das wäre nun doppelt-gemoppelt: highway=foot way entspricht
Weiterhin ist in DE die gängige Praxis foot=designated (bzw. eben highway=footway) nur dann zu verwenden, wenn ein entsprechendes blaues Schild vorhanden ist. VG
|
| 93049884 | about 5 years ago | Danke, d.h. power=pole auf power=catenary_mast ändern und mit Linie power=minor_line (+ cables=?) verbinden? Ist weiter westlich schon erfolgt, aber mit 'note' Gruß,
|
| 93049884 | about 5 years ago | Interessant, gibt es für Oberleitungsmasten nicht sogar ein Tag? catenary ... exakt: wobei die (Ober-)Leitung dann wohl eher über den Schienen liegt. |
| 93412447 | about 5 years ago | Hallo Rainer, leider nein,, aber schau dir mal das Beseipiel links unten an, das ich gerade gemacht habe ... Gruß,
|
| 93049884 | about 5 years ago | BTW: ich sehe gerade die vielen kleinen Punkte nördlich der Schienen als power=pole gemapped, aber ohne Kabel? power=minor_line oder so? |
| 93049884 | about 5 years ago | yep, die public_transport:version = 2 für Busse, Züge, Tram, ... sieht vor - Bahnsteige mit public_transport = platform - Haltepunkte auf Straße/Schiene/ ... public_transport = stop_position + tram/bus/train/... = yes je nach Verkehrsmittel - Bahnhöfe: die Fläche oder einen Punkt innerhalb des Geländes als public_transport = station zu mappen. |
| 93173956 | about 5 years ago | Hi MilkyMaps hier auch ... Gruß,
|