RicoElectrico's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 60562910 | over 7 years ago | Dzięki za poprawę. Teraz jest ok! |
| 60550682 | over 7 years ago | E, myślę że to jednak jakiś tam park by mógł być - o ile na GSV widać strzęp trawy to na ortofoto widać coś co może być ławeczkami, ozdobnikami itp... Jak "prawdziwe" parki które znam tylko skompresowany ;) |
| 60549735 | over 7 years ago | Cześć, dwie uwagi mam: 1) Trochę ostrożniej! W Warszawie nieźle przesunąłeś/przesunęłaś węzeł który był kawałkiem toru tramwajowego! Patrz: https://imgur.com/a/0GzL9QB
2) Nazwa na parku jest raczej niepotrzebna. Patrz osm.wiki/Pl:Good_practice#Nie_u.C5.BCywaj_tagu_name_do_opisywania_rzeczy - Ja nie znalazłem informacji o takiej nazwie parku, więc domyślam się, że to opis, a nie nazwa własna. Jeśli potrzebujesz z czymś pomocy, śmiało pisz. Bardzo polecam przejście samouczka który jest dostępny z menu pomocy (po prawej stronie ekranu gdy masz włączony edytor iD) |
| 60525878 | over 7 years ago | Hej, kiedy rysujesz prostokątne budynki, to trzeba wyrównać kąty proste. W edytorze iD robi się to przez zaznaczenie budynku i wciśnięcie S. Albo użycie opcji z menu pod prawym przyciskiem myszy. Polecam przejście samouczka, bo jest to w nim opisane. Jest dostępny w pomocy (przycisk [?] po prawej stronie przy edytowaniu). |
| 60475781 | over 7 years ago | No no, muszę powiedzieć że jak na nowicjusza dobrze się obracasz w tagowaniu i nie robisz błędów... Coś mi mówi, że to nie pierwsze Twoje konto ;-) W każdym razie polecam wypróbowanie JOSM-a, bo dla kogoś obcykanego jest tysiąc razy lepszy niż iD. |
| 50469549 | over 7 years ago | Cześć, Spójrz proszę na uwagę: note/1447532 |
| 60489174 | over 7 years ago | Cześć, landuse=meadow sugeruje łąkę. Tak jest w rzeczywistości? Czy tam po prostu jest trawa? Patrząc na różnych zdjęciach lotniczych/sat bardziej ku niej bym się skłaniał, biorąc pod uwagę fakturę i kolor. No, ale ja nigdy nie byłem w tej części Rumi ;-) |
| 60491127 | over 7 years ago | Cześć, witaj w OSM i dzięki za poprawę mapy! Przy zmianie statusu linii kolejowej zapomniałeś o moście. Poprawiłem to. |
| 60489110 | over 7 years ago | Cześć, mam dwie uwagi: 1) "Dodanie obiektu" to komentarz, który w zasadzie nic nie wnosi, bo mógłby być przy prawie każdej edycji ;-) Przeczytaj proszę: osm.wiki/Good_changeset_comments 2) Dodałeś/aś kościół, ale tam już był on oznaczony dużo wcześniej:
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, to śmiało pisz, pomogę. |
| 60459918 | over 7 years ago | Cześć, dzięki za dodanie nowego lokalu.
|
| 60236257 | over 7 years ago | Poprawiłem budynki. Jeśli masz pytania, śmiało pisz ;-) |
| 60225776 | over 7 years ago | Poprawiłem. Jeśli będziesz mieć jakieś pytania - śmiało pisz do mnie albo na naszym forum. |
| 60236257 | over 7 years ago | Cześć, mam wskazówkę: Jeśli budynek ma w rzeczywistości kąty proste, to trzeba je wyprostować po narysowaniu. W edytorze iD opcja ta jest dostępna po zaznaczeniu budynku a następnie albo wciśnięciu klawisza S, albo wybraniu opcji z menu po wciśnięciu prawego przycisku myszy na zaznaczonym budynku. |
| 60243765 | over 7 years ago | Hi.
However, you marked it as a cafe, which is not correct. I fixed it, it'll be correct in maps.me when updated maps will be pushed. I also encourage you to try editing OSM on your PC by going to openstreetmap.org. You can do much more than in maps.me, which has limited editing capabilities. Like adding buildings or new roads. |
| 60239297 | over 7 years ago | Cześć, widzę, że dodajesz tag esperanto=yes do wielu obiektów z nim związanych. W przypadku ulic nazwanych od Zamenhofa poprawniejszym by było dodanie name:etymology:wikidata=Q11758 (to jest kod Wikidata wskazujący na niego). Dodałeś dużo takich tagów w Europie, to najpewniej podpada pod "automated edit" która powinna być przedyskutowana ze społecznością danych krajów. Popatrz na osm.wiki/Automated_edits (kiedy strona wstanie, teraz ma problemy) Proszę więc o wstrzymanie się z dodawaniem tego tagu póki co. Jeśli chodzi o obiekty typu szkoły, to zapytam się na liście mailingowej tagging jak jest poprawnie. |
| 60203775 | over 7 years ago | Widzę, że poprawiłeś. Bardzo mi miło :) |
| 60158572 | over 7 years ago | Obudziłeś mnie, ale to nic - dzięki za szybką reakcję, tak trzymać! :) |
| 60225776 | over 7 years ago | Cześć, mam zastrzeżenia, park linowy to raczej nie jest park w zwykłym tego słowa rozumieniu. Ja bym to otagował tak jak tutaj: way/133475399 czyli leisure=sports_centre i sport=climbing. Czyli tłumacząc to na szablony edytora iD - Centrum sportowe z ustawionym sportem na climbing. |
| 60225561 | over 7 years ago | Hej, Teraz jest ok, choć dokładniej kostkę brukową można oznaczyć jako surface=paving_stones. Patrz: surface=* |
| 60203775 | over 7 years ago | Cześć, wydaje mi się że granica parku na zachód jest mocno naciągana. Ja tam widzę pole uprawne. Ustosunkujesz się do tego? Dzięki. |