Planvoll's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 174914747 | 29 days ago | Thank you! |
| 43045260 | 4 months ago | Hallo Mikke, ein Nachtrag: Gruß,
|
| 43045260 | 4 months ago | Hallo Mikke, so ist es bei vielen Schächten, verfüllt oder nicht. Nicht leicht zu finden, weil bis über 100 Jahre Wald darauf gewachsen ist. Ich habe den Schacht jetzt auf disused:man_made=mineshaft getaggt laut man_made=mineshaft Hinweise zu diesem Schacht gibt es hier:
"Die Überreste der ersten Schachtabteufung waren in Räsa noch unweit der Schule sichtbar, bis der Schacht 2013 verfüllt wurde." Danach wuchs 12 Jahre Gras und Kraut darüber. Deswegen der merkwürdig gebogene Straßenverlauf und unbebaute Fläche. Manchmal gibt es eine Betonplatte, die verhindern soll, dass sich setzendes Material oben einen Trichter bildet. In den ESRI Weltbildern kann man deutliche Verfärbungen der Vegetation im kreisrunden Schachtbereich erkennen, unterschiedliche Bodendichten und -zusammensetzungen führen zu unterschiedlichem Wasserhaushalt für die Pflanzen. Es hilft enorm ortansässige Senioren nach der Vergangenheit ihres Dorfs zu fragen. Die Dokumentation ist miserabel, da Bergrecht und Risse der Mine sind im Amt, aber nicht zugänglich. An der Abfrage auf Wikidata zu Schächten lassen sich gut die beiden Lagerstätten zu Kalisalz erkennen. Staßfurt-Senke. Dazu zählt auch der Schacht in Räsa.
Auf Overpass-Turbo https://overpass-turbo.eu/s/29vv gibt es viele Schächte in unterschiedlichem Zustand, oft kaum zu erkennen. Man sollte alle Vorsicht walten lassen, wenn man Schächte aufsucht, die nicht immer sichere Schachtabdeckungen haben, manche gar nicht, insbesondere in abgelegeneren Gegenden.
Viele Grüße,
|
| 112757782 | over 1 year ago | Please substantiate this entry with sources.
|
| 152121805 | over 1 year ago | @Langlaufer Ich habe ich an osm.wiki/DE:Tag:bicycle_road%3Dyes#Fahrradzonen orientiert. Eine bessere Erläuterung habe ich nicht entdecken können. |
| 138759497 | almost 2 years ago | Alles Gute zum Neuen Jahr! Ich habe das Gebäude tatsächlich in Augenschein genommen.
|
| 135628759 | over 2 years ago | Regionales Umweltbildungszentrum
Ich konnte das noch nicht kategorisieren. Grüße. |
| 122374386 | over 3 years ago | Guten Morgen Basstoelpel, berechtigte Frage, eigentlich hätte es public access sein müssen, wurde jedoch so nicht von "streetcomplete" umgesetzt (Alle Personen der Öffentlichkeit). Ich schick dem Entwickler mal eine Mitteilung zu diesem issue, schon um die übliche Altersbegrenzung - bis 12 Jahre - mit aufzunehmen. |
| 120087673 | over 3 years ago | Danke für diese Mitteilung. Wenn Du kannst, so revertiere es bitte. Gruß,
|
| 91581612 | over 4 years ago | ok. Check. Ist geändert worden. |
| 104034185 | over 4 years ago | Hallo Baßtölpel, vielen Dank für Deinen Hinweis! Ich hab das gleich "eingepflegt". :-) Gruß, jungesglück, |
| 107127866 | over 4 years ago | Aber ich werde die anderen Angebote ausprobieren. Vielen Dank für Eure Antworten. |
| 107127866 | over 4 years ago | Gerade diese Möglichkeit 1. Im Online-Editor iD auf openstreetmap.org bearbeiten sehe ich nicht. Vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen. |
| 107127866 | over 4 years ago | Please revert my change! These traffic signals have no tactile indication!! How could I revert those changes by myself in future?? |
| 89848347 | over 5 years ago | Hallo Baßtölpel, genau. Der Blumenladen ist nicht mehr (da). Und im Laufe der Jahre haben auch weitere Läden ihre Funktion entweder verloren oder geändert. Ich werde wenn mir danach ist, es überprüfen. Gruß,
|
| 89208748 | over 5 years ago | Danke |
| 89208748 | over 5 years ago | Ja, kein Problem, das ändere ich gern. |
| 88366140 | over 5 years ago | Hallo Baßtölpel, ja Du hast natürlich recht, das habe ich korrigiert. Gruß,
|
| 86208805 | over 5 years ago | Yes, hello to you! I am sorry, according to https://www.wikidata.org/wiki/Q26884314 you may change GKZ=965693 to LAWA waterbody ID = 965693 , described here https://www.wikidata.org/wiki/Property:P3866 WBV-NR.=26 derives from the "Wasser- und Bodenverband Ryck-Ziese" (water and Soil Association in the Vorpommern region, Germany) The given number is the water system 26, which is the "Ketscherinbach" according to https://www.wbv-ryck-ziese.de/WBV-Ryck-Ziese/images/pdf/anlage2/5-01%20Greifswald%202020%20Karte%20Blatt2%20A2%20hoch.jpg
Source:
in particular:
Please ask me more to explain it fully to you. Regards. |
| 42255795 | about 9 years ago | Thank you.
|