PPete2's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 120388156 | over 3 years ago | Hi, nein nur anhand der aktuellen Luftbilder. Falls du detailliertere Infos hast, bitte gerne korrigieren. |
| 42494770 | over 3 years ago | Das stimmt, habs entfernt |
| 66466650 | almost 4 years ago | Hallo idrissi,
|
| 38696971 | almost 4 years ago | Super, jetzt passt wieder alles, vielen Dank! |
| 38696971 | almost 4 years ago | Oh no :-( Jetzt stimmen zwar die Grenzen, aber zuvor passende Gipfel wie etwa den Großvenediger, den ich gerade selber erst korrigiert habe - hast du nun wieder an völlig falsche Positionen verschoben. Den Gipfelnodes aus der Basemap.at kann man im Gegensatz zu den Grenzlinien nicht trauen! Genauso wenig wie übrigens Ortsbezeichnungen daraus. Die einzig verstraunenswürdige Quelle für Gipfelpositionen sind hochaufgelöste Laserscans Aber auch dafür gilt: Bitte nur ändern wenn du weißt was du tust und dich mit dieser Materie wirklich gut auskennst. Ansonsten bitte erst bei den vorigen Einzeichnern der Gipfel nach deren Quellen nachfragen! Am besten nochmal den ganzen neuen Changeset reverten und nur die Grenzlinien korrgieren. |
| 38696971 | almost 4 years ago | Hallo, wie schon bei changeset/38719699
Wiegesagt: Bitte zukünftig solche Änderungen Leuten überlassen, die wissen was sie tun, oder zumindest eine geeignete Quelle wie die basemap.at dazu verwenden, danke. |
| 110905242 | almost 4 years ago | Das ist die Frage beim Nordgipfel: trägt man Höhe und Name am laut Laserscan höchsten Punkt oder am ca. 20 m entfernten Kreuzstandort ein. Allerdings spielt hier der Unterschied höhemäßigmäßig (+/- 1m) kaum ein Rolle - aber eigentlich - wenn du genau arbeiten willst - sind es unterschiedliche Kartenelemente. In Kreuznähe lese ich am DGM maximal 2539,9 ab. Richtig beurteilen können die Situation sowieso nur jene die darauf vorort achten. Ich würd 2541 für Süd und 2540 für Nord eintragen, dann ist der Südgipfel noch immer wertemäßig höher. |
| 110905242 | almost 4 years ago | Muss mich korrgieren, aus der Höhenangabe in der AMAP (mit Gipfelkreuz markiert) geht nicht eindeutig hervor ob die Höhe vorort per trigonometrischer Messsung erfolgte (mit einem Dreieck markiert) aus einem Höhenmodell "geschätzt" wurde (mit einem "x" markiert). Aber auch dafür gibts dank GIS Steirmark eine Hilfe: Im Modus "Kataster" kann man sich nämlich diese Vermessungspunkte ("Festpunkte") anzeigen lassen. Und an der Stelle des Vermssungspunktes spuckt das GEländemodell eine Höhe von 2540,6 m aus. Alles klar? ;-) |
| 110905242 | almost 4 years ago | Die kann man über https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/H%C3%B6hendarstellung%20-%20Gel%C3%A4ndeinformation/H%C3%B6hen-%20Gel%C3%A4ndedarstellung und dort via Tab "Abfragen" > "Koordinaten/Höhe" Es handelt sich dabei übrigens über ein sog. "Geländemodell", sprich es sind alle künstliche Bauwerke (Häuser, Gipfelkreuze etc.) und auch natürlicher Bewuchs (Wald) rausgerechnet. Man erhält also wirklich die Höhe der Geländeoberfläche. Bei Gipfel-Höhenangaben von anderen Karten muss man aufpassen, die basieren manchmal auf Vermssungssteinen - die nicht immer am höchsten Punkt eines Berges gesetzt wurden. Für das Schöneck gibts z.b in der AMAP die (vorort vermessene) Höhe "2540"-wobei aus der AMAP nicht eindeutig hervorgeht für welchen der beiden Gipfel - und ob der Vermessungspunkt genau am höchsten Punkt ist. |
| 110905242 | almost 4 years ago | Bei der Recherche nach Höhen schaut man am besten immer auf den Länder-GIS seiten nach. Bei denen kann man punktgenau Höhen basierend auf aktuellen Laserscan-Höhendaten ablesen. Der südliche Gipfel hätte demnach 2541,3m und der nördliche 2540,7m Aufgrund der Laser-Abtastdichte kann es da sein, das da teilweise auch noch die Steinhaufen rund um Gipfelkreuze mit erfasst wurden ;-) |
| 109838171 | about 4 years ago | Ich habe dazu nun auch einen Thread auf der österr. Mailingliste eröffnet, falls du dich dort oder hier im Changeset an der Diskussion beteiligen möchtest. |
| 109838171 | about 4 years ago | Du hast rund um die Sendestation am Klosterwappen ein militärisches Sperrgebiet eingezeichnet way/974159148 Meiner Meinung nach ist das hier nicht richtig, zumindest in der eingezeichneten Dimension. Auf der eingezeichneten Fläche außerhalb des Gebäudes ist kein militärisches Sperrgebiet, weder ein Betretungsverbot noch deuten Tafeln auf ein Militärgebiet hin. Man kann bis an die Mauern des Gebäudes heran und sich dort z.b. hinsetzen. Ob man hingegeen nur das Gebäude selber mit landuse=military taggen soll ist zumiundest diskussionswürdig. |
| 112834061 | about 4 years ago | Dieser CS wurde aufgrund einer undiskutiert erfolgten Löschung eines Weges revertiert. |
| 112834103 | about 4 years ago | Dieser CS wurde aufgrund einer undiskutiert erfolgten Löschung eines Weges revertiert. |
| 112834156 | about 4 years ago | Dieser CS wurde aufgrund einer undiskutiert erfolgten Löschung eines Weges revertiert. |
| 111955657 | about 4 years ago | Herzlich willkommen bei OSM. Ich habe deine Ergänzung des place-Tags in der Gemeinderelation von Garsten wieder zurückgesetzt, da diese nicht nötig ist. Generell bitte ich dich als Neuling zuerst "einfache" Dinge einzutragen und nicht gleich an eher komplizierter Materie wo es auch einiges an Hintergrundwissen benötigt wie Gemeinderealtionen oder place-tags herum zu arbeiten. Diese sind im Laufe vieler Jahre in Österreich bereits etabliert und benötigen kaum mehr Änderungen. Falls du dazu Fragen hast oder doch der Meinung bist, dass etwas geändert gehört, bitte dies zuerst im österreichischen Forum diskutieren, danke: https://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=89 |
| 111963957 | about 4 years ago | Hallo, herzlich willkommen bei OSM!
Falls du dazu eine andere Meinung hast, wie auch zu jedem anderen OSM-Thema, bitte diese vorher im Forum diskutieren, danke. Konkret zum Thema Städte in Österreich auf https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=845213 |
| 112724627 | about 4 years ago | noch als weitere Ergänzung: auch in diesem Fall, also bei Straßennamen innerhalb einer Ortschaft innerhalb einer poltischen Gemeinde wird in OÖ fast immer die Gemeinde und nicht die Ortschaft adressiert zusätzlich zum Straßennamen adressiert. Hier in NÖ und ich glaub zumindest auch in der Steiermark dürfte wieder eher die Ortschaft über die Gemeinde dominieren. Jedenfalls ein interessante Eigenheit, dass Adressierungen nicht überall in Ö gleich gehandhabt werden ;-) |
| 112724627 | about 4 years ago | Interessantes Thema, dazu noch ein kleine Info ;-) Zu den "westösterreichischen Gebieten mit deutschem Einfluss" gehört auch so gut wie ganz Oberösterreich. Bis auf ganz wenige Ausnahmen (die z.b. auf kürzlich erfolgte Gemeindezusammenlegung mit anschließend doppelt vorhandenen Straßennamen zurückzuführen sind) ist es bundeslandweit üblich nur die politische Gemeinde - und keine Ortschaft - in der Adresse bei addr:city anzuführen. Die (ländliche) Ortschaft einer politischen Gemeinde ist oft sowieso im addr:place Teil der Adresse vorhanden, weil es dort keine eigenen Straßennamen gibt. |
| 99756975 | about 4 years ago | Danke, das wäre klasse wenn nur asphaltierte Fußwege als "footway" belässt und alle restlichen wieder auf "path" änderst. Bei den Verboten auf "path" bzw "track", für Fahrhräder ist es richtig diese explizit mit "bicycle=no" (oder vehicle=no" bei tracks wo man auch Autos einschließt, die auf paths sowieso nicht erlaubt sind) auszuschließen. Genau das drücken Fahrverbotsschilder vorort aus. Der alles umfassende Tag "access=no" ist dann nicht nur überflüssig sondern auch nicht korrekt angewendet. Ich bitte dich daher diese access=no wieder von tracks, footways und paths zu löschen. |