MitteloberrheinischerWaldameisenschreck's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 107791330 | almost 3 years ago | Moin ;-)
|
| 127812198 | about 3 years ago | Mach's wie ich ;-) als ich über einen der Links in Facebook gestolpert bin (die Tiefengeothermiegegner nehmen die Störung als Anlass, Gefahren zu sehen ...): Den Erlenweg entlang radeln und Gelände links und rechts vergleichen und feststellen, dass es (vom Norden her) links stets höher als rechts ist. Meist ist auch der Weg mehr oder weniger höher als rechts, das dürfte menschlicher Wegebau sein. Von "Am Rüppurrer Schloss" aus sieht man in der Tat nix, weil Sicht durch Gebüsch behindert und die Straße vom Mensch höher gelegt ist, wie auch der Resedenweg. Wenn man von dem bzw. Krokusweg die Kleingartenwege reinschaut, sieht man deutlich eine Stufe in den beiden Wegen. Nach den Kleingärten ist "Pause" durch menschliche Umformungen, ab Kirche geht es an der Alb weiter, wo wieder das Gelände "rechts" höher als "links" ist bis es vom Ettlinger Schuttkegel der Alb verschüttet ist, wie es in der Literatur steht. Menschliche Einflüsse mal unberücksichtigt, wie das Aufschütten der Friedhofserweiterung westlich der Alb. Kann sicher im Laufe der Zeit noch verfeinert werden, ist noch keine exakte Vermessung, weil man vom Rad aus nur entlang radelnd nicht alle Details sieht und nicht überall rankommt (insb. an der Alb, da Kante meist auf Privatgrund im Gebüsch), aber als erste Schätzung ...
|
| 109366547 | about 3 years ago | Tja, bei sehr naturnahen Wegen kann das eine recht wechselhafte Sache sein ... Da ist es halt eine Momentaufnahme ... Ich war 31.7.+8.8.2021 2x in der Ecke in Sachen Geländeerkung wegen Radschnellweg. Dahei festgestellt: Der path ging bis dahin bis zum asphaltierten Weg durch, in real war es am Anfang aber ein track, der am Pfosten abbiegt. Aber ging da überhaupt ein path weiter? *grübel*
Nach Deinem Bild würde ich den Weg aber sofort wieder als existent mappen .... Also trage ihn gerne wieder ein. Das trail_vis.=horr. war übrigens von Anfang an dran .... Ist mir vor vielen Jahren auch schon selbst mal passiert: Ein Weg im südlichen Hardtwald absolut unauffindbar. rausgenommen, wenige Wochen wieder vorbei gekommen, war er plötzlich 1A freigechnitten ... Also wieder rein. Absolut normal ... |
| 120932845 | over 3 years ago | Dass es uns Mappern langweilig werden könnte, ist selbt in KA kaum zu befürchten ... ;-) Es gibt noch genug fehlende Tags, schiefe Wege, uralte Mappings, ...
|
| 120932845 | over 3 years ago | Nö, zwischen Geh- und Radweg ist die schon länger gemappte Baumreihe. Ändert aber nix daran, dass der Radweg seit einer Weile schon als cycleway=* an der Fahrbahn hängt (wohl weil der Radweg im Gegensatz zum Gehweg direkt neben der Fahrbahn liegt) und daher nicht doppelt sein darf und das Routen über den path daher falsch war. Durch das Routen paar mal rauf und runter ist es mit aufgefallen, dass in der Ecke was faul ist. Und wenn der Gehweg schon separat gemappt ist, habe ich ihn gleich auch an der Brücke und bis zur Neureuter durchgezogen etc. |
| 120932845 | over 3 years ago | Radweg hängt als Eigenschaft an Fahrbahn, nur Gehweg ist separat gemappt wg. überwuegender Trennung durch Grünstreifen |
| 126751201 | over 3 years ago | Oops, mir fiel gestern nur das oneway als übrig gebliebener Fehler auf und das fehlende des. ein Stück weiter.
|
| 120413801 | over 3 years ago | way/779156412 ist "Gehweg, Radfahrer frei" beschildert, hab's wieder zurückgeändert. |
| 125489396 | over 3 years ago | Moin Markus
|
| 94851940 | over 3 years ago | Ja, genau, da widersprechen sich zwei Sachen: Zum einen 237 Ecke Mühlburger Str., das m.E.n. nirgends aufgehoben wird, jedenfalls nicht an der Ampel, und daher eig. weiter gelten müsste, weil auf de Seite ja keine Kreuzung/Einmündung ist, und zum anderen die Ampel, die fröhlich die Fußgänger drauf lockt ... (auch Richtung Süden, das ist auch noch mal ein Thema für sich, dass die Fußgänger so rum nix vom "Verbot" wissen, wie auch an div. anderen Stellen in KA. Solche Stellen mal bei der Stadt anzufragen, ist ein guter Vorsatz, der glaub schon 5-10 Jahre auf meiner langen Bank unter einer dicken Staubschicht versteckt liegt ... ;-) ).
Ja, oneway ist üblich auch fürs Rechtsfahrgebot auf Radwegen mit yes oder no für beschilderte Zweirichtungsradwege oder straßenunabhängigen Wegen, auf zweiteiligen Fahrbahnen stehen ja auch selten 220/267.
|
| 120858543 | over 3 years ago | Ähm, das Haus auf dem Bild ist aber nicht rot! ;-) Das ist der Polizeiposten samt DRK an der Ecke der großen Kreuzung. Da stand ich heute auch davor und auch vorm Roten Haus wo ein Therapiezentrum drin ist, Google liefert https://www.rotes-haus-karlsruhe.de/ und das Haus ist richtig schön rot ;-) Ih verzweifel nur gerade am Taggingzeugs im Gesundheitsbereich ... |
| 120858543 | over 3 years ago | Die sind da aber nicht drin,sondern im Eckhaus Rastatter Str. 1 |
| 119824510 | over 3 years ago | Ich habe den ersten querliegenden Baum am unteren Ende für eine Pinkelpause genutzt und hatte von daher einen guten längeren Blick ;-) auf den Weg dahinter und da liegt offenbar mehr Mikado als nur der erste Baum ... Und das sperrende Schild sah stabiler aus, Von daher fürchte ich, dass das so temporär gar nicht ist ... Deswegen habe ich es auch eingetragen. |
| 115174175 | about 4 years ago | razed heißt, futsch, wech, kommt nie wieder, wächst jetzt Gras drüber! ;-) |
| 100549038 | about 4 years ago | Schon längst korrigiert ... changeset/112989868
|
| 100549038 | about 4 years ago | Interessant, "KVV" hat gerade die Gleisbaustelle für beendet erklärt, letzte Nacht klaffte noch ein Loch im Schienenstrang ... |
| 100549038 | about 4 years ago | Doch, war weg, als die Ritterstraßeneinmündungen gemacht wurden, fiel wohl irgendwann auf, dass es für Radler eine Einbahnstraßensackgasse war ... |
| 100849658 | over 4 years ago | Danke für den Hinweis auf das 68er Luftbild, da lag ich mit meiner Annahme falsch. Mir scheint die Schleife in Relation zum Haus aber etwas zu groß geraten, schaue ich mir später mal genauer an. |
| 100849658 | over 4 years ago | War die Wendeschleife Busenbach nicht eher auf der heute noch geschotterten bzw. asphaltierten Fläche direkt angrenzend an die Halle? Also ohne Querung des Baches? So wie jetzt geht sie auch über die Grundstücksgrenze laut Geoportal BW hinaus ... |
| 103731123 | over 4 years ago | OSM-Prinzip u.a.:
|