MichaelFS's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 170763673 | 16 days ago | Hallo redd,
OK, das ist aber doch der key "source" und nicht der Hochlade-Kommentar von JOSM. Ich finde das nicht plausibel: * Ein user mappt ein Gebaude nach BING Luftbild, "source" = "Bing"
|
| 170763673 | 21 days ago | Hallo Redd, Danke für die Nachricht:
Gibt es eine Liste empfohlener Quellen bzw. Quellen-Texte? Gerne werde ich mich daran halten. Im vorliegenden Fall ist die einzige Quelle OSM selbst: Ich habe den Ortsnamen und das PLZ-Gebiet abgefragt und auf unvollständige Adress-Daten geprüft. Dabei finde ich z.B. Hausnummern ohne Straßenname, fehlende PLZ-Werte, Garagen mit Hausnummer changeset/175097518#map=19/48.740818/11.601390 etc. Das korrigiere oder ergänze ich; den Straßennamen finde ich z.B. im JOSM-Download. Ich hoffe, damit ist Einiges erklärt. Viele Grüße, Michael |
| 174091965 | about 2 months ago | Danke für den Hinweis, ich habe den Änderungssatz 174091965 revertiert. Auslöser der Änderung war, dass JOSM einen Fehler wegen doppelter Hausnummern bemängelt hat. Beim Ansehen der Gebäude und Straßen erschien mir die Änderung logisch. |
| 173923071 | about 2 months ago | Hmm, ich habe von der Seite
Und das ist doch hier
Ratlose Grüße
|
| 173923997 | about 2 months ago | Hallo, Danke, hatte die Nummer im www recherchiert. Inzwisvchen hat ein anderer User das auf "moblie" geändert. Falls noch etwas fehlt, gib mir bitte Bescheid.. |
| 171904080 | 2 months ago | Hallo,
|
| 172700484 | 3 months ago | Hallo, Willkommen bei OpenStreetMap und Danke für den Eintrag!
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Danke und viel Spaß noch mit OpenStreetMap. Viele Grüße
|
| 172145464 | 3 months ago | Hallo Claudia,
|
| 170739834 | 4 months ago | Hallo Klaus,
|
| 170739963 | 4 months ago | Danke Klaus, habe es revertiert. Gruß
|
| 169145584 | 5 months ago | Danke; ich wünsche Dir viel Erfolg! |
| 169227349 | 5 months ago | Danke Dir! |
| 169145584 | 5 months ago | Danke, das Problem ist dass die Gebäude auf der Grenze liegen, siehe
Das kann eigentlich nicht sein, vielleicht ist das Grenzpolygon falsch? Ich habe addr:city etc. geändert. |
| 169227349 | 5 months ago | Hallo flo2154, Danke für die Nachricht. Ich habe das in JOSM mit Luftbild angeschaut und vermute, dass die Trennung zwischen Gebäude und Garage nicht korrekt ist. Nach Luftbild mit BING wäre der nördliche "Wurmfortsatz" die Garage, das südliche Polygon das Wohnhaus. Örtlich prüfen kann ich das zur Zeit nicht, habe aber erst mal die "17" hinzugefügt; das erscheint mir richtiger als alles andere ... |
| 169145584 | 5 months ago | Hallo flo2154, sorry für die Verzögerung, war durch technische Gründe einige Tage offline. Sicher bin ich nicht, aber diese Seiten sagen mir, dass eher meine Zuordnung korrekt ist: way/124228863#map=15/48.10064/11.77552 https://de.wikipedia.org/wiki/Grasbrunn#Neukeferloh Was denkst Du? |
| 167702488 | 6 months ago | Bitte beachte auch die Häufigkeit der keys:
|
| 167702488 | 6 months ago | M.E. kann das nur jemand beantworten, der die Tags nutzt (auswertet). Beide sind natürlich möglich. aber vollkommen redundant: Mit „compressed_air:charge=0.50” ist klar, dass „compressed_air:fee=yes” ist.
|
| 167702488 | 6 months ago | Ja. Wäre es für Dich OK, die nach Deiner Meinung richtigen Tags zu setzen und ggf. compressed_air:fee zu löschen? Ich werde mich in Zukunft an diesen keys nicht mehr arbeiten ... |
| 167702488 | 6 months ago | Hallo mcliquid, habe es gemäß https://community.openstreetmap.org/t/idee-wochenaufgabe-tankstellen/131367/18 angeglichen und compressed_air:fee=yes gesetzt. War das verkehrt? |
| 167028986 | 6 months ago | Hallo ShardikFanatic, Danke für Deine Mitarbeit bei OpenStreetMap. Nach Deinem Hinweis
Weiterhin viel Freude hier; melde Dich gerne, falls es Fragen gibt. Gruß, Michael |