Marek-M's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 146864297 | almost 2 years ago | |
| 146864297 | almost 2 years ago | Cześć, Czy mógłbyś używać mniejszej ilości węzłów do tworzenia linii highway? Jeżeli fragment drogi jest niemal prosty (np. wjazdy na rondo), to nie trzeba highway=* układać zgodnie z krawężnikiem, bo nie do tego służy ta linia. W nawigacji nadmiar punktów na drogach wymusza więcej obliczeń. Jeżeli chcesz mieć kształt krawężnika w OSM, to używaj do tego klucza area:highway=*. Dlaczego węzeł node/5060625085 zrobiłeś wspólny dla zjazdu i wjazdu z ronda? Routing będzie nieprawidłowo zliczał zjazdy z ronda dla kierowców wjeżdżających ulicą Wołkowyską od północy. Przykład ronda ze zbędnymi węzłami na wjazdach oraz zaznaczony powyższy nieprawidłowy węzeł:
|
| 146296122 | almost 2 years ago | Sprawa jest wyjaśniona. Nie ma potrzeby dostarczać dodatkowych dowodów :) Dzięki za aktualizację danych. |
| 146296122 | almost 2 years ago | Zmiana nazwy wydaje się prawidłowa - taka stacja jest do odnalezienia w serwisie www Orlen:
Źródło danych zostało pewnie automatycznie wrzucone z załadowanych podkładów w JOSM - przy pojedynczej edycji czasami można zapomnieć o dopisaniu survey czy też innym źródle danych. |
| 124931928 | almost 2 years ago | Zastosowań tego klucza man_made=chute_block nie jest dużo, bo może nie są to obiekty obligatoryjnie budowane przy tamach (tak mi się wydaje, ale nie jestem znawcą tematu). Na pewno nie mogą to być obiekty typu waterway=dam, bo ktoś wyszukując tamy w bazie OSM dostanie w wyniku tysiące błędnych informacji z powodu tych bloków - tutaj koniecznie trzeba stosować zasadę 'Jeden obiekt, jeden element OSM' osm.wiki/Pl:Dobre_praktyki#Jeden_obiekt,_jeden_element_OSM Wyszukiwanie barierek w OSM to mniej prawdopodobny scenariusz, który i tak wyrzuci wielkie liczby różnego typu danych, więc do klucza barrier można się zgodzić ale jednocześnie powinno dodawać się man_made=chute_block aby tag mógł się rozpowszechnić. |
| 146816447 | almost 2 years ago | Hej, tutaj chodziło o punkt adresowy spięty z jednym narożnikiem budynku. Poprawiłem to w https://overpass-api.de/achavi/?changeset=146819150 Adres przerzuciłem na obwiednię budynku i usunąłem nadmiarowy tag addr:city
|
| 146795496 | almost 2 years ago | Cześć, proszę Ciebie o ograniczenie liczby nadmiarowych węzłów na liniach highway=* - ten klucz nie służy do odwzorowania krawężników, tylko do obliczania tras w nawigacjach. Im mniej węzłów, szczególnie na prostych odcinkach drogi, tym mniej obliczeń routingu. osm.wiki/Pl:Dobre_praktyki#Zachowaj_proste_linie_prosto Czemu mają służyć te dziesiątki zbędnych węzłów na wjazdach/zjazdach z ronda, jeżeli to są niemal proste linie? Np. tutaj:
|
| 124931928 | almost 2 years ago | Pozwolę się wtrącić do dyskusji - tagowanie waterway=dam dla tych bloków to ewidentny błąd i mapowanie pod render. Znikome użycie klucza man_made=chute_block nie jest powodem aby go nie stosować, bo każdy nowy klucz zaczyna od niewielkiej ilość użyć a nie wszystko musi być renderowane na OSM Carto. |
| 146703034 | almost 2 years ago | Jasne, też nieraz męczę się z revertami i wiem jak to jest - jak nie wycofasz zaraz po błędnej edycji, to coś zwykle komplikuje proces revertu. Twój revert brzmi jak dzialanie w słusznej sprawie, więc no problem :) |
| 146703034 | almost 2 years ago | Trochę za dużo wycofałeś automatem ale na szczęście w tej edycji dużo nie miałem zrobione, więc wybaczam :) |
| 146702063 | almost 2 years ago | Właśnie na discord, ktoś napisał, że francuski OSM renderuje area:highway - możesz sobie zobaczyć styl tutaj: https://umap.openstreetmap.fr/pl/map/new/#19/54.47476/18.37940 |
| 146702063 | almost 2 years ago | Tak, jest niezła ale pamiętam, że jak raz pobierze się dane dla jakiegoś obszaru, to później chwilę trwa zanim dane z OSM pobiorą się ponownie. Jakby co, to w ustawieniach mapy jest jeszcze kilka funkcji poukrywanych - np. pory dnia i cienie z nią związane :)
|
| 146704803 | almost 2 years ago | Jakby co, to miejsce usunąłem z mapy. |
| 146704803 | almost 2 years ago | Cześć, Takich miejsc nieistniejących nie dodaje się na mapę OpenStreetMap. Takie miejscówki można trzymać na własnej mapie np. https://umap.openstreetmap.fr/pl/ https://felt.com/maps lub podobnych. Pozdrawiam |
| 146702063 | almost 2 years ago | Wydaje mi się, że mapa F4 (3d) to potrafi. Przed chwilą dodałem do Twoich area:highway klucz area=yes, bo chyba bez tego ten render nie zadziała. Nie wiem jak często odświeżane są dane na tej stronie ale chyba w miarę często to się odbywa - tutaj link na widok szkoły w Bojanie:
|
| 146675943 | almost 2 years ago | Do oznaczania miejsc parkingowych należy używać amenity=parking_space a kilka parking_space na parkingu należy otoczyć jednym obszarem amenity=parking Poprawiłem edycję w https://overpass-api.de/achavi/?changeset=146704844 |
| 146702063 | almost 2 years ago | Tutaj poprawiłem jeszcze 3 obszary, które właśnie też zauwazyłem: https://overpass-api.de/achavi/?changeset=146704596 Jak masz jeszcze gdzieś taki błąd, to proszę o jego poprawienie. Dzięki |
| 146702063 | almost 2 years ago | Cześć,
Zdarza się, że drogi piesze posiadają area:highway i highway jednocześnie ale jest to mapowanie pod render, który da się jakoś uzasadnić tym, że piesi mogą chodzić wokół jakiegoś placu. Samochodem tego jednak nie zrobisz :) Poprawiłem Twoją edycję tutaj:
|
| 146661331 | almost 2 years ago | Jeden z hydrantów przerobiłem w taki sposób, który jest poprawny:
|
| 146661331 | almost 2 years ago | Cześć, dzięki za dodanie hydrantów wraz ze szczegółami! Dobra robota :) Zdecydowana większość hydrantów nie posiada nazwy (musiałby mieć jakąś tabliczkę z tą nazwą) i dlatego opis w stylu 'Nabrzeże Oliwskie - PSP FLORIAN' powinien trafić do tagu description a nie do name. Dodatkowo tag fire_hydrant:pressure
Zatem przykładowa wartość: fire_hydrant:pressure=2,6 Bar, Wydajność 11,50 dm³/s powinna być zapisana w OSM następująco: fire_hydrant:pressure=2.6 Bar
Poprawisz sam te uwagi? Jeśli nie, to mogę Ci tym pomóc. Pozdrawiam! |