Kabupaten Pelalawan sudah dipetakan hingga level kecamatan (admin_level 6)
Posted by Kampar on 2 December 2019 in Indonesian (Bahasa Indonesia).insyaAllah kita lanjutkan sampai desa … dan kalau ada orang BPS di sini, boleh share hasil survey 2019 hingga level RT/RW?
share ke kampar@gmail atau jazman@uin-suska jangan lupa pakai .ac.id ya …
Kabupaten Pelalawan
Kecamatan:
| BPS:id | Nama Kecamatan |
| 1404010 | LANGGAM |
| 1404011 | PANGKALAN KERINCI |
| 1404012 | BANDAR SEIKIJANG |
| 1404020 | PANGKALAN KURAS |
| 1404021 | UKUI |
| 1404022 | PANGKALAN LESUNG |
| 1404030 | BUNUT |
| 1404031 | PELALAWAN |
| 1404032 | BANDAR PETALANGAN |
| 1404040 | KUALA KAMPAR |
| 1404041 | KERUMUTAN |
| 1404042 | TELUK MERANTI |
Discussion