Jordi MF's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 92309855 | about 5 years ago | Perdona que me autocorrija. No es incorrecto lo que has hecho. Las etiquetas específicas de acceso deberían sobreescribir lo que indica la etiqueta "access": access=no
|
| 92309855 | about 5 years ago | Hola Monchet,
|
| 92310129 | about 5 years ago | Hola,
|
| 92310129 | about 5 years ago | Hola Monchet,
|
| 88172976 | over 5 years ago | Hola,
Saludos. |
| 88421959 | over 5 years ago | Yo pondría raised. Al fin y al cabo es una forma de indicar que existe una "barrera" y que al no estar rebajada no puede ser atravesada por una silla de ruedas, por ejemplo. |
| 87875508 | over 5 years ago | Sí, para mi es correcto. Pero a veces es difícil saber el límite entre un párking en superficie y una calle en la que hay "muchos sitios para aparcar". En este caso, yo lo dejaría como está. |
| 88421959 | over 5 years ago | Si el bordillo está rebajado pero hay un pequeño escalón entre la calzada y la acera, de unos 3 cm o menos, es lowered. Si el bordillo tiene más de 3 cm, es raised. Si el bordillo está tan rebajado que realmente no existe, es flush. |
| 87875508 | over 5 years ago | Respecto a la calle Pablo Neruda, dices que hay dos carriles en dirección Calle Vicente Alexandre a patir de la Plaza Lo Morant. Yo he añadido las etiquetas en un tramo un poco más adelante porque me he basado en la imagen de Bing.
Para los giros en cada carril en la calle Pablo Neruda direccion Vicente Aleixandre, he usado la etiqueta "turn:lanes:backward=through;left|right". OSM lee la información de izquierda a derecha, por tanto, los valores 'through;left' (lo que hay escrito antes de la barra | ) quieren decir que se puede seguir recto o girar a la izquierda en el primer carril de la izquierda. Lo que hay escrito después de la barra | hace referencia al siguiente carril, es decir, el de la derecha ('right', que significa que solo se puede girar a la derecha). Si hubiese tres carriles, añadiríamos otra barra de este tipo: |. Tienes la explicación en inglés aquí: turn=*#Turning_indications_per_lane |
| 88421959 | over 5 years ago | He quitado la etiqueta "kerb=lowered". Me he imaginado que lo especificaste porque el editor iD tiene elementos "predefinidos". Puedes verlo en el historial del bordillo que dibujaste:
Saludos |
| 87836234 | over 5 years ago | Sí, se podría hacer como dices. De hecho, me gusta más. Así no es necesario dibujar 3 escaleras y que el mapa quede tan recargado. |
| 87836234 | over 5 years ago | Sí, todas las escaleras y aceras están bien puestas. |
| 87858804 | over 5 years ago | Creado polideportivo. El polideportivo puede quedar englobado dentro del parque. La plaza que indicas, mejor dibujarla como plaza porque es incorrecto dibujar un parque dentro de otro parque. |
| 87838520 | over 5 years ago | Tal como está lo veo perfecto. Es mejor no dibujar un camino dentro de una pista de deporte. |
| 87832468 | over 5 years ago | No hace falta marcar área de aparcamiento por solo 3 plazas. Yo lo veo bien tal como está. |
| 87836234 | over 5 years ago | Yo dejaría como calle ese tramo, excepto la entrada/salida del párking, que lo pondría como vía de servicio. Aprovecho para hacerlo. |
| 87246285 | over 5 years ago | Se han añadido carriles en la calle Pablo Neruda sin tener que dibujarlos, solo añadiendo etiquetas. Lo puedes ver en este changeset: changeset/87875508 |
| 87229658 | over 5 years ago | Aunque un poco tarde, te informo que los cruces peatonales sobre las vías del tranvía deben ponerse como railway=crossing y no como highway=crossing. Las demás etiquetas se mantienen igual. Ya he corregido los cruces de este changeset |
| 87783746 | over 5 years ago | Puede que no me haya expresado bien. La mejor capa para dibujar es PNOA. Es la mejor georreferenciada. Pero a veces, la capa de Catastro también está muy bien georreferenciada y puede ser útil utilizarla para dibujar edificios. En este caso, la capa de Catastro está desplazada y es mejor usar la del PNOA. |
| 87803375 | over 5 years ago | Hello, Please, stop changing the name of the bullring. The local language used for this kind of stadium is Catalan, the official language of the city and the region. The Spanish name should be added with the tag "name:es= Plaza de Toros de Valencia". Regards, Jordi MF |