JJJWegdam's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 38865886 | over 9 years ago | Beste rhaan,
|
| 38639666 | over 9 years ago | Waarop baseert u dat way/410963058 ontoegankelijk is?
|
| 38639470 | over 9 years ago | Beste heer, mevrouw,
|
| 37710838 | over 9 years ago | Bedankt voor de informatie Martien! Ik hoop dat de vernieuwde rail shapes in de smaak vallen |
| 37672229 | almost 10 years ago | Geen probleem hoor. Het opnieuw importeren is vrij weinig werk. Ik ben vooral blij dat je op deze manier hebt laten weten welke rails niet meer bestaan; de shapes van ProRail zijn uit 2013 namelijk en ik kan niet voor heel Nederland zien waar gewerkt wordt. Ik zal abandoned wel even omtaggen naar razed, maar dat is een klein detail.
|
| 37672229 | almost 10 years ago | Beste van Rees, bedankt voor de oplettendheid. Het implementeren van deze batch spoorgeometrie duurde inderdaad langer dan de in de wijzigingenset aangegeven 6 maart. Echter was ik nog wel gewoon bezig om de lijnen naar Delfzijl en Eemshaven af te ronden, dus ik zou graag de lijnen opnieuw importeren en verder verwerken. Aangezien ik dit vrij systematisch doe de volgende vraag:
Mvg,
|
| 34656602 | about 10 years ago | Beste vliegendevis,
Klein verzoekje: zou je misschien de bron even kunnen bijvoegen als source tag? Alvast bedankt |
| 34420375 | about 10 years ago | Sehr geehrter herr / geehrter frau, beim aktualisieren der Gleisgeometrie in Enschede, bemerkte ich, dass sie den Namen der Plattform 4b geändert haben. Vielleicht haben sie beobachted dass die andere Plattformen mit name=1, name=2, etc. getagt sind. Dies ist Teil einer niederländischen Idee, Plattformen auf größeren Bahnhöfen zu Plattform Codes nennen mit dem Ziel Bahnhofpläne klarer zu machen. Beispiel:
Freundliche Grüße,
EN: renaming the platforms to the station names conflicts with current Dutch practise of railway platform numbering |
| 32735812 | over 10 years ago | Dat is begrijpelijk. Wat ik me wel afvraag is of bij het berekenen van dergelijke routes per se via een way moet. Als dit daadwerkelijk vereist is zie ik niet hoe de afstand tussen de perron-way en de spoorlijn-way overbrugd gaat worden.
|
| 32735812 | over 10 years ago | Beste Zugführer, wat is de reden dat je wandelpaden over de perrons heen hebt gelegd? Binnen het stationsgebouw kan ik me er, met het oog op openbare ruimte met winkels, er nog wat bij voorstellen. De paden die overlappen met perrons vind ik echter onnodig. |
| 30962641 | over 10 years ago | Het detailleren van stadsdelen ligt bij mij soms even stil. In dit geval is dat veroorzaakt door tentamens en wat drukte aan het begin van de vakantie. Ik ben voornemens hier snel mee verder te gaan en na afloop ongebruikte lijnen natuurlijk op te ruimen. Een voorbeeld waar ik dat opruimen tussentijds heb gedaan is te vinden op het Roessingh (osm.org/#map=19/52.23139/6.87775). Dat ligt nu tijdelijk stil omdat het goed weergeven van de parkeerplaatsen nogal eentonig was. Ik besloot er later verder aan te gaan. |
| 28360044 | over 10 years ago | Thanks for the heads-up. I'll fix it before the end of june (I'm a bit busy with my study atm - apologies). |
| 28614698 | over 10 years ago | This was a test in order to get familiar with ORM tagging. It will be removed as soon as I replace it with a specific Dutch tag. |
| 29135434 | almost 11 years ago | Good evening, however this removal was fully according to the guidelines, I'd like to recommend to give mappers some time (at least 24 hours?) to respond to problems with their changeset. Also when the changeset is, in your opinion, a clear mistake (in the way you describe in your profile). Let it be clear though that I don't blame anyone; the above is just a suggestion. Kind regards
|
| 29034397 | almost 11 years ago | Good afternoon, first of all, a notion about the background of this import: a week ago I received permission from ProRail to import their data from the Railmaps application into OpenStreetmap. This application contains quite a large variety of rail infra data (literally all exact locations of tracks in the Netherlands for example). Milestones is one of the data-subsets. To answer your question: I did not discuss this import anywhere resonably public as you describe it. This because I have access to much (in my opinion) valuable data for OSM, while my study leaves me with limited mapping time. I recognized my lack of contact with Dutch mappers outside my hometown and when considering the limited time I thought that starting with this ideally simple dataset couldn't do any permanent harm: it is one clear dataset, that does not intervene with any other data and consists purely of tagged nodes. My intention was to provoke a reaction from relevant active contributors, in order to start discussing my plans with them. I'm glad that you guys contacted me. I'll be here and at communities which I'm directed to (like the above) to answer all questions that may arise as soon as possible. I hope that my approach didn't offend any of you. Kind regards |
| 27289866 | about 11 years ago | Vraagje: is er trouwens een manier om al die P'tjes op de parkeerplekken samen te voegen tot 1 parkeersymbool? Ik heb een multipolygon geprobeerd maar het mocht niet baten. Verder zou ik het zonde vinden als al die zorgvuldig ingetekende parkeervakken 1 enorm vlak moeten worden. |
| 27289866 | about 11 years ago | Ze zijn inmiddels gefixt. Lijntjes die de bomen verbinden zijn een frame met rechte hoeken/lijnen zodat de bomen goed staan en na toekomstige bewerkingen dat ook zullen blijven (inmiddels getagd met een note). Bij de Grolsch heb ik ook veel andere hulplijntjes gebruikt om alles mooi in rechte hoeken te krijgen. Deze had ik kennelijk niet allemaal na afloop verwijderd. |
| 27076058 | about 11 years ago | Allemaal gefixt. Bedankt voor het attenderen. Ik ga proberen mezelf aan te wennen keepright na elke (paar) changeset(s) te raadplegen. Hij staat inmiddels in m'n bladwijzers. |
| 27077975 | about 11 years ago | Beste Richard / heer Brinkman, allereerst geef ik even een korte toelichting op wat ik probeer te bereiken met mijn edits. Mijn hoofddoel tijdens het mappen is altijd om de kaart gedetailleerder, maar vooral ook begrijpelijker te maken. Om dit te bereiken zorg ik dat landuses, groen (meadows, managed forests, scrub, etc), topografische namen zoals opgezocht in de centrale bibliotheek van Enschede en wegen preciezer ingetekend worden. Wat betreft het gebied dat ik tracht te bereiken, beperk ik me (om het behapbaar te houden) tot de gemeente Enschede. Uitzonderingen daargelaten, zoals de HSL en de Hanzelijn, uit interesse. Dit altijd aan de hand van de bing beelden, in Potlatch. Potlatch en iD zijn de enige tools waar ik ervaring mee heb. Met BAG invoegen heb ik geen ervaring, dus ik zie het eigenlijk als waardevolle info (wegens de hoge kwaliteit) die ik niet kan vervangen. Ten slotte: bij dit gebouw wilde ik graag (om de kaart zo begrijpelijk mogelijk te houden) de kantoortoren anders tekenen dan de parkeergarage (die niemand ziet). Het moest duidelijk worden dat het hier om de drie kantoortorens aan de Zuiderval gaat.
Beetje uitgebreid antwoord, maar ik hoop dat je zo wat meer mijn motieven/denkwijze begrijpt. Verder hoop ik ook dat ik meer bijdraag aan de kaart van Enschede, dan dat ik er fouten in breng. Mvg,
|
| 26661883 | about 11 years ago | Hallo Richard,
|