Famlam's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 106710406 | over 4 years ago | Hartelijk dank :) |
| 106635762 | over 4 years ago | Beste Pia noman, Van de 6 wegen die u heeft aangepast hadden er voorheen 0 een tag 'bicycle=yes'. Graag geen onwaarheden verkondigen. Zie de visuele weergave van uw wijzigingen:
Daarnaast kun je op de OsmAnd issue tracker dit probleem eenvoudig terugvinden. In de eerstvolgende versie zit (als het goed is) een instelling om voetpaden te vermijden:
Indien er wel bicycle=yes gestaan had, was het verwijderen hiervan inderdaad genoeg geweest. |
| 106635762 | over 4 years ago | Dag Pia Noman,
|
| 106607694 | over 4 years ago | Dag Pia noman, Let op: er is geen sidewalk op de St. Anna hoofdweg. Het trottoir ligt alleen aan het fietspad.
|
| 106635762 | over 4 years ago | Dag Pia noman, dit betreft een fout in OSMAnd, niet in openstreetmap. Deze voetpaden staan expliciet aangegeven als zijnde 'footway' = voetpad, wat al inhoudt dat ze niet geschikt zijn voor fietsers, *tenzij* anders aangegeven. Kun je dit bij OsmAnd aangeven? |
| 106356796 | over 4 years ago | Bronnen vergeten:
Per ongeluk een node van een grens verwijderd... |
| 105880358 | over 4 years ago | Geen probleem, dankjewel! :)
|
| 105880358 | over 4 years ago | Dag CartoKees, Is er wellicht iets foutgegaan met object 0268100000004414 van de BAG? Dit pand staat zowel nog in de BAG als op de fysieke lokatie, maar is verdwenen in deze update. Overigens, Doddendaal 101-107 en het pand ernaast zijn in werkelijkheid al gesloopt; ik heb dat doorgegeven aan de BAG. |
| 105739547 | over 4 years ago | Vergeten bron: voor het fietspad rond Emmauscollege heb ik ook Mapillary gebruikt (ik reed daar zelf enkel over de Alexandriëstraat) |
| 103654273 | over 4 years ago | Dag Erik, zoals in het forum besproken is, is de meest logische tag om toe te voegen (in plaats van note) de tag:
Deze staat inmiddels ook op de wiki.
Link naar het forumtopic: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=72707 |
| 105373231 | over 4 years ago | Edit 1000 :D :D :D |
| 105220346 | over 4 years ago | Jazeker, daarmee is de bron altijd terug te vinden. (En is het na te gaan dat het om open data gaat). Dank! |
| 105220346 | over 4 years ago | Dag S0796, interessant, dit wist ik niet. Vergeet je niet om je bron toe te voegen ;)? De PDOK-kaarten bevatten bij mijn weten geen hoogteinformatie |
| 103852398 | over 4 years ago | Naam verwijderd: geen naam te bekennen op of nabij dat vogelhok |
| 103862926 | over 4 years ago | Dag Lupien, betreffende weg way/516620365 - ik vermoed aan dat je de surface op de weg, niet op de brugomtrek, had willen toepassen? |
| 103852398 | over 4 years ago | Dag Lupien, heet die dierentuin echt "dierentuintje"? Volgens mij is het puur een naamloze volière. De name tag mag niet gebruikt worden voor beschrijvingen. |
| 103654273 | over 4 years ago | Dag Erik, Ik zie dat jij als "note" hebt toegevoegd dat een vignet optioneel is. De note-tag is hoofdzakelijk bedoeld voor mensen die de OSM database aanpassen, en heeft in veel gevallen geen invloed op de kaarten die getoond worden - uitzonderingen daargelaten.
Kun je iets meer uitwijden over hoe deze vignet-verzoeken precies op de routes aangegeven staan? Voor verplichte vignets is objectieve tagging vrij gemakkelijk d.m.v. bijvoorbeeld toll:mtb=yes of fee=yes of [acces-tag]=permit tags. Voor onverplichte/vrijwillige/geadviseerde vignets is bij mijn weten nog geen objectieve tag gangbaar.
|
| 103797302 | over 4 years ago | Dag Lupien, ben jij er zeker van dat er hier tegenwoordig een vrijliggend pad ligt? Dit lijkt mij gewoon een stoep als onderdeel van de Voerweg en de Waalkade |
| 102377793 | over 4 years ago | Hersteld, zie note/2635351 |
| 103788065 | over 4 years ago | +survey als bron voor surface / geen rotonde |