Edelsalami's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 137605452 | over 2 years ago | Hi Dürpelfest, du hast in der Nähe des Bremsheyplatzes viele Wege und andere Objekte gelöscht und damit das Wegenetz beschädigt. Da deine Änderungen nicht nachvollziehbar und destruktiv sind, habe ich deinen Changesets vollständig revertiert. Bitte achte in Zukunft sorgfältiger darauf was du bearbeitest und vorallem löschst. Am Rande: der Platz war bereits als solcher inkl Namen gemappt. Gruß |
| 137477588 | over 2 years ago | Hallo Nordgork, du hast in diesem ChangeSet etliche Wege eingetragen, die nicht notwendig sind und dem Standard widersprechen: so werden parallel laufende Wege nur als getrennte Linien eingetragen, wenn diese baulich getrennt sind, also man nicht von einer auf den anderen wechseln kann. Siehe auch:
Was im Prospekt der Stadt abgebildet ist, ist in diesem Zusammenhang irrelevant. Bitte entferne die überflüssigen Linien doch wieder aus OSM. Vielen Dank! Gruß |
| 136556555 | over 2 years ago | Hi Nordgork/Streetview247,
|
| 136500408 | over 2 years ago | xD |
| 136706299 | over 2 years ago | Dann kannst du mir sicher erklären wie ein Schild aussieht, dass Fußgänger dazu auffordert neben Autos auf der Straße zu laufen und an einer Ampel für PKWs zu warten? |
| 136706299 | over 2 years ago | Hi TheFive, kann es sein, dass dir bei way/1060548535ein Fehler unterlaufen ist? Der Weg ist deutlich als Fahrradstreifen zu erkennen und ist damit kein fußweg. Fußgänger müssten auf der Straße laufen. Gruß |
| 136330987 | over 2 years ago | Hallo 0tten/Streetview247, du hast nun ein weiteres mal den Parkplätzen eine Ausdehnung gegeben, die nachprüfbar falsch ist. Warum tust du das? Die Gründe, warum ich Bearbeitungen von dir rückgängig gemacht habe, sind von mir bereits in anderen CS-Kommentaren an dich ausführlich erläutert worden. Bitte antworte dort. |
| 136327926 | over 2 years ago | Lieber 0tten/Streetview, was kritisierst du genau an meinen Änderungen? Deine habe ich revertiert, weil sie objektiv falsch sind. Nähere Infos findest du an deinen Changesets und per PM. |
| 136320225 | over 2 years ago | Hallo otten, du hast dich dazu entschieden Bürgersteige einzutragen, die bereits als Eigenschaften an den Straßen gemappt sind. Die Informationen sind nun redundant vorhanden, außerdem hast du die Bürgersteige fälschlicherweise als Fußwege gemappt. Bitte korrigiere dies und berücksichtige den Hinweis bei zukünftigen Bearbeitungen - du wurdest bereits vielfach darauf hingewiesen. Die von die veränderte Ausdehnung des Schulgeländes ist leider inkorrekt, was man leicht anhand des Katasters nachprüfen kann. |
| 136320052 | over 2 years ago | Hallo otten, du hast die Umrisse der Schule und des Parkplatzes verändert - kannst du mir sagen auf welcher Grundlage du diese Änderungen vorgenommen hast? Der Weg südlich der Schule gehört laut Kataster ganz eindeutig nicht zum Schulgelände. Außerdem kann man auf dem Orthofotos erkennen, dass die von dir gemappte Ausdehnung des Parkplatzes nicht korrekt ist. Ich möchte dich wiederholt darauf hinweisen, dass es nicht das Ziel von OSM ist, alle Flächenpolygone miteinander zu verbinden. Das sinnfreie kombinieren von Knoten ist nicht produktiv und macht die OSM-Daten schlechter. |
| 135750544 | over 2 years ago | Danke, es geht also um Mountainbiker - mich wunderte nur die Wahl von `access=restricted`: laut OSM-Wiki ist der Wert `restricted` veraltet. Wenn der Zugang mit dem Rad untersagt ist, sollte es ausreichen lediglich `bicycle=no` zu setzen. Gruß |
| 135750544 | over 2 years ago | Hi Rusendusen, du hast in diesem Changeset einige Wege als 'restricted' markiert. Mich würde interessieren was das in dem Kontext bedeutet. Danke!
|
| 135674795 | over 2 years ago | Hallo Otten/Streetview247, ich hab diese Bearbeitung rückgängig gemacht, da du nicht nachvollziehbare Flächennutzungen gemappt hast. Die von dir gezeichnete Ausdehnung des Freizeitgeländes ist offensichtlich nicht richtig. Außerdem möchte ich dich wiederholt darum bitten, nicht sinnfrei Wege und Polygone miteinander zu verbinden. Lücken in den gemappten Polygonen sind richtig und erwünscht. Falls du das anders siehst, so erkläre doch bitte deine Entscheidungsfindung. Danke. |
| 135575163 | over 2 years ago | Aus Interesse: gehe ich Recht in der Annahme, dass Streetview247 einer deiner Alternativ-Konten bei OSM ist? |
| 135575163 | over 2 years ago | Hi Otten, bist du sicher, dass die Fläche um das Krankenhaus als Park klassifiziert werden kann? Diese umfasst in der jetzigen Ausdehnung große Parkflächen, Wege, Gärten, und anscheinend nicht-zugängliche Baumflächen. Mir scheinen die Flächennutzungen hier doppelt bzw widersprüchlich vergeben zu sein. Gruß |
| 135397344 | over 2 years ago | Tag! Ja, leider. Ohne Sinn und Verstand Objekte gelöscht um sie danach in ungenau neu zu mappen. Die Funktion des 'node disconnect' scheint unbekannt zu sein. Zumal ich seine Kritik am jetzigen Zustand auch nicht nachvollziehen konnte. Mir scheint, als wäre sein Ziel allein schöne Flächen ohne Lücken zu produzieren. |
| 135397633 | over 2 years ago | Ich weiß leider nicht worauf du dich beziehst - in diesem Changeset wurden lediglich Validierungsfehler beseitigt. |
| 134430790 | over 2 years ago | Danke, so musste ich mich nicht darum kümmern (☞゚ヮ゚)☞ |
| 113942664 | over 2 years ago | Hi Eggie,
Best regards |
| 134040868 | over 2 years ago | Servus Lukas,
|