Denis_Helfer's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 75408060 | about 6 years ago | Merci de même. A noter que je fais la promotion d'OSM en interne. La base est de plus en plus populaire et utilisée. |
| 75408060 | about 6 years ago | petite précision : je travaille pour SNCF Réseau, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire (même si je contribue à titre privé) |
| 75408060 | about 6 years ago | L'un parle de l'exploitation, l'autre d'exploitabilité. C'est ce que j'essaie d'appliquer à l'infrastructure. Le fait qu'il n'y ait pas de relation d'exploitation -ligne TER machin) sur une portion de ligne suffit à déterminer si elle est exploitée ou non. On ferait doublon dans ce cas. |
| 75430182 | about 6 years ago | visibly @mueschel was faster than me. He/she did the job. Thanks to him/her |
| 75430182 | about 6 years ago | Yes i saw it. Correction tonight |
| 75408060 | about 6 years ago | la neutralisation n'implique pas que la ligne sera supprimée (contrexemple : Saint-Dié-Épinal). C'est juste que la sécurité exige l'arrêt des circulations. |
| 75408060 | about 6 years ago | le fait qu'une route ne soit pas circulée ne lui retire pas le statut de route carrossable.
|
| 75408060 | about 6 years ago | justement, on décrit l'infrastructure pas l'usage. En l'occurence rien n'interdit une circulation même si effectivement la ligne est sans trafic. |
| 64697779 | about 7 years ago | Pourquoi voir des attributs "addr:number", addr:street sur les batiments way/534088247 et voisins alors qu'il existe les points adresse déjà reliés par une relation associatedStreet relation/7525068 ? Cela fait double emploi non ? |
| 36972165 | about 7 years ago | J'ai un gros doute sur le tracé de la voie verte. Une source ?
|
| 51972769 | about 7 years ago | Bonjour Cityway Qu'est ce qui vous permet d'affirmer qu'il y a une piste cyclable en site propre (cycleway=track) sur (ou autour) de la Route de Mittelhausbergen -sur l'élément ci-dessous ? |
| 55267531 | almost 8 years ago | Damned, c'est pourtant la règle typographique. Faut que je sois plus schizophrénique encore alors ? |
| 50013083 | about 8 years ago | les informations utiles se trouvent dans la relation relation/6363309
|
| 52532616 | about 8 years ago | Tout est fait à la main et avec amour. Mais des fois, ça rate. Promis, la prochaine fois, je mets un post-it ' c'est source:date et pas date:source" au-dessus de l'écran. |
| 20754616 | over 8 years ago | Bonjour,
|
| 48301621 | over 8 years ago | update when post 2015 aerial image will be available |
| 48310884 | over 8 years ago | According to SNCF; Belfort-Delle is "neutralisée" since 2006 (disused). I verified that information from inside the entreprise.
Denis, GIS tech at SNCF in Strasbourg |
| 47072806 | over 8 years ago | Attention à ne pas confondre réalité actuelle et interprétation du terrain. J'ai corrigé railway=rail en essayant de transférer toutes les autres informations intéressantes. (les relations sont bonnes pour cela) |
| 38118439 | almost 9 years ago | The line ref 13000 is only 1 track. |
| 40806143 | about 9 years ago | Please stop delete relations, even if you don't understand why they exists. It's a lot of work |