Albergarri788's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 145739951 | almost 2 years ago | Gracias por ponerla en construcción! |
| 144831101 | almost 2 years ago | Hola, la vía que has pintado saliendo de la rotonda de la M-406 entre Leganés y Getafe no es accesible, está en obras ahora mismo |
| 137453602 | over 2 years ago | Hola, que imágenes has usado para el trazarlo? |
| 131020651 | over 2 years ago | Ey, podrías ayudarme a hacer lo mismo con el municipio de Arcones, lo de agrupar todos los barrios/localidades en una misma relación? Una vez lo hice y me la tumbaron dos veces y no sé que es lo que estaba haciendo mal. |
| 133645786 | almost 3 years ago | Hola, para próximas ediciones, ten en cuenta que el área de los edificios se tiene que dibujar desde la base y no desde el tejado. Puedes usar la capa del catastro si no lo ves claro en las ortofotos. Gracias por contribuir por Leganés! |
| 130726028 | almost 3 years ago | Sólo por preguntar, como sabes que van a construir una vía por ahí? |
| 130460557 | almost 3 years ago | ¿Por qué el cambio a highway:primary en lugar de trunk, como estaba antes, si la carretera es una nacional? |
| 129899048 | about 3 years ago | Vale ignora lo de las fuentes que no he visto el documento ese. Igualmente debe llevar el nombre oficial.
|
| 129899048 | about 3 years ago | ¿Desde cuando y quién llama así a Cantalejo? Al menos aporta fuentes que lo corroboren.
Saludos desde Arcones |
| 129341537 | about 3 years ago | Why did you delete the parts of the relation? Those neighborhoods are part of Arcones. I'm from there |