AdVerburg's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 82003068 | almost 6 years ago | Dat bericht stond in een regionaal krantje van 2020-03-06. Waar is de de officiële aanwijzing dan te vinden? En hoelang is dat dan geldig?
|
| 82003068 | almost 6 years ago | Dit is geen militair terrein, maar een normale haven.
|
| 81313458 | almost 6 years ago | Hoe kom je in vredesnaam op het idee dat dit een militair terrein zou zijn?
|
| 81351778 | almost 6 years ago | Op https://overpass-api.de/achavi/?changeset=81351778 is te zien dat er veel meer veranderd is dan alleen way/775601603 (Ørsted). Linksonder is de legenda. |
| 81351778 | almost 6 years ago | Waarom is de Buitenhaven afgesloten van de zee? (coastline). Waarom zijn de wel degelijk aanwezige wetlands in de Buitenhaven weggehaald? Waarom is de oeverbescherming in de Buitenhaven verkleind? Waarom is er over het hele gebied, inclusief scholen, woongebieden, militaire complex, spoorgebieden, handelsondernemingen, etc. "industrial" geplakt? Waarom nog niet bestaande gebouwen op de kaart gezet? (Ørsted).
Waarom bestaande en gedocumenteerde gebouw weggehaald? (way/541382229), en het daarbij horende adres ergens anders neergezet. (node/5235126916) |
| 81910314 | almost 6 years ago | Done.
|
| 81677243 | almost 6 years ago | Als er in Nederland gebouwen in OSM bij moeten komen, of bijgewerkt moeten worden, dan wordt dat gedaan met een verzoek op https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=52973 met de vermelding van de locatie als link, in dit geval osm.org/?mlat=51.49208&mlon=3.82583#map=19/51.49208/3.82583
|
| 81552253 | almost 6 years ago | Mooi, informatief.
|
| 81552253 | almost 6 years ago | lifecycle had ik gezien, maar zag het toch nog/weer renderen. Het lijkt nu alsnoch zoals bedoeld te gaan. |
| 81552253 | almost 6 years ago | Volgens mij moet de aanbesteding nog gebeuren. Dus dat is zeker nog niet in gebruik. Zie: https://www.zuid-west380kv.nl/west/ |
| 81347565 | almost 6 years ago | Enigzins voorbarig om de kabels op "construction" te zetten, de masten als "gebouwd", en dat geheel als bestaande relatie…
|
| 80468265 | almost 6 years ago | Dag Daniël,
|
| 80640533 | almost 6 years ago | Dag Daniël,
Noot: bovenaan de pagina van osmose kun je inloggen met je OSM-account, dan krijg je alleen "jouw fouten" te zien. Dat wil zeggen wat jij fout gedaan hebt, OF waar je "aangezeten hebt" en vervolgens door een ander van een fout voorzien is. Groet Ad |
| 79192048 | almost 6 years ago | De reden is: *In JOSM* is zo'n gebied met tags bijna niet te zien. Als multipolygon met de tags op de MP is het dan wel goed zichtbaar. Omdat osmose klaagt over een MP met maar één lid, de ring in tweeen geknipt.
|
| 75949057 | almost 6 years ago | Good day Russ,
Yours sincerely Ad Verburg |
| 76164613 | almost 6 years ago | Good day Stef,
Yours sincerely Ad Verburg |
| 78640865 | about 6 years ago | Er staat daar wel een "ding" zie ik op de luchtfoto. Het is misschien wel een vuurtoren.
|
| 78640865 | about 6 years ago | Komt hier licht uit?
|
| 78641870 | about 6 years ago | Welk doel dient het om de node van lighthouse Nieuwe Sluis aan het gebouw vast te plakken? |
| 78641578 | about 6 years ago | Er ontbreekt geen havenlicht hier. Zie: node/490664677
|