30303020's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 57180292 | almost 8 years ago | Dear manjabch,
|
| 55873098 | almost 8 years ago | Hey,
|
| 56253844 | almost 8 years ago | Hallo,
|
| 55208523 | almost 8 years ago | Hey,
|
| 49816183 | almost 8 years ago | Es gibt eine Nachfrage zu deiner Änderung s. note/1135171. |
| 55536280 | almost 8 years ago | Willkommen bei OSM. Vielen Dank für die Ergänzung. Leider ist jedoch etwas schief gelaufen: Die eingefügte Ferienunterkunft hast du an die Bushaltestelle geschrieben und diese dann verschoben. Ich habe das mal korrigiert (s. changeset/55606473).
|
| 55141933 | almost 8 years ago | Danke, ich habe sie gesehen und bin darüber auf diesen CS aufmerksam geworden.
|
| 55141933 | almost 8 years ago | Ok, danke für die Erklärung. Ich sehe jetzt den Sinn dahinter. Offensichtlich ziehe ich es vor, dass die Kreisverkehre zusammenbleiben (sonst hätte ich nicht deswegen gefragt); ich wusste nicht, dass das Spalten noch praktiziert wird.
|
| 55141933 | almost 8 years ago | Hey,
|
| 55040321 | almost 8 years ago | Ich habe die Haltestellen der Routenrelationen sortiert, sodass die Haltestellen aufeinander folgen. Du hattest die Haltestellen eingefügt, allerdings am Ende (die Relationselemente sind sortiert). Ich musste jetzt allerdings feststellen, dass das mit dem Editor iD gar nicht anders geht.
|
| 55040321 | almost 8 years ago | Ich sehe beide Bushaltestellen auf der Standartkarte. Es kann allerdings sein, dass das bei dir noch nicht so war, weil die Tiles (= sichtbare Kartenteile) erst nach einer bestimmten Zeit erneuert werden. Um sicher zu gehen, habe ich nochmal »manuell Bescheid gesagt«, dass die Tile erneuert werden soll. Das müsste bei dir jetzt auch aktualisiert worden sein (Zoom 16-19).
PS: Die Routenrelationen bearbeite ich jetzt nochmal mit dem Editor JOSM, ich schreibe dann nochmal dazu, was ich genau gemacht habe. |
| 55040321 | almost 8 years ago | Hey jgzl,
|
| 55086002 | almost 8 years ago | Hallo Fred_Sun,
|
| 55089269 | almost 8 years ago | Es wäre cool, wenn du die Relationen der Regionalbahn wieder durchgehend machen würdest (s. relation/7711811#map=17/52.53126/13.83582 bzw. relation/78795#map=17/52.53185/13.83526). |
| 34818660 | almost 8 years ago | Hey,
|
| 10579678 | almost 8 years ago | Hey,
|
| 54041746 | almost 8 years ago | Hey,
|
| 18268932 | almost 8 years ago | Hey,
|
| 54854539 | almost 8 years ago | Additional source esp. for tram tracks was Bing aerial imagery. |
| 54508670 | about 8 years ago | Hey,
|