DE:Proposed features/hazard: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Content deleted Content added
No edit summary |
m replace image with commons |
||
| Line 40: | Line 40: | ||
{{proposed_feature|name=Wildwechsel|key=hazard|value=animal_crossing|type=way/node|definition=Stellen, an denen häufig Wildtiere die Straße queren|appearance=[[File:Belgian road sign A27.svg|100px]]|proposalDate=|voteStartDate=|voteEndDate=}} |
{{proposed_feature|name=Wildwechsel|key=hazard|value=animal_crossing|type=way/node|definition=Stellen, an denen häufig Wildtiere die Straße queren|appearance=[[File:Belgian road sign A27.svg|100px]]|proposalDate=|voteStartDate=|voteEndDate=}} |
||
{{proposed_feature|name=Steinschlag|key=hazard|value=rock_slide|type=way/node|definition=Stellen, wo Steine auf der Straße liegen könnten|appearance=[[File: |
{{proposed_feature|name=Steinschlag|key=hazard|value=rock_slide|type=way/node|definition=Stellen, wo Steine auf der Straße liegen könnten|appearance=[[File:Belgian road sign A19.svg|100px]]|proposalDate=|voteStartDate=|voteEndDate=}} |
||
{{proposed_feature|name=Bauernhof|key=hazard|value=farmyard|type=way/node|definition=Stellen, wo die Straße ein Gehöft quert, so dass Leute oder Vieh auf oder neben der Straße sein könnten. Oft kombiniert mit einem Tempolimit. |
{{proposed_feature|name=Bauernhof|key=hazard|value=farmyard|type=way/node|definition=Stellen, wo die Straße ein Gehöft quert, so dass Leute oder Vieh auf oder neben der Straße sein könnten. Oft kombiniert mit einem Tempolimit. |
||
Revision as of 17:11, 24 March 2022
| hazard | |
|---|---|
| Zustand: | Draft (under way) |
| Vorgeschlagen von: | Espen |
| Tagging: | hazard=various
|
| betroffene Elemente: | node/way |
| Kurzbeschreibung: | hazard beschreibt Gefährdungen und Warnungen. |
| Statistik: |
|
| Entwurf vom: | 2007-08-28 |
Zusammenfassung
Es wird vorgeschlagen, einen Key für Gefahrenstellen einzuführen. Vor allem geht es um Gefahrenstellen, vor denen durch Verkehrszeichen gewarnt wird, zum Beispiel:
- Gefährliche Kreuzung
- Wildwechsel
- Steinschlag
- Spielende Kinder
- Übergang an einer Schule, oft mit Tempolimit
- Landwirtschaftlicher Verkehr
- Reiter
- etc.
Gefahren, die nur zeitweise gegeben sind, können eine Zeitangabe bekommen. Beispielsweise könnte im Sommer Gefahr A angezeigt werden und im Winter Gefahr B.
Diese Tags können im Navigationssystem den Fahrer auf Gefahrenstellen hinweisen, darüber hinaus können sie bei der Routenfindung berücksichtigt werden. Beispiele:
- Eine gefährliche Kreuzung als Unfallschwerpunkt kann gemieden / umfahren werden
- Wildtiere erscheinen abends oder bei Tagesanbruch oder nach Schneefall auf der Straße
- Steinschlag ist oft im Frühling nach der Schneeschmelze problematisch, hier muss vor unübersichtlichen Kurven gewarnt werden
- Spielende Kinder sind nach Schulschluss und an Wochenenden auf der Straße
- Schulkinder kreuzen die Straße in der Schulzeit, nicht in den Ferien
- etc.
Beispiele
So könnte man sich die vorgeschlagenen Features vorstellen:
| Name | Tagging | Used on | Definition | Rendered as | Status | Draft start | RFC start | Vote start | Vote end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unfallschwerpunkt | hazard = dangerous_road | node | Unfallschwerpunkt / Gefährliche Kreuzung oder Einmündung | * | Undefined | * | * | ' | ' |
| Wildwechsel | hazard = animal_crossing | way/node | Stellen, an denen häufig Wildtiere die Straße queren | Undefined | * | * | ' | ' | |
| Steinschlag | hazard = rock_slide | way/node | Stellen, wo Steine auf der Straße liegen könnten | Undefined | * | * | ' | ' | |
| Bauernhof | hazard = farmyard | way/node | Stellen, wo die Straße ein Gehöft quert, so dass Leute oder Vieh auf oder neben der Straße sein könnten. Oft kombiniert mit einem Tempolimit. | * | Undefined | * | * | ' | ' |
| Schule | hazard = school_zone | way/node | way: Straßen in der Nähe von Schulen, oft mit Tempolimit. Node: mit highway=crossing, Übergang für Schulkinder.
|
Undefined | * | * | ' | ' | |
| Schulweg | hazard = school_crossing | node | Übergang auf Schulwegen. Überschneidet sich möglicherweise mit dem vorhergehenden Tag. Oftmals mit Tempolimit. | * | Undefined | * | * | ' | ' |
| Spielende Kinder | hazard = playing_children | way/node | Spielende Kinder könnten auf der Straße sein. | * | Undefined | * | * | ' | ' |
| Elektromagnetische Strahlung | hazard = radiation | way/node | Gefahr für Menschen mit Herzschrittmacher. | Undefined | * | * | ' | ' | |
| Kurvenreiche Strecke | hazard = curve | way/node | Kurvenreiche und unübersichtliche Strecke | Undefined | * | * | ' | ' | |
| Abgrund | hazard = chasm | node/area | Warnung vor Absturzgefahr. Vor allem im Winter, wenn die Kante zugeschneit ist. | Undefined | * | * | ' | ' | |
| Minenfeld | hazard = minefield | node/area | Vermintes Gebiet aus vergangenen militärischen Operationen, wo noch Minen explodieren könnten. | Undefined | * | * | ' | ' | |
| Munition | hazard = ammunition | node/area | Ehemaliges Militärgelände mit möglichen Munitionsresten. | Undefined | * | * | ' | ' | |
| Seitenwind | hazard = side_winds | node/way/area | Stellen mit Seitenwindgefahr (z.B. Brücken) | Undefined | * | * | ' | ' | |
| Gefährliche Tiere | hazard = dangerous_animals | node/way/area | Stellen mit gefährlichen Tieren (etwa Krokodile oder Quallen) | * | Undefined | * | * | ' | ' |
| Giftstoffe | hazard = contamination | node/area | Mit chemischen, möglicherweise gefährlichen Stoffen belastetes Gelände. | Undefined | * | * | ' | '
|
Taggen von Zeiten
hazard:when:weather || both || Regen und/oder Schnee| Key | Value | Beschreibung |
|---|---|---|
| hazard:when | Wie bei Öffnungszeiten beschrieben. | |
| hazard:when:weather | rain | Regen |
| hazard:when:weather | snow | Schnee |
Städte mit aktiver Verwendung
Deutschland
Werkzeuge für dieses Merkmal