FR:Vidéos
(Redirected from FR:Videos)

Il existe de nombreuses vidéos à propos d'OpenStreetMap. Les tutoriels vidéos sont sur une page séparée. Cette page liste les autres types de vidéo.
Tutoriels vidéo
Voir FR:Tutoriels vidéos
Vidéos diverses
| nom | date | description |
|---|---|---|
| Cartopartie à la Garenne Lemot : avant et après | 25 juin 2012 | Cartopartie: un exemple avant/après en vidéo. |
| Cartographie alpine collaborative - Une carte pour la Via Alpina avec OpenStreetMap | 18 janvier 2013 | Film documentaire de 15 min sur une cartopartie OpenStreetMap réalisée durant l'été 2012 dans les Alpes, le long de la Via Alpina. |
| Les limites administratives françaises | 4 décembre 2013 | Chronologie de la saisie des 36000 contours des communes françaises dans OpenStreetMap. |
Conférences
| nom | date |
|---|---|
| OpenStreetMap et cartes libres | JFL 2010 |
| OpenStreetMap : une introduction à la contribution et la réutilisation | RMLL 2010 |
| OpenStreetMap La carte pas sage ... du tout 1/2,1/2 | Pas Sage en Seine 2012 |
| De Google Maps à OpenStreetMap | RMLL 2012 |
| Intégration de données OpenData à OpenStreetMap | RMLL 2013 |
| Base Adresse Nationale Libre, le projet d'OpenStreetMap France | RMLL 2014 |
| OpenStreetMap Sénégal | RMLL 2014 |
| OpenStreetMap vu et présenté par un contributeur | Pas Sage en Seine 2014 |
State Of The Map France 2013
| Présentation du projet Lycée-GéoBretagne | Emilie Poulard Bostyn |
| Des métiers de collectivité dans OSM | Jean-Louis Zimmerman |
| Application d'OSM en collectivité : Mise en place d'un référentiel d'adresse | Tony Emery |
| OpenMeteoData | Nicolas Baldeck |
| Exemple d'utilisation de TileMill-Mapnik pour mettre au point un style "osmfr" | Christian Quest |
| PostGis 2.0 | Vincent Picavet |
| Framework d'analyse de diff OSM développé en C++ et comment développer des modules d'analyse personnalisés | Julien Thevenon |
| Vente aux enchères | |
| AG OSM France 2013 | |
| Organiser une cartopartie, communauté de communes du val d'ille | Emilie Poulard Bostyn |
| OSM dans les Espaces Publics Numériques de Rhône-Alpes | |
| Etat de l'Osmose | Frédéric Rodrigo |
| uMap un outil pour mettre OSM dans les mains de monsieur Tout-le-Monde | Yohan Boniface |
| Rendu spécialisé pour zones Sahariennes et hébergement sur Raspberry PI | Jérôme Cornet |
| Natural Solution | Olivier Rovellutti |
State Of The Map France 2014
| nom | description |
|---|---|
| Ouverture | |
| Données OSM - opendatasoft | En dessous des cartes, des données (OpenDataSoft) |
| Données Transport - CEREMA | Données transports publics (CEREMA) |
| Données OSM - QR | Questions/réponses et échange |
| Appropriation par la Commune de Dammarie les Lys | Appropriation par une commune (Dammarie-les-Lys) |
| Appropriation par le Conseil Général de l'Essonne | Appropriation par un Conseil Général (Essonne) |
| Appropriation par l'Agence d'Urbanisme du Havre | Appropriation par une agence d'urbanime (Le Havre) |
| Appropriation par le PNR des Millevaches | Appropriation par un Parc Naturel (Les Millevaches) |
| Appropriation - QR | Questions/réponses et échanges |
| Adresses - Morten Lind | Base Adresse Nationale... Danoise (Morten Lind) |
| Adresses - Retour d'expérience | Retour d'expérience (Réseau Régional des SAMU de Haute-Normandie) |
| Adresses - OSM Base Adresse Nationale | OSM comme Base Adresse Nationale ? (OSM-FR) |
| Mobilité - Brest | Projet "cartographions ensemble l'accessibilité" (Brest Métropole Océane) |
| Mobilité - Micro-cartographie avec SNCF Transilien | Micro-cartographie accessibilité (SNCF Transilien) |
| Mobilité - Noway | Calculateur de cheminements accessibles "Noway" |
| Mobilité - QR | Questions/réponse et échanges |
| Outils - uMap | |
| Outils - osmose | |
| Outils - data.gouv.fr | |
| Outils - LizMap et données métier | LizMap et intégration de données métier (Ville d'Avignon) |
| Outils - ubimix | |
| Clôture vendredi |
Interviews
| nom | date | description |
|---|---|---|
| http://fredericbonifas.free.fr/osm_m6lyon.mpeg | 29 février 2008 | Un court reportage sur M6 ; User:FredB a été interviewé. |