wkdgs's Notes
Notes submitted or commented on by wkdgs
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4278801 | wkdgs | Unable to answer "What kind of building is this?" – way/475822242 via StreetComplete 58.0: Gehört zur 39. Durchs erdgeschoss führt ein Weg in den Hinterhof |
|||
| 4278795 | wkdgs | Unable to answer "What kind of building is this?" – way/475822244 via StreetComplete 58.0: Gehört zur 29. Durchs Erdgeschoss führt ein Weg in den Hinterhof. |
|||
| 4022690 | chris66 | Tut dieses TEL noch ?? |
|||
| 2779634 | wkdgs | Unable to answer "Are these opening hours for Postbank (Bank) still correct?" for node/2123971194 via StreetComplete 33.1: Existiert die Filiale noch? |
|||
| 2668867 | wkdgs | Eingang zum Gesundheitshaus Heiden und Dömer |
|||
| 1890135 | Paulonator | Zugang zum Sportplatz mit Tor verschlossen. Nur zu Spiel- und Trainingszeiten ist der Zugang erlaubt. Wie trägt man das ein? Danke. |
|||
| 1544687 | Überschneidende Angaben des Hospitals, teils auf Gelände, teils sich wiederholend (Name, Website) auf den Gebäuden. Gemäß OSM-Konventionen gehört das alles auf das Gelände. Die Gebäude heißen ja auch nicht alle drei jeweils St.-Johannes-Hospital.
|
||||
| 3790635 | wkdgs | AOK via StreetComplete 53.3 |
|||
| 4276012 | Es geht um den Zustand (lt. Komoot nicht m. Rad befahrbar) der nachfolgenden Passage, weiß leider nicht, ob ich "hier" also überhaupt richtig bin?
Michael |
||||
| 3666372 | Branjo | Das ist kein Kreisverkehr, es gibt eine entsprechenden Schilder oder Markierungen |