wies1's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 160337240 | about 1 year ago | Hallo nochmal,
|
| 160337240 | about 1 year ago | Hallo, du sprichst vom Gebäude
|
| 160740745 | about 1 year ago | Hallo, danke fuer das Korrigieren meines Tippfehlers
|
| 156032156 | about 1 year ago | Hallo, du hast hier den Tag parking=level für den Parkplatz in der Lahnstrasse 56 verwendet. Kann es sein, dass der Value hier nicht ganz richtig ist? Er kommt bundesweit nur hier vor und im Wiki lässt sich hierzu nichts finden. Wäre hier vll. parking=multi-storey besser? Meiner Meinung nach sieht das hier wie ein Parkhaus aus, wenn auch nur auf level 1. Gruss wies1 |
| 160094187 | about 1 year ago | Auch ich bin der absoluten Meinung, dass der Name von Ortsteilen einer Gemeinde / Stadt in addr:suburb einzutragen ist, jedenfalls in Deutschland. |
| 159830902 | about 1 year ago | Hallo,
|
| 159830902 | about 1 year ago | Hallo,
|
| 159828640 | about 1 year ago | Hallo,
|
| 156673618 | about 1 year ago | Hallo,
|
| 156673618 | about 1 year ago | Hallo,
Gruss wies1 |
| 158811485 | about 1 year ago | Hallo, ich arbeite viel mit Adressen und nutze immer die Seite www.osm.zz.de um Adressfehler zu finden. Dort werden alle unvollständigen Adressen angezeigt, sowie solche, welche verschiedene Fehler aufweisen. Auch PLZ-Fehler werden hier u.a. angezeigt. Konkret zu Schwetzingen: https://osm.zz.de/dbview/?db=addresses-bw&layer=addresserror#49.38051,8.5697,16z Die Adressseite aktualisiert sich täglich. Deine Postcode Map nutze ich auch oft. nämlich dann, wenn ich die richtige PLZ nicht weiss und ich eine Adresse neu eintrage oder eine mit falscher PLZ korrigiere. Hier in Schwetzingen kannte ich jedoch ohne Nachschau die richtige PLZ. Du hast recht, hätte die Punkte auch in deiner Map als erledigt markieren können - hatte ich gerade nicht dran gedacht gehabt. Gruss wies1 |
| 156340991 | about 1 year ago | Hallo, danke für die Rückmeldung - dann weiss ich Bescheid und ich werde dann in den nächsten Tagen noch den ein oder anderen Ort entsprechend korrigieren. Gruss
|
| 156340991 | about 1 year ago | Hallo, zwischenzeitlich habe ich die Adressen in Effingen angepasst (und in einem weiteren Ort). Ich hatte es so verstanden gehabt, dass die Angabe im GWR "Gemeindename" als city anzugeben ist und die Angabe im GWR "Ortschaft" als suburb anzugeben ist, wenn diese unterschiedlich sind. Daher hatte ich die Adressen so eingetragen gehabt, wie ich es getan hatte. Bei dieser Gelegenheit - wann wird denn dann addr:suburb in der Schweiz verwendet? Was bedeutet eigentlich IMHO? Das mit den Dateien geojson etc. hatte ich ehrlich gesagt nicht verstanden gehabt. Habe mir dies heute nun noch einmal angeschaut und jetzt gesehen, wie es bei JOSM funktioniert und gesehen, wie dort die Tags "vorgegeben" sind. Wahrscheinlich komme ich hinsichtlich dieser Dateien noch einmal auf Dich zu per Direktnachricht. Gruss wies1 |
| 156340991 | about 1 year ago | Hallo, danke für den Hinweis. Für den Moment nur kurz. Ich werde das selbstverständlich korrigieren, gar keine Frage. Ich werde mich später hierzu nochmal melden. Gruss wies1 |
| 158036692 | about 1 year ago | Hallo,
|
| 157477407 | over 1 year ago | Hallo, ehrlich gesagt, finde ich die Gebäude nicht so schlecht gezeichnet - gut, wenn man auf DOP im ID-Editor schaut, könnte
Ich halte es dennoch für am sinnvollsten, wenn man die Adress-Nodes auf den Gebäuderand verschiebt und da noch ein entrance=yes ergänzt. Ich denke, damit kommt man dem Routing entgegen und auch dem Umstand, dass alles andere, was sich innerhalb des Gebäudes befindet, von den Adressangaben mit erfasst wird (so verstehe ich die Angaben von whb jedenfalls). Was das "Gebäude ersetzen" in JOSM angeht - das stimmt, dass es etwas blöd ist, wenn am Gebäuderand etwas dran hängt, aber das würde ich angesichts der obigen Gesichtspunkte in Kauf nehmen. Die Historie des Punktes lässt sich zudem erhalten, wenn man den Punkt vor dem "Gebäude ersetzen" erst von der Linie trennt und nach dem "Gebäude ersetzen" wieder drauftut. So mache ich es jedenfalls, wenn ich die Historie des Punktes erhalten möchte - ok, etwas mühselig, aber es geht. Gruss wies1 |
| 157528230 | over 1 year ago | Hallo, ich habe mir gerade die 360° Bilder in der Altstadt - echt genial zum anschauen zu bearbeiten. Bedarf habe ich derzeit nicht - ich wusste einfach mit dem Quellbegriff nichts anzufangen, da ich diesen noch nicht gesehen hatte. Hast du - so nebenbei gefragt - noch sonst wo solche 360° Bilder hochgeladeen? Gruss wies1 |
| 157477407 | over 1 year ago | Hallo,
Gruss wies1 |
| 157477407 | over 1 year ago | Hallo, dann sollte man entrance=yes noch ergänzen und den Node an den Gebäudeumriss verschieben, wo sich der Eingang befindet. Die Erläuterung von whb leuchtet mir ein. Gruss wies1 |
| 157528230 | over 1 year ago | Hallo,
|