wambacher's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 43366027 | about 9 years ago | Hi, du hast hier die PLZ reorganisiert. everode, winzenburg, landwehr und Fredenb gelöscht und dann wohl Freden neu aufgebaut. Ist das ok so? nur weil bei der Post.de immer noch der alte Stand ist. Und im Forum ist ein Gap zu erkenne, wo die Flächen noch nicht stimmen können. Bitte antworte auch im Forum, damit das dort auch geklärt ist. Gruss
|
| 25635135 | about 9 years ago | naja, da der bereich keine beschreibenden tags hat, ist er eigentlich nicht existent. es ist ein "Nichts" mit einer Anschrift. Da nominatim das aber schluckt, werde ich hier nix machen. |
| 25635135 | about 9 years ago | hi, kannst du mir bitte mal erklären, was du dir bei diesem way gedacht hast?
Gruss
|
| 25686687 | about 9 years ago | hi, kannst du mir bitte mal erklären, was du dir bei diesem way gedacht hast?
Gruss
|
| 43095909 | about 9 years ago | Hi Dewi, you MUST respect the import guidelines. beside the missing permission you have to use an extra account like Import_surabaya and use proper chaneset comments.
|
| 43095909 | about 9 years ago | Hi Dewi, did you read my comments? |
| 43094892 | about 9 years ago | Hi Dewi, i know about the long discussion for that import. You state the permission has be sent to you (osm.wiki/Import/Catalogue#One-Time_Imports), but we can't find a copy or link on the project wiki page (osm.wiki/Import_Infrastructure_Features_in_Surabaya) on in contributors (osm.wiki/Contributors) Please stop this unless you give us access to the permission. regards
|
| 43028123 | about 9 years ago | everything fixed :) |
| 43026697 | about 9 years ago | Yes, because you removed the boundaries where the gaps were. happened in nieuwpoort, ostende and zeebrugge |
| 43028123 | about 9 years ago | please DO NOT fix your changes - you are doing that wrong too. |
| 43026697 | about 9 years ago | never ever delete anything you don't know about. ok, we will fix that, because it is not easy for you |
| 42985315 | about 9 years ago | test |
| 43026697 | about 9 years ago | same story, you killed Brugge, Flandern, landarea of belgium.
Please STOP this. |
| 43011126 | about 9 years ago | Hi banda, You are destroying many admin boundaries in belgium. Admin Boundaries are allways CLOSED relations to define those areas. You did it two days ago and those wrong deletions have been fixed. After that you did it again yesterday. see: http://osm.wno-edv-service.de/index.php/projekte/internationale-administrative-grenzen/missing-boundaries/10-osm-reports/719-countries-compare-2016-10-18 and http://osm.wno-edv-service.de/index.php/projekte/internationale-administrative-grenzen/missing-boundaries/10-osm-reports/722-countries-compare-2016-10-20 All missing boundaries in Belgium are results of your "work". Please stop that asap. regards, walter |
| 42719017 | about 9 years ago | NEIN: Multipolygone im OSM-Sinn sind IMMER Relationen. Es geht technisch garnicht anders. Diese Relationen bestehen aus mehreren Membern (i.d.R Ways aber Nodes und sogar Relationen sind hier möglich), sind in sich geschlossen (Ringe), werden mit type=multipolygon oder auch type=boundary getaggt und beschreiben Flächen. Routen (z.B. Relationen mit type=route) beschreiben Strecken. Das sind aber keine "Multipolygone" im OSM-Sinne. Eher MultiLinestrings, aber das kennt OSM nicht als Begriff. Es gibt eine OSM-Nomenklatur und eine GIS-Nomenklatur: Da bedeuten gleiche Begriffe nicht immer das gleiche topologische Objekt. Bitte setze dich nach 9 Jahren Mappen endlich mal mit diesen OSM-Grundlagen auseinander. |
| 42692304 | about 9 years ago | ps: ich vergaß zu erwähnen, dass ich vor längerer Zeit wegen "unsinniger und nichtssagender CS-Angaben" von der DWG gesperrt wurde. Kein Grund stolz zu sein, aber das kann ihm hier auch jederzeit passieren. |
| 42692304 | about 9 years ago | Der Kollege Ulilu ist mehrfach darum gebeten worden, seine CS zu dokumentieren und das nicht erst in letzter Zeit. Ich hatte zuletzt Kontakt mit ihm Okt. 2015, wo das u.A. auch Thema war. Zudem mangelte es an Transparenz bei den Quellen, da diese Angaben ebenfalls konsequent fehlten. Und diese fehlen - natürlich - weiterhin, da Uli das wohl nicht für wichtig erachtet und ihm die Community wohl schnurz egal ist. Aktuell ist er von Michael übrigens vor zwei Tagen im CS changeset/42648279 auf die Good Practice hingewiesen worden, Normalerweise sollte das reichen - hier wurde es aber kommentarlos ignoriert. Er mag ja noch so ein guter (oder besser gesagt fleißiger) Mapper sein, aber eine Zusammenarbeit mit der Community, Transparenz der Aktivitäten (Quellen!) und Kommunikation wird bei OSM immer wichtiger. 2007 war man noch alleine auf weiter Flur, aber: The Times they a-Changin'. |
| 42330311 | about 9 years ago | tnx |
| 42439591 | about 9 years ago |
you killed this boundaries :( |
| 42439591 | about 9 years ago | Hi, never ever connect river segments when they are splitted. There are reasons for that. you corrupted up to 30 City boundaries in Argentina. |