village's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 110221642 | over 4 years ago | ..angerichtet hat |
| 110221642 | over 4 years ago | Du hast hier offenbar alte Luftbilder abgezeichnet ohne deren Alter zu berücksichtigen und ohne vor Ort gewesen zu sein. Damit hast du die Aktualisierungen Deines Vorgängers, der sehr wohl die aktuelle Situation kennt zerstört. Bitte sei sorgfältiger und beschränke dich auf Änderungen, bei denen du dir sicher bist, dass sie die aktuelle Situation widerspiegeln. Die verfügbaren Luftbilder vom Geoportal Sachsen sind relativ alt: https://geocloud.landesvermessung.sachsen.de/index.php/s/PEH5Gd2r0fPYV4r/download?path=%2F&&files=dop20c_3185690.zip
Ich werde deine beiden Änderungssätze zu diesem Karree revertieren. (Du hast ja um review gebeten, das ist das Ergebnis, da die Änderung wirklich Schaden anrichtet). |
| 94621163 | over 4 years ago | ich bin deinem Vorschlag mal gefolgt
|
| 107324759 | over 4 years ago | reverted |
| 107324744 | over 4 years ago | reverted |
| 107324744 | over 4 years ago | genau die gleichen Fragen wie in changeset/107324759 habe ich auch hier: wann warst du hier? ist das Gras hier inzwischen entfernt worden? oder warum sonst sollte es "unnötig" sein? |
| 107324759 | over 4 years ago | Hallo Xxlfussel, zwei kurze Fragen zu deiner Änderung:
|
| 94621163 | over 4 years ago | building=*?uselang=en#Other_Buildings gibt nicht viel her. |
| 94621163 | over 4 years ago | Hm, ich tendiere ja zu building=healthcare - auch wenn das in Deutschland absolut selten ist, in Polen wird's so scheint es - mindestens von manchen Mappern regelmäßig verwendet: http://overpass-turbo.eu/s/18O2 |
| 105121648 | over 4 years ago | (Nur weil ein bekannter Betreiber von Kartendiensten seine Daten zum Teil vielleicht von den Landesbehörden bezieht, müssen diese ja nicht in jedem Detail stimmen.) |
| 105121648 | over 4 years ago | Hm, ich halte
Hier eine lokale Quelle von denen, die sich im Zweifelsfall um diese Wasserflächen kümmern: https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.3_Dez3_Umwelt_Ordnung_Sport/67_Amt_fuer_Stadtgruen_und_Gewaesser/Seen/Teiche/Leipzig_Standgewaesser.pdf |
| 87298591 | over 4 years ago | eine kurze Frage zum Briefkasten: node/7471826025 - steht der etwa *im Haus* (wie deine Verschiebung es nahelegt)? Als ich da war, war er auf jeden Fall draußen - sollte also höchstens am Rand des Gebäudes sein. |
| 79454428 | over 4 years ago | Hallo koriander, ich hab' jetzt die anderen Tags vom in der Realität abgebauten node/2833702668/history auch gelöscht. (danke, Osmose). passiert |
| 103805483 | over 4 years ago | Es gab ein Problem mit den Nachmittagsöffnungszeiten
|
| 99770797 | over 4 years ago | erledigt: changeset/104010421 |
| 96475703 | over 4 years ago | Auswertung läuft nächtlich, der diff bleibt aber offenbar stehen, wenn es keine weitere Änderung gab. |
| 96475703 | over 4 years ago | Das war meine Quelle:
|
| 96475703 | over 4 years ago | Leider hast du beim Bearbeiten der Platform Diezmannstr. diese ans Ende der Routen-Relation verschoben, sie gehört aber unmittelbar hinter die `stop_position`. (Ich weiß inzwischen, wie unbequem so eine Korrektur mit iD (dem im-Browser Editor) ist.) Hab's jetzt korrigiert. |
| 91384254 | over 4 years ago | reverted with some exceptions in changeset/102956512
|
| 99770797 | over 4 years ago | Hm, warum musst du mit viel Mühe Fußwege an Straßen zeichnen, die eigentlich Bestandteil der Straße sind?
Außerdem wäre es gut, bei Korrekturen vorhandener Dinge diese nicht zu löschen und neu zu zeichnen, sondern möglichst Tags und ggf. Lage anzupassen. Das erhält die Historie, was manchmal sehr hilfreich sein kann beim Bearbeiten. (.z.B. way/821244382 vs. way700680964). Eine weitere "Gefahr" beim Löschen und Neuanlegen kann sein, dass Relationen dadurch beschädigt werden können. Gut, dass du in diesem Fall die Verbindung der Fußwege zur Straße hergestellt hast (Fußgänger-Routing). Ich weiß bzw. sehe: angefangen damit hat an dieser Stelle @WG%20UNITAS%20eG |