tuxayo's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 32876999 | over 8 years ago | Bonjour, petit note au sujet du Drive: |
| 46211223 | over 8 years ago | Note liée: note/923524 |
| 46211223 | over 8 years ago | Contributeur relancé par MP |
| 50290910 | over 8 years ago | Note par rapport à la capitalisation du nom: note/1064841 |
| 48977146 | over 8 years ago | thanks ;) |
| 49982768 | over 8 years ago | Salut c'est Victor des RMLL! :) J'ai corrigé les majuscules manquantes sur le le nom et brand ;) À++ |
| 50000000 | over 8 years ago | Congrats for making changeset/50000000! 🎉🎉🎉 |
| 30281249 | over 8 years ago | bonjour, par rapport certaines voies menant à des maison comme celle ci: Est-ce que le type residential + access=private vous semble plus adapté que highway=service? |
| 49344409 | over 8 years ago | > vu que la source est aussi dans le changesets, il est facile de retrouver quelle source s'applique à quelle modification. C'est pas pratique ni évident. Et le tag source de l'objet serai quand même faux. Oui, ";" c'est ce qu'il faut! :) |
| 30287562 | over 8 years ago | Note en rapport avec se problème: note/1030404 |
| 18209938 | over 8 years ago | Doublon du nom de la place: note/1030404 |
| 48545528 | over 8 years ago | Doublon du nom de la place: note/1030404 |
| 49344409 | over 8 years ago | Oh, j'avais pas pensé à ça. Bien vu, merci ! Si sur le landuse j'ajoute dans la source " + BDOrtho IGN pour corrections mineures" ça serait correct? J'hésite aussi avec " + BDOrtho IGN" |
| 49242579 | over 8 years ago | Bonjour, Où est-il possible de trouver des information sur public_transport=pole? node/4895248722#map=19/45.20858/5.75781 La page wiki correspondante est minimale et il semble que ce tag ne fasse par parti du schéma public transport |
| 30752848 | over 8 years ago | Fail sur le sens de way/342557107 :-P Et aussi il y a d'autre trucs à fix au niveau de ce pont: |
| 45368623 | over 8 years ago |
??? Detecté avec Osmose: http://osmose.openstreetmap.fr/en/map/#zoom=18&lat=43.446191&lon=5.862193&layer=Mapnik&overlays=FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFT&item=xxxx&level=1%2C2%2C3&tags=&fixable= |
| 46877099 | over 8 years ago | Désolé pour le délais de réponse, j'ai un effroyable retard sur mes emails malgré un travail quotidien depuis des mois. Merci de m'apprendre ce problème d'utilisation d'un schéma de transport non documenté. Si il y un truc que je sais faire c'est les arrêts et là on est en plein dedans. Je vais essayer de voir quel est la logique derrière ce schéma qui est clairement un problème pour l'exploitabilité de nos données :-( |
| 38535098 | over 8 years ago | Here is a note to keep track is this issue note/1008965 |
| 38535098 | over 8 years ago | Any reason these roads are tagged as residential? |
| 43639585 | over 8 years ago | Merci pour la réponse et la correction! :) (Et d'arriver à intégrer des contributions OSM dans votre modèle économique, c'est génial!) |