tux67's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 132339632 | almost 3 years ago | Danke |
| 132339632 | almost 3 years ago | 👍
|
| 132339632 | almost 3 years ago | Vielleicht könntest du das noch mit einer beschreibenden Note erweitern - so ist die Aussagekraft je eher gering. Oder Ein fixme, damit man die Details nachtragen kann.
|
| 132339632 | almost 3 years ago | Hi,
Gruß
|
| 132293066 | almost 3 years ago | Hi,
BR
|
| 132164740 | almost 3 years ago | Hallo NPSN_Ermecke,
Prima, dass du deine Änderungssätze mit aussagekräftigen Kommentaren versiehst.
Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
Für eine Qualitätssicherung, an der sich alle Mapper in der Gegend beteiligen können - bitte antworte - wenn notwendig - immer hier im Änderungssatz mit der Kommentarfunktion. Viel Spaß beim Mappen wünscht
|
| 131811247 | almost 3 years ago | Wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt zumindest die Gebäude mit entsprechenden Lifecycle Tags da stehen zu lassen, solange die Luftbilder noch den alten Stand zeigen: https://community.openstreetmap.org/t/tagebau-lutzerath/7859/43
|
| 131687080 | almost 3 years ago | Prima, solange das wirklich der Fall ist (und das NRW DOP sieht so aus). Das Argument des sonst nicht funktionierenden Routings wäre nämlich keines: osm.wiki/DE:Taggen_f%C3%BCr_den_Renderer
|
| 131437365 | almost 3 years ago | ok, prima - danke |
| 131667674 | almost 3 years ago | Hi, du hattest review requested angahakt - technisch gesehen ist das ok.
|
| 128534681 | almost 3 years ago | Da war jemand schneller --> changeset/126973948 |
| 131576435 | almost 3 years ago | Hallo andre_63
Prima, dass du deine Änderungssätze mit aussagekräftigen Kommentaren versiehst.
Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
Für eine Qualitätssicherung, an der sich alle Mapper in der Gegend beteiligen können - bitte antworte - wenn notwendig - immer hier im Änderungssatz mit der Kommentarfunktion. Viel Spaß beim Mappen wünscht
|
| 131541749 | almost 3 years ago | Hi, der Park wurde gerade gründlich umgebaut - https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/moenchengladbach-hans-jonas-park-wieder-gesperrt_aid-78204101 - solltest du nach den aktuell verfügbaren NRW DOPs gemappt haben, dann sind die auf Basis vor dem Umbau. Ich hoffe keiner meiner lokalen Kollegen hatte hier scon Post-Umbau Status gemappt, der jetzt wieder "oll" ist.
|
| 131500870 | almost 3 years ago | Hi Nordmyra,
|
| 131437365 | almost 3 years ago | Hi endradon,
|
| 131246588 | almost 3 years ago | Bei den Reverts deiner CS haben wir es scheinbar mit einem Fall von Realitätsverweigerung zu tun. Vielleicht machst du mal ein Topic im Forum auf und verweist den Kollegen dahin?
|
| 131181486 | almost 3 years ago | Hi,
|
| 131064702 | almost 3 years ago | Hi,
Danke fürs feedback.
|
| 131099915 | almost 3 years ago | Source war: Geobasis NRW (v)DOP; Maxar |
| 131027359 | almost 3 years ago | bzgl. der Baustelle und des Routings: Deswegen hatte ich access=yes drin gelassen.
Gruß
|