trapicki's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 97766674 | over 4 years ago | Super, danke! |
| 51939680 | over 4 years ago | Mir scheint der Name und die Existenz dieses Gipfelpunktes sehr fragwürdig. Der Platz ist exponiert und wohl auch ein Aussichtspunkt wenn rundherum gerade Holz geschlagen wurde, aber wohl auch kein besonderer, wenn die Aussicht gerade 30° breit ist und zum Rabenwaldgipfel schaut. Der Punkt hat auch keine Dominanz/Schartenhöhe, also liegt in einer Neigung.
|
| 97766674 | over 4 years ago | Haus Stattegger Str. 10/Prochaskagasse 1 ist problematisch getaggt. Mit ";" getrennt kapiert das fast keine Adresssuche. Vorschlag: Eingänge mit Adresse, oder getrennte Nodes im Gebäude für jede der Adressen. ps: bei diesem sehr reichhalten (danke für die vielen Korrekturen!) und multidisziplinären Changengeset ist es sehr schwer nachvollziehbar, was geändert wurde. Vielleicht das nächste Mal ein bisserl sotierter würd für später das Leben leichter machen. |
| 106900308 | over 4 years ago | Völlig richtig, hab das heute dann auch gemerkt. Danke für den Hinweis. |
| 76609422 | over 4 years ago | Ich bin draufgekommen über summit:register=yes
summit:register ist nicht generisch (Bankerlbuch), und checkpoint ist nicht zutreffend (Eintrag wir mitgenommen, genau das Konträre). Also sollte tourism=register wieder belebt werden. Hier soweit für mich klar. Nachdem hier das Kreuz mehr ein Wegkreuz ist (Mit Dacherl und Korpus) würd ich noch einen natural=peak eintragen, und beim Kreuz die Höhenangabe als Inschrift eintragen, ist ja auch tatsächlich so. |
| 77777059 | over 4 years ago | Bei relation/10356354 ist irgendwas zwischen Namen und summit:relation schief gelaufen. |
| 76609422 | over 4 years ago | Ist Gipfelbuch mit summit:register=yes gemeint? |
| 76609422 | over 4 years ago | Hi!
|
| 57787785 | almost 5 years ago | Danke, gut zu wissen.
|
| 57787785 | almost 5 years ago | Hast du zu dieser Höhle mit dem sehr irritierunden und auch leider fehlleitenden Namen (Nein, dort ist kein ernstzunehmendes Erlebnisbad!) irgendwelche weiteren Informationen, Links, Quellen, Erklärungen?
|
| 17847304 | about 5 years ago | Beim Import sind Duplikate eingetragen: Eine Ärztin hat mehere Spezialisierungen, daher mehrere Einträge, aber sonst alles gleich. Beispiel Dr. Hönigl, Lange Gasse 30, 8010 Graz, oder gleich der zweite und dritte Knoten Dr. Saria. Lässt sich das nicht schöner machen, bzw. wie korrigiert man die Duplikate richtig? |
| 91800700 | about 5 years ago | Ich war da zuletzt dort um mir das genau anzuschauen, und da ist wirklich nix was einen Übergang (auch unmarkiert) rechtfertigt. Historisch war soweit ich mich erinnere die Haltestelle in Richtung Süden früher gegenüber der jetzen Hst. nach Norden, aber seit dem Umbau (Straße einspurig bis Umspannwerk, Schienenkörper in beiden Richtungen) ist die Haltestelle weiter südlich am Schloßberghotel. Am unteren Ende der Stiege war auch (vor Umbau) eine Querung nach Westen zur Mur, davon ist aber wirklich nix übrig, nicht einmal eine ausgetretene Spur in der Wiese. Man könnte die Überquerungen an jeder anderen beliebigen Stelle auch setzen, weil man an jeder möglichen Stelle gleich gut überqueren kann. Rein praktisch wird eigentlich nur die Fußgänger- und Radampel beim Schloßberghotel benutzt. Das "frei schwebende" Wegstück ist halt auch so eines. Es gibt keinen markierten Übergang. Es ist ein Gehsteigbereich, der nach Westen einen Parkplatz hat, der tagsüber nur für's Halten von Bussen zum Ein- und Aussteigen vorgesehen ist (ich weiß nicht wie man das sauber mappt), und einen Baum und Mistkübel noch drinnen hat. Aber der Bereich ist sonst auch ohne Funktion für Fußgänger, also auch nicht für ein Routing wertvoll. Nach dem Prinzip dass nur tatsächlich vorhandene Dinge gemappt werden, ist IMHO das jetzt exakter. Wenn es wirklich einen "Fußgängeranschluss" braucht dann würd ich das als unmarkierten Übergang direkt vom Wartehäusl machen, das ist realistisch und ausreichend. LG trapicki |
| 79446766 | about 5 years ago | Du hast bei ein paar Spars "amenity=recycling" und Details dazu eingetragen. Danke!
|
| 83484865 | over 5 years ago | Ich habe dein Eindruck, du wolltest einen Teil des Mühlgangs als Durchlass markieren, weil da eine Brücke drüber geht, und hast aber den ganzen Kanal als tunnel=culvert und layer=-1 eingetragen. Jetzt wird der ganze Mühlgang als unterirdisch angezeigt. |
| 57187190 | over 5 years ago | Ich würd diesen Eintrag gern ausbauen. wetland sollte ein Fläche sein, daher: Ist der Teich noch gefüllt, versumpft oder einfach am Auslass offen? Der Bach scheint dann ein Rohrdurchlass zu sein, richtig? |
| 83484865 | over 5 years ago | Wurde der Gersdorfer Mühlgang verrohrt? Weißt du etwas was aktueller ist als die Luftbilder? |
| 80276521 | over 5 years ago | I'm trying to find some proper tagging for meeting places. In this region, places are not named for "villages", but rather for these public reserved places with a solid surface, that are used to hold markets, have community meetings with decission making, celebrate (sing sings), do political rally, settle disputes, etc. From place=square :
If you can find some better tagging sheme I'm open to suggerstions. |
| 81930884 | over 5 years ago | Thank you for pointing that out. I used JOSM, and as JOSM has OpenTopoMap as a default background layer I assumed it is ok to use it as a source.
|
| 80870412 | almost 6 years ago | Will fix, thanks for checking and the link! |
| 80163083 | almost 6 years ago | As you are probably aware, how to properly map areas with trees is an ongoing discussion, see osm.wiki/Forest
|