shogun's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 173742307 | about 2 months ago | Hallo, wo habe ich es gelöscht? Das Gebäute hat am Umriss building=train_station. Was ist damit ? |
| 163716300 | 8 months ago | Wenn du das "Saxony latest aerial imagery" mit der Go Map benutzt hast, weiß ich nicht, wie du viele Wege und Tore um mehrere Meter verschieben konntest, jetzt muss ich es wieder ausrichten. Danke. |
| 165433191 | 8 months ago | keine Ahnung woher das kommt, habe ich gelöscht, Fehler von mir. Danke |
| 163586281 | 9 months ago | Hallo MrBean,
|
| 162331649 | 10 months ago | Mal eine Frage, weshalb veränderst du diese Kreisverkehre. Nur, weil es schön aussieht oder wie soll ich es verstehen.
|
| 158924034 | about 1 year ago | Hallo, ich habe gerade nochmal geschaut, die Tunnelröhren haben einen Querschnitt von 15,40 m und die Brücken haben einen Abstand Mitte - Mitte von 25 bis 26 Metern. Laut WebAtlasSN aber nur 15 m. Ich habe die Spuren also versucht parallel zu machen (25-26m) und den Verlauf geglättet. Vor der Brücke Weißeritztalbrücke zeigt WebAtlasSN einen starken Haken, den es so wie ich ein paar mal entlang gefahren bin, nicht gibt. Ich habe mich nach der Webseite: https://www.daub-ita.de/projektdatenbank/deutschland/tunnel-doelzschen-und-tunnel-coschuetz/ orientiert. Ich weiß, es ist nicht perfekt, aber ich habe es versucht.
|
| 156323388 | over 1 year ago | Danke ist mir gar nicht aufgefallen, wo ich dort war, habe auf die Webseite vom Neefe Park nachgeschaut und da war es noch eingetragen. |
| 139410880 | over 1 year ago | Hallo, es ist gut, dass du Öffnungszeiten einträgst, aber bitte im Englischen forma. Sehe gerade, das sehr viele Fehlermeldungen deswegen kommen. Habe diese korrigiert, aber bitte das nächste Mal selbst richtig eintragen erleichtert vielen die Arbeit. Danke |
| 149347146 | over 1 year ago | Hallo, der Eintrag stammt von Bradilos3 (2022). Ich habe die Werkhalle angepasst und dadurch diese Wege etwas verschoben. Laut Sat -Bildern ist es ein Bereich zur Anfahrt an Laderampen. Ich kann es nicht überprüfen, war nicht vor Ort.
|
| 145154011 | about 2 years ago | Nur mal eine Frage: Wieso änderst du das, hast du belege das, was du einträgst, richtig ist? Zentralstadion? VfB Leipzig?
|
| 133133732 | over 2 years ago | Hallo, es ist schön, dass du Wanderwege einzeichnest. Ist das ein offizieller Wanderweg? Aber deine Wege einfach Querfeldein über andere zeichnen ist nicht in Ordnung. Lese mal diesen Wiki-Artikel: osm.wiki/DE:Tag:route=hiking |
| 132315225 | almost 3 years ago | Mit der Adresse ist von mir nicht angepasst, aber Herausnehmen weiß nicht, ob das richtig ist. Da sind schon welche am Arbeiten. |
| 132482566 | almost 3 years ago | Hallo, Ich weiß das du sehr gern alles zerstückelt und daraus multipolygone erstellst. Überdenke mal dein tun. Es ist nicht notwendig, dies zu tun. Im Wiki steht auch das: "Es ist empfehlenswert, immer die einfachste mögliche Darstellung zu wählen. Einfache Flächen können von allen Editoren dargestellt werden und sind für alle Kartierer und Anwender der Daten am leichtesten verständlich und veränderbar. "Ich bin schon oft über solche "sinnlos" multipolygone gestoßen und habe richtig aufwand diese zu ändern oder anzupassen. Bedenke: Eine Wiese ist eine einfache Fläche, genauso ist ein Haus ohne Innenhof oder sonstiges eben nur ein Haus, da braucht man kein multipolygon. osm.wiki/DE:Relation:multipolygon |
| 132315225 | almost 3 years ago | Die Information ist das ich dort für das THW mit gebaut habe. Wann der Umzug dahin ist, weiß ich noch nicht. Der Bereich am Bahnhof ist zu klein, wurde mir gesagt. |
| 130205212 | almost 3 years ago | Ich richte mich nach:
|
| 126460334 | about 3 years ago | Habe es mir angeschaut und ein teilweisen "revert" durchgeführt.
|
| 126460334 | about 3 years ago | Hi,
|
| 98184880 | almost 4 years ago | Hallo! Es ist schön, dass du dich beteiligst, aber du solltest (wenn möglich), wenn du Wiesen oder Ackerland einzeichnest, es genauer tun. Einfach grob einzeichnen, obwohl die Sat Bilder sehr genau sind. Das Verbinden von landuse und Straße ist seit Jahren nicht gern gesehen, weil Änderungen schwer durchzuführen sind. Ich nutze sehr viele Filter zum Zeichnen und da fallen mir solche Verbindungen fast nie auf. |
| 112540732 | about 4 years ago |
es fehlte die Öffnungszeit für Feiertag und 00:00 Uhr bringt Fehler, richtig ist 24:00 Uhr |
| 51271467 | over 4 years ago | Hallo Jochen, hast vollkommen recht. Ich ändere schon seit paar Monaten diesen "Fehler". Es ist unter Josm auch einfach mit dem Plug-in https://github.com/BjornRasmussen/Lanes . Fragt schön die Werte ab, löscht aber die Lanes teilweise. Danke dennoch für den Hinweis. Shogun |