seichter's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 175205226 | 15 days ago | To my opinion there should be a clear distinction between linear objects like highway=* and area objects e.g. landuse=*.
The tagging with area=yes is valid, but it is not the only possibility to tag areas.
|
| 168622158 | 5 months ago | In Deutschland darf sich eine Einrichtung erst Zoo nennen, wenn sie mindestens vier Tierarten hat und mindestens eine davon kein Huftier.
|
| 162739937 | 10 months ago | Ok, then Portugal is rather different from the rest of the world.
|
| 162739937 | 10 months ago | According to the Wiki (also in portuguese) a hamlet consists of no more than 100 - 200 inhabitants, that means typically about 20 to 50 houses.
But the distinguishing between hamlet and village is of course neverwhere exact. |
| 29205127 | 11 months ago | Das Messgerät für SRTM war ein Altimeter.
|
| 29205127 | 11 months ago | 40 m prominence may be reason enough for tagging a peak in the lowlands but for me not in the mountains. But that is as I already said not a big issue.
|
| 29205127 | 11 months ago | I didn't argue based on DEM, but on the Topo Map. I got obviously the same map from a different source. There P.5678 is less than 40 m (distance of contour lines) higher than its surroundings.
|
| 29205127 | 11 months ago | Ok, I agree that AMS is not a reliable source here.
|
| 29205127 | 11 months ago | You are right, the height information is from the AMS and not from the JOG map.
|
| 29205127 | 11 months ago | The name and height (19791 ft) are from an US Army Map out of the license-free Perry Castaneda Library at Texas University, 1:250000 Jumla NH 44-11 (1954).
|
| 161382007 | 11 months ago | Ganz löschen wäre nicht korrekt, da Überreste ja noch vorhanden sind, z.B. die Brücke über die Erms vor der ehemaligen Künkele-Mühle. Spezifische Eisenbahn-Einträge wie Spurweite, electrified=no und service=spur gehören eigentlich nicht mehr in OSM.
|
| 161778758 | 11 months ago | Hallo, ich bin gerade in Portugal zu Gange und hatte dort den OSM-Instektor laufen. Nebenher wurde mir beim Nachsehen von was ganz anderem im Browser ein Gebiet bei Dingelstädt zu JOSM dazugeladen, ohne dass ich es bemerkte..
|
| 17580655 | about 1 year ago | Sorry, I can't remember what I saw there. It has been 11 years ago and I haven't been there for years.
|
| 151641542 | over 1 year ago | I'm mapping since 2008 and I do take care of JOSM-Inspector warnings.
|
| 104230741 | over 1 year ago | I can't remember having added names.
|
| 130757088 | over 1 year ago | Stimmt.
|
| 130757088 | over 1 year ago | Zu diesem Änderungssatz (genauer: zur Schulwegrelation) gibt es gerade eine Diskussion im OSM-Forum:
|
| 148167401 | almost 2 years ago | The language versions are often not translations but interpretations with additions.
|
| 148167401 | almost 2 years ago | Please use the English version when there are differences:
In contrary your mass edit of levadas in Madeira is not correct. |
| 146796183 | almost 2 years ago | These lines were mostly tagged with power=pole, not with power=tower. The latter is usual with high-tension lines and I therefore got warnings by OSMI.
|