rodolfovargas's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 137148922 | over 2 years ago | Hola Monica. Gracias por tus intentos de mapeo en #OpenStreetMap OSM. Te cuento que se está desarrollando mapeo del Campus Universitario sobre la base de imagen UAV.
Saludos. |
| 137080418 | over 2 years ago | Hola. Existen acumulación de aguas estancadas en las vias (ford=yes), no son permanentes, se forman por lluvias, y desaparecen en épocas secas.
Fuente: imagen de aeronave UAV, disponible en OpenAerialMap, y MAPILLARY
Saludos. |
| 136871793 | over 2 years ago | Hola. Muy buenos aportes de farmacias en La Paz.
Saludos. |
| 136850477 | over 2 years ago | Hola :) Gracias por tus aportes a #OpenStreetMap #OSM. Para enriquecer más los datos mapeados, puedes aplicar MAPILLARY para la colecta de fotografías georreferenciadas con tu dispositivo móvil (teléfono o tableta)
Saludos. |
| 136834964 | over 2 years ago | Hola :) Gracias por los aportes a #OpenStreetMap #OSM con sus nuevos mapero de vías.
Si estás importando datos de un CAD o SIG, conviene que le hagas una revisada con el editor iD, y conectes las vías. Saludos. |
| 136715724 | over 2 years ago | Gracias Carlita por el aporte. La categoría correspondería a: leisure=playground, para un patio de juegos infantiles. Además se agregan:
|
| 136714837 | over 2 years ago | Muchas gracias por sus aportes. Para alimentar más el mapeo, podría tomar fotos con MAPILLARY.
|
| 136428250 | over 2 years ago | Hola.
|
| 136397888 | over 2 years ago | Hola Wilfredo Jordan.
|
| 136425750 | over 2 years ago | Hola.
|
| 136082026 | over 2 years ago | Good. Thanks so much :) |
| 136101176 | over 2 years ago | Hola :) Hay una discución de cómo mapear los TERRENOS (en Bolivia son los lotes o las parcelas urbanas). En este caso, lo que se tiene mapeado es el LOTE, y se tiene que utiliza el TAG: place=plot.
No cometiste ningú herror en tu mapeo, solo te comento para otros casos. Saludos. |
| 136129519 | over 2 years ago | Hola :) Muy bien mapeado. Lo que estoy agregando en "Refugio...". Saludos. |
| 136124137 | over 2 years ago | Hola :) Esto se puede mapear con el TAG: entrance=main, mapeado SOBRE la vía peatonal, como NODO. El punto se borrara. Saludos. |
| 136128972 | over 2 years ago | Hola :) Muy bien mapeado.
|
| 136059458 | over 2 years ago | Hola :) El TAG addr:housenumber corresponde al NÚMERO DE CASA, y addr:street al NÓMBRE DE CALLE. Creo que hubo un herror de mapeo con ese punto. El MARIPOSARIO se puede mapear con el TAG: zoo=wildlife_park; tourism=zoo; name=Mariposario. El "Area de Resilvestración" creo que se refiere a lo mismo que el MARIPOSARIO. Lo optimizas por favor.
|
| 136082026 | over 2 years ago | Hola.
Saludos. |
| 135037658 | over 2 years ago | Creo que olvidas muy rápido lo "colaborativo".
|
| 118021145 | almost 4 years ago | Oh, gracias por la corrección. Es correcta la clave "width" :-) |
| 116727573 | almost 4 years ago | Ok. |