pyram's Notes
Notes submitted or commented on by pyram
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771991 | ayxis | Building - Address information is missing: Street. Housenumber. Postcode. City. Area outline - Some information is missing. There is no amenity=hospital tag on the building or on the area outline. But there is a clinic-Tag around the hospital. |
|||
| 4954685 | Squash5241 | In context of overlay "Surfaces" – Sedelfeldweg (Driveway) – way/236099962 via StreetComplete 61.3: Road on private property |
|||
| 4950694 | spektakel_ | "Anscheinend trinkwasser"
|
|||
| 4969147 | Simmi0210 | Saugstelle für Feuerwehr |
|||
| 4962711 | Lt. in Diskussion für hier genanntem Aufsatz gehört aber nicht der für den Hinweis markierte Punkt zu Karlskron; man erkennt unweit eine Gemeindegrenze. Ich zitiere: Bofzheim
In der Tat ist nur zu Karlskron Bofzheim auch eigener Gemeindeteil. Gruß, ULF |
||||
| 4869190 | Es gibt keinen Gemeindeteil BOFZHEIM der Gemeinde Weichering; vgl.
|
||||
| 4403835 | Neuer Spielplatz fehlt hier |
||||
| 5046049 | TSV 1846 Nürnberg eV | Keine Kasse an diesem Ort.
|
|||
| 4870821 | Neb the B | Unable to answer "What’s the measured height below the bridge?" – Track / Land-Access Road – way/706766080 via StreetComplete 61.2: Was wird hier bei der Messung erwartet? Attached photo(s):
|
|||
| 5041797 | Konstanzen |