pio2_122's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 88287180 | over 5 years ago | W pełni rozumiem intencję grupowania dojazdów ppoż do relacji, jednak mam wrażenie, że może to jednak utrudnić pracę strażaków (i leśników).
|
| 88263089 | over 5 years ago | Dlaczego taka zmiana? Obecnie są to już praktycznie tylko zarośla - więc tak było to oznaczone. Był dopisek, o tym co było wcześniej. Teraz jest tylko zbędne
|
| 88230100 | over 5 years ago | Please don't send test and fictitious data to OSM! For these purposes, please use the website:
I would like to inform you that sending fake data to OSM is vandalism. Even if it's a "test". OSM is not made for this purpose. |
| 88199994 | over 5 years ago | Dlaczego nie czytasz komentarzy do zmian, które zostały wycofane?? Nie kopiujemy bezmyślnie wszystkiego, co jest już na mapie. Najpierw wypada zweryfikować te dane - gimnazja nie istnieją już od kilku lat...
|
| 88185825 | over 5 years ago | Gimnazja już długo nie istnieją - zanim przepisze się tagi z budynku na obszar, trzeba sprawdzić aktualność tych danych...
Wycofane. Wycofane
|
| 88144425 | over 5 years ago | Dzięki za rozsądną i efektywną dyskusję :D
Na szczęście, konkretne typy uwag można dodać do listy ignorowanych
|
| 88144425 | over 5 years ago | O tym wiem, jednak uwagi JOSM i Osmose to tylko wskazówka, którą trzeba samemu zweryfikować. Nic na to nie poradzę, że przynajmniej w Polsce ta uwaga jest nieprawidłowa :/ Może są jakieś miejsca na świecie, gdzie ma to sens... Jeszcze odnośnie sprawy z boundary=administrative - OSM i tak renderuje granicę bez tego tagu, jeśli relacja jest poprawna. Jednak mimo wszystko, uważam, że akurat ten tag jest sensowny i warto go uzupełniać - pozwala się szybciej zorientować w edytorze, że mamy do czynienia z jakąś granicą, a nie z jakąś dziwną linią np. w środku pola :) |
| 88145911 | over 5 years ago | Odnośnie dodania boundary=administrative do linii bez żadnych tagów: nie było o tym wzmianki w opisie zestawu zmian; uznałem za prawdziwe to, co było w opisie, czyli tylko dodanie admin_level do granic...
|
| 88144425 | over 5 years ago | Jestem zdecydowanie za usunięciem admin_level z granic, które są częścią relacji z obecnym już admin_level. Takie uporządkowanie jest rozsądne. |
| 88145911 | over 5 years ago | A ja wyjaśniłem, że jest niepoprawny i błędny...
|
| 88144425 | over 5 years ago | Na taką skalę nie jest to nigdzie więcej w Polsce praktykowane... Poza tym granice automatycznie wyświetlają się wg najważniejszej rangą jednostki, dzięki relacją poszczególnych jednostek. Dodawanie admin_level to granic nic z tym nie zrobi i jest po prostu dublem. |
| 88147767 | over 5 years ago | Znów to samo: granice gmin to czasami również granice powiatu i województwa... |
| 88144425 | over 5 years ago | Granice województwa to także granice poszczególnych powiatów, gmin i miejscowości - dlaczego zatem dodajesz tag admin_level=4 tylko odpowiadający granicą województwa. Tagi admin_level uzupełnia się w poszczególnych relacjach danych jednostek, a nie dodaje się je do granic.
|
| 88145066 | over 5 years ago | Niestety, znów zostało to przywrócone w changeset/88145544 |
| 88144717 | over 5 years ago | Dlaczego, przecież są to też granice poszczególnych gmin, a czasem nawet województw?
|
| 87995192 | over 5 years ago | Source?
|
| 87993488 | over 5 years ago | Mapujemy zgodnie z tym, co w terenie. A z tego źródła wynika, że w rejonie Trójmiasta nie ma tak oznakowanych węzłów. W legendzie jest to wyraźnie oznaczone symbolem z opisem "Numer węzła zastosowany na istniejącym oznakowaniu kierunkowym" |
| 86284301 | over 5 years ago | Aktualizacja: Ostatnia aktualizacja bazy PRG ze strony gminy Kampinos była 23.06.2020 (stan z wykazu ze strony EMUiA na 08.07.2020) - czyli kilka dni po tym, jak zauważyłem, że te adresy zniknęły z gminnego SIP'a. Mimo tego, adresy te nadal są w PRG. Może nie udało się tego zmieścić w tej aktualizacji :/ Przy adresach w geoportalu jest informacja "Organem odpowiedzialnym za poprawność danych jest organ prowadzący, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta ..." - z tego wynika, że dane w gminnym SIP'ie są oficjalnie obowiązujące. Wygląda na to, że te dane nie zostały jeszcze zaktualizowane w PRG... Ja byłbym skłonny do usunięcia tych adresów - szczególnie, że zniknęły z gminnego SIP'u, a w terenie na tych działkach są tylko zarośla.
|
| 71473222 | over 5 years ago | Jakość obrysów ze Starostwa jest lepsza niż ta mapowana na oko (lub zdjęć satelitarnych), bo są to obrysy na podstawie oficjalnych dokumentów i pomiarów w terenie.
Warto też wspomnieć, że praktycznie wszystkie budynki w tym powiecie zostały zaimportowane właśnie z tego źródła - więc choćby dlatego warto zachować jednakową jakość :) |
| 82765985 | over 5 years ago | Rozumiem.
|