osm-maps's Notes
Notes submitted or commented on by osm-maps
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 384078 | osm-maps | Ist die Wallgasse zwischen Klosterstraße und Hospitalstraße eine Einbahnstraße? Ich habe von Osten her kommend nur ein "Verbot der Einfahrt" Schild (267) gesehen, kenne die Wallgasse von der Klosterstraße her kommend aber nicht. Es könnte sich auch um eine so genannte "unechte Einbahnstraße" handeln. |
|||
| 317366 | Jo Cassel | Die "Bauna" wurde am Unterlauf,
|
|||
| 439410 | An dieser Stelle ist die Fahrbahn durch einen Pfosten für PKW / LKW gesperrt mit Zweirädern aller art ist der Weg noch befahrbar. |
||||
| 373806 | Da ist ein Radar. Geschwindigkeit ist 60kmh. |
||||
| 435283 | Windkraftanlage UTM: 32549626, 5676373 |
||||
| 435284 | Windkraftanlage UTM: 32549444, 5675908 |
||||
| 435280 | Windkraftanlage UTM: 32549042, 5676437 |
||||
| 435281 | Windkraftanlage UTM: 32548936, 5675900 |
||||
| 129637 | weg fehlt zwischen frasenweg und ehemaliger brücke |
||||
| 407448 | mueschel | Dieser Abschnitt trägt das schöne tagging: maxspeed:weather=80
Dieses Tagging ist ziemlich nutzlos - maxspeed:conditional=80@fog
|