osm-maps's Notes
Notes submitted or commented on by osm-maps
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230886 | Teamtrainingsgelände (GPS: 50°34'55.3"N 9°39'24.8"E |
||||
| 459791 | An der nordostlichen Seite der Straße "An der Schafweide" gibt es Häuser mit den Nummern 2, 4, 6, 8, 10. |
||||
| 841699 | Praxis Schubert-K.-Facharzt für Frauenheilkunde |
||||
| 828637 | Änderungsschneiderei Lina |
||||
| 887141 | Nateleigh | Bibliothek (OSM data version: 2017-01-19T15:17:02Z) #mapsme |
|||
| 837884 | Dr. Brockstedt |
||||
| 894987 | Es fehlt ein "h" nach dem R.
|
||||
| 886839 | Nateleigh | Bibliothek (OSM data version: 2017-01-19T15:17:02Z) #mapsme |
|||
| 406428 | Steinstraße 16, Witzenhausen
Der Punkt lag falsch auf der Steintorschule. |
||||
| 883845 | Stadtmarketing Eschwege | Friseursalon Head |