ortwinr's Notes
Notes submitted or commented on by ortwinr
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4863170 | ortwinr | Weg sauber gepflastert, gut mit Fahrrädern zu befahren via StreetComplete 61.1 |
|||
| 4895637 | ortwinr | Klettergerüst und Kletterwand für Kinder, Trainingsgerüst für Erwachsene, öffentliche Toilette an der Ecke der Turnhalle, Mülleimer, Fahrradständer am Anfang des Weges zur Tonkuhle via StreetComplete 61.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4863292 | ortwinr | Gitter nach Ost und West der Einfahrt. Durchfahrtsbreite 93 cm via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4555663 | ortwinr | Wegeaufzeichnungen, muss ich nacharbeiten via StreetComplete 59.3 GPS Trace: @ortwinr/traces/11706592 |
|||
| 4418441 | ortwinr | Neue Sporthalle muss noch eingetragen werden. |
|||
| 4483308 | ortwinr | Weg nicht frei befahrbar. Teilweise abgesperrt, teilweise sehr unwegsam (Wiese, steile Betonrampe). Vermutlich auch Privatgelände. via StreetComplete 59.2 |
|||
| 4710330 | ortwinr | Haltestelle Sottrum Freizeitpark nach hier verlegt. via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4486709 | ortwinr | Trampelpfad fehlt, allerdings nicht wie aufgezeichnet via StreetComplete 59.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @ortwinr/traces/11486570 |
|||
| 4308491 | ortwinr | Kunstwerk mit Bank und Mülleimer via StreetComplete 57.4 Attached photo(s):
|
|||
| 3335225 | Sofern hier nicht ausschließlich Stallhaltung betrieben wird, gehört die Auszeichnung auf das Gelände. |