ohaeger's Notes
Notes submitted or commented on by ohaeger
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4885126 | ohaeger | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – Bus Stop – node/4058962181 via StreetComplete 61.2: Tror denna är borta? Ingen skylt. |
|||
| 4885116 | ohaeger | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – Bus Stop – node/4058962174 via StreetComplete 61.2: Tror denna är borta. |
|||
| 4885109 | ohaeger | Unable to answer "Does this crossing have an island?" – Unmarked Crossing – node/9883851334 via StreetComplete 61.2: Inget övergångsställe här. |
|||
| 4885066 | ohaeger | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – Bus Stop – node/4084816270 via StreetComplete 61.2: Tror inte denna finns längre, såg ingen skylt. |
|||
| 4854799 | ohaeger | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – A (Bus Platform) – way/621835296 via StreetComplete 61.1: Tror denna är borta. Ingen hållplats vad jag kan se. |
|||
| 4854669 | ohaeger | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – C (Bus Stop) – node/7417106008 via StreetComplete 61.1: Tror inte denna finns kvar. |
|||
| 4368275 | ohaeger | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Tre kulor glasskiosk (Ice Cream Shop) – node/6882375422 via StreetComplete 58.2: Bytt namn och heter nu AWs brygga. |
|||
| 4613254 | ohaeger | Husnummer 24 via StreetComplete 60.1 |
|||
| 3906740 | ohaeger | Detta är inte en trevägskorsning längre, utan en rondell. |
|||
| 3989492 | ohaeger | Gångväg via StreetComplete 55.0 Attached photo(s):
GPS Trace: @ohaeger/traces/11181293 |