muralito's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 55990553 | almost 8 years ago | Hello!
|
| 55990685 | almost 8 years ago | Hola darkormi, marcaste una calle como hotel. Si precisas ayuda avisame. |
| 55990685 | almost 8 years ago | Hello!
|
| 55950680 | almost 8 years ago | Emmaz: Has mapeado cosas que resultan raras, como una reserva natural way/557488502 Probablemente sea otra cosa, por la ubicacion quizas uso ferroviario landuse=railway |
| 55915204 | almost 8 years ago | The wiki says "If the rating of the output is known, add a numerical value followed by the unit." You shoudnt interchange the only units, as W and VA are measures for different methods of measuring power, and you need to kniow the power factor to do the conversion. ¿Do you know the power factor for this plants? |
| 55876449 | almost 8 years ago | Juan Martin,
|
| 55915204 | almost 8 years ago | Hi Olyon. ¿Why did you change the units? |
| 55936609 | almost 8 years ago | Hello!
|
| 55829661 | almost 8 years ago | Por otra parte, agregaste al cuerpo de aguas del Rio Uruguai algunios que corresponden a tributarios como el Rio Ibicuí o el Arroio Ipapitocaí. Creo que es mejor tener cada cuerpo de aguas delimitado por separado, para por ejemplo, que una app haga un click y le diga correctamente a cual pertence. Por ese mismo motivo creo conveniente mantener el nombre. |
| 55829661 | almost 8 years ago | Hola adrianojbr. ¿Porque borraste el natural=water y water=riverbank del cuerpo de aguas del Rio Uruguay? |
| 55769425 | almost 8 years ago | Hi Costamario. Did you recently survey this area? Las time i saw it there was a barrier, that cannot be seen using Bing imagery, but can be seen in Esri World Imagery. Regards,
|
| 55716651 | almost 8 years ago | Hola katysa, el Cotolengo y el Centro de proteccion de choferes ya estaban mapeados, cada uno por separado porque son elementos distintos. Los elementos no se duplican. ¿Cual fue el aporte que intentaste hacer a ver si te puedo ayudar en lo que querias? |
| 55657628 | almost 8 years ago | ¿y la localidad Paso Carrasco pasa a tener todo el terrirtorio del Municipio de Paso Carrasco, y Barra de Carrasco (que antes era parte de Ciudad de la Costa, ahora pasa a ser un barrio de Paso Carrasco? |
| 55657628 | almost 8 years ago | ¿y la Ciudad de la Costa, que llegaba al Arroyo Carrasco, ahora termina en Av. Racine? |
| 55657628 | almost 8 years ago | Otra pregunta, del municipio Paso Carrasco, hay un triangulo, entre Wilson Ferreira, Av. De las Americas y Racine, que queda afuera de los limites del Municipio, pero ahora estan mapeados como pertenecientes a la localidad Paso Carrasco. ¿A que localidad va ese pedazo, a formar parte de Ciudad de la Costa, como parte del barrio Parque de Carrasco? |
| 55657628 | almost 8 years ago | ya quedo la ciudad Liber Seregni (¿porque no le habran puesto solo Seregni?) y el municipio de Nicolich
(creo que va como place=county, hasta ahora no se habían mapeado municipios) |
| 55585028 | almost 8 years ago | Osmand (actualizado al 31/12) estima 115 Km y tiempo 1:47
Supongo es que al no tener el maxspeed cada aplicacion asume velocidades distintas, y que cuando actualicen los datos tomen el maxspeed que pusiste y se equiparen los tiempos. |
| 55659309 | almost 8 years ago | Para mi El Pinar hay que clasificarlo suburb, como estaba. No hagas el mapeo basado en la traduccion ingles-español, que lleva a errores como este, sino en el concepto mapeado en cada caso. |
| 55642686 | almost 8 years ago | |
| 55642686 | almost 8 years ago | Por favor, revisa lo que mapeaste de La Fontana. La agregaste como algo que no es tourism=wilderness hut |