muralito's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 169842480 | 6 months ago | Hola. No hay que duplicar los elementos. San Nicolas estaba mapeado hace años. node/4419396294 |
| 169846179 | 6 months ago | Hi. Why did you delete wikidata tag? |
| 169792445 | 6 months ago | Claro ese es el tema, la dificultad es la falta de verificabilidad de esos datos. Son nombres que les ha dado la gente que estan "mas o menos" ahi, que unos le llaman de una forma y otros de otra. Ver osm.wiki/ES:Verificabilidad No es que se rechace o o no, porque no hay que ser tan tajante, el tema es tener un criterio y aplicarlo coherentemente en toda la ciudad.
Hay una cierta cantidad de barrios grandes y reconocidos que esta bien que vayan con "suburb", y hay otros barrios menores o subdivisiones de barrios que tienen que ir con "neighbourhood" |
| 169794193 | 6 months ago | Hola. Cuando se abra mapealo, antes no. |
| 169792445 | 6 months ago | Es mas, eso mismo que mapeaste siempre fue "La Mondiola", no Pocitos Nuevo, que se ve que lo inventaron para cobrar mas la zona, como hacen con Prado y otros barrios que tienen mas renombre que otros. |
| 169792445 | 6 months ago | Hola. Gracias por el aporte, pero es complicado mapear los barrios en Montevideo con los limites, no hay fuente oficial, no hay dos personas que piensen lo mismo. A lo sumo como un nodo que quede en algun centro de ese barrio. Por otro lado "suburb" no es para ese tamaño, a lo sumo "neighbourhood". |
| 169668162 | 6 months ago | Gracias por la sugerencia, acabo de generar dos issues en ese repositorio de github. |
| 169668162 | 6 months ago | Te diria que reportes al sitio ese, o algo asi.
|
| 169682818 | 6 months ago | Hola. DUCSA es el distribuidor, no tiene relacion con las estaciones, y no es el website. |
| 169668162 | 6 months ago | con los waterways lo he ido trabajando de forma mas o menos sistematica, poniendo nombres y cargando en wikidata, pero aun falta, son muchos. :-) con el resto, caso a caso, asi que hay de todo, pero siempre es mas o menos lo clasico, edificio y empresa/organismo que lo ocupa hay por corregir como habras visto. inicialmente no es que este mal mapeado en OSM, sino que para agregar las etiquetas de wikidata te encontras que en wikidata los items estan separados, cosa que esta perfecto, pero precisamos entonces separarlos tambien en OSM. en el JOSM el voy pidiendo que cargue los items de un area y voy viendo que falta completar... |
| 169668162 | 6 months ago | Lo mismo por ejemplo con el Edificio del MTOP, y el MTOP. Una cosa es el edificio y otra el ministerio, cada uno debe matchearse entre ambas bases de datos con el tipo que corresponda. Si no, queda mal y despues se complica cruzar informacion. |
| 169668162 | 6 months ago | Tenes que tener cuidado. Ese sitio que estas usando no todo lo que te dice es asi, sugiere pero tenes que revisar caso por caso.
Que no se malinterpreten mis comentarios, esta muy bueno lo que estas haciendo y tu intención, solo que hay que afinar un poco. |
| 169666151 | 6 months ago | sigo el comentario del otro changeset... y cuando hay una relacion ya hecha para ese elemento, va en la relacion y no en cada miembro parte. |
| 169664316 | 6 months ago | Hola Emilio. Cuando el dato esta en la relacion NO hay que ponerlo en cada elemento, ej. en el Arroyo Pan de Azucar. |
| 169509550 | 6 months ago | Hi. You missed a big bbox... :-) |
| 169491093 | 6 months ago | Hola. Conviene etiquetar el operator:wikidata para evitar ambigüedades con el nombre. |
| 169076893 | 6 months ago | Si claro, pero ya esta mapeada en esta via, way/1415234761. Las cosas no se mapean dos veces. El nodo de la direccion se usa unicamente para la direccion. |
| 168969465 | 6 months ago | Solucionado. Gracias. |
| 168969465 | 6 months ago | Hola. No se que quisiste hacer, porque habia un radar mapeado y quedo mal, el nodo y la relacion. ¿no está mas? |
| 168365201 | 6 months ago | Yes, at least some years ago the "via" member was not supported by some data consumers, for that reason I mapped a lot of these restrictions as no_left_turn. I would expect that was fixed nowadays but it seems that it hasn't happened yet. It's their fault, not the data, but anyway is better if we can map in a way that the data is useful for most people. |