muralito's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 49005326 | over 8 years ago | Carlos: Podes revisar la direccion o la ubicacion del Super Liro. node/4878818134
|
| 49163122 | over 8 years ago | ¿El Clon vende alimentos y bebidas? |
| 49605996 | over 8 years ago | Wilmer, con ese nombre probablemente no sea una escuela. habria qeu ponerla como office=association |
| 49621356 | over 8 years ago | ¿El paso bajo nivel que mencionas es el que ya esta dibujado como way/370719583 o hay otro? |
| 49605859 | over 8 years ago | Hola Maudom433. Explicame que quisiste mapear asi se puede corregir, porque ni cabañas alpinas ni castillos hay en Montevideo. O como fue que se confundieron las cosas? |
| 49382288 | over 8 years ago | Hola. No es conveniente mapear datos personales en bases de datos abiertas como OSM u otras. |
| 49322749 | over 8 years ago | ¿Alquilan autos sin chofer?
|
| 49383416 | over 8 years ago | ¿tambien hay una escuale de windsurf El Molino? |
| 49383416 | over 8 years ago | Charlie, cuantos restaurants el molinio hay? Uno solo?
Los estacionamientos no hay que mapearlos como restaurant, sino como estacionamiento. Por otro lado, ¿como se cruza la via para pasar de lo que nombraste como estacionamiento hacia el lado del restaurant? |
| 46065889 | over 8 years ago | Hello.
|
| 49312421 | over 8 years ago | Master, la falta de actividad te ha jugado una mala pasada. liceo -> amenity=school ORT -> amenity=university. |
| 49253149 | over 8 years ago | Entonces no tendrias que eliminarla, sino marcarla con access=private |
| 49150619 | over 8 years ago | al naufragio lo podes describie mejor con seamark:type=wreck asi aparece en cartas nauticas. |
| 49150605 | over 8 years ago | Si es artificial va con otro etiquetado, no con natural=bare_rock.
|
| 49169987 | over 8 years ago | Hola Anna.
|
| 49007513 | over 8 years ago | Soluciones hay para optimizacion de rutas y gestion como lo que estas precisando, pero dado el tamaño de tu problema creo que ninguna de las opciones gratis son viables porque las limitan. Obviamente el tamaño del problema va relacionado a los ahorros que podes lograr y ahi es que lo monetizan. Muchas son integraciones de software libre como el que podes encontrar en la pagina que te pase, ahi entra en la balanza preguntarte que te conviene, si armar tu propio servicio con los costos que eso conlleva, o pagar por alguno de estos servicios disponibles en la web. Lo de mapa y excel puede servirte, pero muy probablemente consigas mejores ahorros con una solucion de optimizacion global. |
| 49007513 | over 8 years ago | Para ruteo empeza a leer aca osm.wiki/Routing
Hay software libre y otro que no.
|
| 49007513 | over 8 years ago | Montevideo tambien. Los datos internos o que sean privados obviamente no van en openstreetmap.
No entendi lo de los marcadores de colores. ¿Como es que estas haciendo eso?¿Como pensas mapear las rutas? |
| 49007513 | over 8 years ago | Si tenes mas informacion de todos los comercios seria util telefono y horario que abre, por ejemplo el Maps.me marca distinto cuando esta cerrado, y si tenes el telefono ahi mismo ya podes llamar directo y preguntar por lo que estas buscando. |
| 49069537 | over 8 years ago | office=government es lo que quise escribir. |