mueschel's Notes
Notes submitted or commented on by mueschel
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 513762 | Radweg |
||||
| 513763 | Radweg |
||||
| 513764 | Radweg |
||||
| 235968 | mapper999 | Im Frankfurter Hauptbahnhof sind ein Großteil der Geschäfte und POIs doppelt als Punkt und Fläche eingetragen. Kennt sich jemand aus und kann hier ein bisschen aufräumen? |
|||
| 304727 | es fehlt nur noch das Dreieck, die Höhenangabe und die Grünfläche |
||||
| 511108 | chamisso | I am new in the openstreetmap and have one question. I see the name of this house is am Steinkopf 25, is it true? Or should it be Rossertstr. 25 ? |
|||
| 75237 | Diese Straße hat ihre Verkehrsfunktion seit langem verloren, d.h. sie ist außer Betrieb bzw. Stillgelegt. Die physische Fahrbahn ist noch vorhanden.
|
||||
| 491239 | Dieser Weg in Richtung "Hof Kastenienhöhe"/L 3205 ist fast ausschließlich geschottert und nicht mit einer festen Fahrbahndecke versehen. |
||||
| 489096 | Hallo liebes Open Streetmap-Team, der eingezeichnete Weg existiert eigentlich nicht. Zwar ist laut Satellitenbildern hier so etwas wie ein Weg über das Grundstück möglich, dieser ist aber das Betriebsgrundstück der dortigen Feuerwehr und durch ein Tor für Fußgänger, Radfahrer und Autos versperrt. Das Tor ist auf dem Satellitenbild allerdings gerade geöffnet und daher nicht zu erkennen. Google Maps Link zur Location:
Falls ihr Rückfragen habt: b.thoran@feuerwehr-bruchkoebel.de Viele Grüße
|
||||
| 491318 | mueschel | Hier ist ein Abschnitt mit maxspeed:rain getagged - Steht da wirklich ein Schild "bei Regen" oder doch das gängige "bei Nässe" (das wäre dann maxspeed:conditional=80 @ wet)? |