ma-rt-in's Notes
Notes submitted or commented on by ma-rt-in
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4544098 | burrscurr | Hier im Phoenix-Viertel gibt es einige cycleway=opposite (mittlerweile veraltet), die zum Teil mit anderen Tags im Widerspruch stehen. Zum Beispiel way/10498547 cycleway=opposite + oneway:bicyle=no. Generell scheinen mir die Einbahnstraßen am einigen Stellen etwas komisch zu sein, zum Beispiel die Baerstraße/Lassallestraße, die erst in der Mitte zur Einbahnstraße wird. |
|||
| 4603239 | Jmiga1 | hier steht eine Bank |
|||
| 4603240 | Jmiga1 | Es gibt viele Bänke entlang dieser Straße und die Leute verbringen hier oft Zeit miteinander, es ist ein öffentlicher Parkbereich |
|||
| 4603241 | Jmiga1 | kein großer Sportbereich mit Trainingsgeräten |
|||
| 4603238 | Jmiga1 | hier steht eine Bank |
|||
| 4603234 | Jmiga1 | hier steht eine Bank |
|||
| 4603232 | Jmiga1 | An diesem Ort gibt es einen riesigen Baum, 2 Bänke und eine Fußgängerzone, in der sich jeden Tag viele Menschen treffen und Zeit verbringen |
|||
| 4532563 | Stephie_Hamburg | Fehlender Wegeabschnitt via StreetComplete 59.3 Attached photo(s):
GPS Trace: @Stephie_Hamburg/traces/11697429 |
|||
| 4532562 | Stephie_Hamburg | Bisher noch nicht vorhandener weg (Fußweg) via StreetComplete 59.3 Attached photo(s):
GPS Trace: @Stephie_Hamburg/traces/11697427 |
|||
| 4532574 | Stephie_Hamburg | Unable to answer "How many car lanes does this road have?" – Archenholzstraße (Residential Road) – way/365523580 via StreetComplete 59.3: Trennung der Fahrspuren durch eine kleine schmale Verkehrsinsel ( nicht genutzt als Überweg) Attached photo(s):
|