lankapuhelin's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 151510476 | 10 months ago | Hi, I believe there is no basis for access=no on this road. Access tags describe the legality of access, and Finnish law is very lax for foot/bicycle access. It cannot be denied without a good cause. I cannot see any house yards that this road passes through, for example.
|
| 162864689 | 10 months ago | Tervehdys, lipsahtikohan sinulla typo tähän tiettyyn tagiin osassa luonnonmuistomerkkejä?
|
| 161814324 | 10 months ago | Hei, mistä lähteestä olet löytänyt ruotsinkieliset nimet tälle ja läheisille saarille? |
| 163195411 | 10 months ago | Hyvä :) |
| 163159652 | 10 months ago | Hei! Eikö track olisi sopivampi metsätaloustielle? |
| 156672564 | 10 months ago | Ssundellin kanssa samoilla linjoilla. Tässä ketjussa on mietitty uusia perusteita tietyypin valintaan, mutta lopulta tässä OSM-kartoituksessa on voitava luottaa siihen, että kaikki tulokulmat on jo muiden aiemmin pohtimia, ja sen pohdinnan tulos on nykyinen kartoitustapa ja nykyinen wiki, missä on olemassa kattavat kartoitusohjeet ja selitykset eri tietyypeille (service vaatii kohteen, track on myös metsätalousteille, jne.). Mielestäni vaatii suuret ja pätevät perusteet poiketa hyväksytystä kartoitustavasta, luultavasti on syytä keskustella asiasta OSM-foorumilla, jotta konsensus voidaan saada (yhden tai muutaman käyttäjän sooloilu heikentää kartan luettavuutta johdonmukaisuuden kadotessa).
Muutaman käyttäjän keskenäinen muutoskokoelmakeskustelu ei joka tapauksessa ole kovin hyvä tapa pohtia kartoitustavan muutoksia, tällainen keskustelu kuuluisi osm:n foorumille, missä siihen voitaisiin ottaa koko yhteisössä laajemmin kantaa. |
| 163093123 | 10 months ago | Hyvä, kiitos :) |
| 156672564 | 10 months ago | Kiitokset vastauksesta MarkoHei. Jotta meillä on varmasti sama tieto mtb:scalen käytöstä, niin onko sinulla lähdettä tuolle mainitsemallesi käyttötavalle? mtb:scalen wikisivut ei täsmää tähän (lähinnä soveltuvuus track-teille). |
| 156672564 | 10 months ago | Hei, minä noudattaisin wikin ohjeita kartoittaessa. Sen perusteella tämä vaikuttaisi minusta olevan track. Relevantit sivut siis highway=track (eng versiossa hyvät esimerkit tietyypin laajasta esiintymisskaalasta) ja suomenkielinen highway=unclassified. Tietyyppikriteerit on kuitenkin mietitty harkiten wikiin. En valitsisi tietyyppiä sen mukaan, miten haluaisin tien kartalla näkyvän, tätä ei suositella. Ssundellia komppaan, erilaiset lisätagit tekevät track-teistä vielä hyödyllisempiä, mainittakoon vielä leveystagi ”width”, joka renderöityy useilla kartoilla myös viivan paksuutena. Ilmeisesti puhut viivan värin osalta trailmap.fi-palvelusta? Sen kannalta, mikäli haluat kartoittaen erottaa toisistaan tasapohjaisen, helpon metsäpolun (mtb:scale=0) ja ylivoimaisen helpon ja tasaisen hiekkatien, niin mtb:scale=0- toimii hyvin jälkimmäiseen. Se näkyy myös trailmap.fi-palvelussa erinomaisen helppona vaikeustasona, esimerkkinä tuolla: https://web.trailmap.fi/#15.28/60.304446/25.213143 |
| 162427130 | 10 months ago | Mielestäni tässä voi miltei 50/50 olla pedestrian+area, tai sitten olla olematta. Mutta kun sellainen on tehty, niin vaikea keksiä syytä se poistaa. Sellainen huomio vielä, että kävelyalueen merkintä erityisen suurille jalkakäytäville ajoradan reunoilla muihin kävelykatuihin yhdistettynä antaa kartan käyttäjille – vieraspaikkakuntalaisille eritoten - selvän signaalin. Että tässä se nyt on, suuri yhtenäinen ihmisen kokoinen alue sitä Mansesterin ydinkaupunkia. Hämeenkatu ei toki ajoratansa osalta ole kävelykatu, mutta aika lähellä se sitä on. Hyvänä vertauskohtana toimii Aleksanterinkatu Stadissa. |
| 90253133 | 10 months ago | Ok, kiitokset! |
| 90253133 | 10 months ago | Moikka, osaatko sanoa miksi tässä asetit hertsikan kartanon puiston footwayille bicycle=no? esim. way/178180876 |
| 137550108 | 10 months ago | Laitoin käyttäjälle viestin tästä aiheesta. Käyn nyt läpi näitä no-arvollisia pätkiä ja poistan tarvittaessa. |
| 162379681 | 10 months ago | Hei! Lopeta fixme-tagien järjestelmällinen poistaminen ilman tagiin merkityn arvon ratkaisemista, kiitos. |
| 156719379 | 10 months ago | Hei! Olen perehtynyt asiaan jokaisenoikeuksien kantilta ja tietoni perustuvat myöhemmin mainittuun julkaisuun. Access-tagit ovat oikea työkalu kulkemisen rajoittamiseen kuvatunkaltaisissa paikoissa. Asia ei ole kuitenkaan aivan yksinkertainen. Toisinaan asuinpihojen läpi kulkevilla teillä on sallittua kulkea. Ainakin mieleeni tulee tilanne jossa kiinteistöllä on rasitteita, esimerkki: way/1303768995 - tässä Jokelantaival kulkee asuinpihan läpi ja kulku muille kiinteistöille tapahtuu tuota kautta, eikä tiellä kulkemista tämän asuinpihan kohdalla voi tietääkseni rajoittaa. Mikäli kiinteistöllä ei ole rasitteita, niin kotirauhan suojaamalle alueelle, eli asuinpihan alueelle voi hyvin asettaa access=private. Tämä siis koskisi vain kotirauhan suojaamaa tien osuutta eli yleensä varsin lyhyttä pätkää. Esimerkki: way/249131352
Moottoriajoneuvot on toisaalta asia erikseen, koska niillä ajamisen voi kieltää (joillain) yksityisteillä. Esim. liikennemerkki C2 + lisäkyltti "tonteille ajo sallittu" merkittäisiin motor_vehicle=destination. Pelkkä C2 merkitään periaatteessa no-arvolla, mutta yksityisteiltä löytyy aika paljon virheellisiä kyltityksiä, joita en suosittele sellaisenaan merkkaamaan kartalle (pelkkä C2 kun kieltäisi myös tien/tontin omistajien kulun ja sitä tuskin kyltin asettaja tarkoittaa. destination-arvo toimii tällöinkin ehkä parhaiten, koska joka tapauksessa lähtökohtaisesti kaikkia kiinteistöjä saa lähestyä normaaleissa, hyvissä aikeissa, ks. julkaisu alla). Summa summarum: private-arvo access-tageissa toimii kulun rajoittajana, mutta sitä tulee käyttää vain harkiten laajojen jokaisenoikeuksien vuoksi. Jos sinulla Antti on mielessä tiettyjä paikkoja, joihin viittasit, missä retkeilymielessä reititykset kulkee paikoissa, niin minua saa lähestyä yksityisviestillä tarkempien detailien kera, autan mielellään kartoituksessa. Suosittelen julkaisua "jokamiehenoikeudet ja kulkeminen toisen alueella", linkki: https://helda.helsinki.fi/items/0a53ae2e-b8ac-4cc1-99f0-f4bf1e6a04a6 |
| 162733148 | 10 months ago | This changeset/162733148 was apparently based on outdated ortophotos. It replaced recently updated mapping from changeset changeset/161505183. |
| 158721258 | 10 months ago | Mielestäni näihin sopisi villagen sijaan halmet paremmin koonsa puolesta. |
| 158580141 | 10 months ago | Kiitokset näin jälkikäteen :) |
| 162358233 | 10 months ago | Correction to above: highway=service is correct, if these are true: no cycleway sign (traffic signs D5-D7) AND no painted bicycle symbol on paved surface |
| 162427130 | 10 months ago | Alueet on edelleen jäljellä datassa (esim. way/1305326869), mutta niiltä on otettu highway-tagi pois, minkä vuoksi eivät myöskään sellaisena enää näy. Varmaan kartoitusvirhe, vai onko Tampereen_jolilla kommenttia? |