kevinq's Notes
Notes submitted or commented on by kevinq
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3520430 | kevinq | EFH, 2 Etagen, Hausnummer 13 via StreetComplete 49.2 Attached photo(s):
|
|||
| 3244197 | kevinq | Oberflurhydrant, Grünstreifen, H200 via StreetComplete 44.1 |
|||
| 3204293 | kevinq | Mülleimer via StreetComplete 44.0-beta1 |
|||
| 3204296 | kevinq | Unterverteilung via StreetComplete 44.0-beta1 |
|||
| 3204291 | kevinq | 1 via StreetComplete 44.0-beta1 |
|||
| 3204287 | kevinq | Unterverteilung KVz82 BK via StreetComplete 44.0-beta1 |
|||
| 2073705 | kevinq | Hier wurde offenbar umgebaut. Aber die Kartendaten scheinen unvollständig zu sein. osmAnd möchte mich nun beim Gradeausfahren über die Luruper Chaussee auf einen Umweg über den neuen Kreisel schicken. Ich vermute weil laut kartedaten damit keine einzige Ampel genutzt wird. Das kann ich mir jedoch nicht vorstellen. Auf gut glück habe ich mal eine Ampel für den Linksabbiger und give_way für den Kreisel hinzugefügt. Wäre schön wenn das hier jemand mit Ortskentnissen fixen könnte |
|||
| 2841855 | kevinq | Unable to answer "What is the house number of this building?" for way/421449928 via StreetComplete 34.0: Carport |
|||
| 1911495 | kevinq | The tagging of this road looks wrong to me. Or has it changed since 2016?
If the pictures on Mapillary are still up to date, I would suggest a highway=path with motor_vehicle=no |
|||
| 2090165 | deleted | deleted |