j1scad's Notes
Notes submitted or commented on by j1scad
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1568024 | Hallo zusammen, zwischen den Gleisen ist kein Wald, unmittelbar rechts und links davon auch nicht. Der Bereich mit den zwei Gleisen muss hier als Verkehrsfläche dargestellt werden, das ist der Kreuzungsbahnhof Neuoelsnitz, siehe z.B. hier: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bahnhof_Neuoelsnitz_2009.jpg
|
||||
| 1462160 | brain1287 | Da die Adressen an den anliegenden Gebäuden Nummern der "Greizer Straße" sind, wird dieser Straßenabschnitt wohl auch die "Greizer Straße" sein. etv. bis zur Einmündung der Leubnitzer Hauptstraße. |
|||
| 1557910 | Fehler im Mapping von Heinrich-Heine-Straße, Straße der Jugend und Steinpleiser Weg. |
||||
| 1573885 | tetrahedran | Es muss heissen: Spielplatz Niederbrechen (Nicht: Spielplaltz) |
|||
| 1574685 | Das ist keine Kreisstraße mehr sondern eine Ortsstraße, die Bezeichnung K 149 kann also entfallen. |
||||
| 1534231 | Diese Straße ist Einbahnstraße Richtung Palm Beach Busse dürfen in Gegenrichtung fahren. |
||||
| 1319386 | Hallo, hier gibt es eine neue Weiche zu unserem neuen Ausziehgleis.
LG, Wolfram |
||||
| 1204000 | Sport 2000 ist umgezogen und diese Fläche steht zur Zeit leer |
||||
| 1203999 | Penny wurde durch einen Rest- und Sonderpostenmarkt ersetzt |
||||
| 1027031 | JH-KL | Neue Straße (Zufahrt Kindergarten) und Häuser |