j1scad's Notes
Notes submitted or commented on by j1scad
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1532297 | WegefanHB | Bitte vor Ort überprüfen, ob der Bergweg unter der Autobahn hindurch gefürt ist. Die Luftbilder geben dies nicht her. |
|||
| 1490157 | Diese Straße ist keine Kreisstraße mehr. |
||||
| 1575822 | Auf dem Satellitenbild ist ein künstliches Schwimbecken zu sehen, ist allerdings mit "landuse=recreation_ground" getagged statt mit "leisure=swimming_pool". |
||||
| 1607255 | Hier liegen die Knoten 413290136, 413289168 unverbunden direkt übereinander |
||||
| 1553903 | Das ist auch Eichholz !! |
||||
| 1407213 | Cowboy79 | Ein Unterwasserwald? ;-) |
|||
| 1055103 | Ab dem Bach Richtung Felder Durchfahrt nicht möglich! |
||||
| 1041773 | Hanielstraße ist eine Gemeindestraße, keine Landesstraße, siehe NWSIB |
||||
| 1548795 | j1scad | Neubauten Adresse? |
|||
| 1467349 | osm.org/#map=17/48.45594/9.74191 Die Strasse "Höhenweg" geht hier am Waldrand weiter! Häuser Höhenweg 53 + 54,
MfG,
|