isidor's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 80797163 | almost 6 years ago | Please read wiki carefully: RAILWAY=DISUSED + disused=rail/light_rail/tram i.e. BOTH tags, not only disused=* |
| 81164636 | almost 6 years ago | Please read wiki carefully: Disused rail lines have a special method of tagging which is in use:
|
| 12132480 | almost 6 years ago | Ale na vyrenderovanej mape ten chodník hneď vedľa okamžite vidíš, zatiaľčo pre algoritmus vidieť paralelný chodník nie je vôbec také triviálne. |
| 12132480 | almost 6 years ago | No jo, mapovať pre renderer alebo mapovať pre routovač? :-)) Ťažká otázka. Vtedy som jeden routovač programoval, tak preto vznikli tie edity. |
| 80797163 | almost 6 years ago | Hi,
or wiki: railway=tram or wiki: railway=disused
So what exactly are you talking about? |
| 12132480 | almost 6 years ago | Myslím si ale, že ak si niekto bude vykračovať napr. po Triede KVP, tak ho polícia vykáže na chodník (ktorý zakreslený máme) v zmysle zákona a bude to správne. Preto ten tag. |
| 12132480 | almost 6 years ago | Ahoj, je to 7 a pol roka starý edit, ale myslím, že išlo o to zamedziť routovanie po cestách tam, kde je hneď vedľa osobitná way pre chodník. Viď zákon 8/2009, §52 odst. (1) - explicitný zákaz tam pravdaže nie je, pretože naformulovať nepriestrelne imho ani nejde. Ak sa ti zdá, že dnes už routovacie algoritmy zvládajú dostatočne preferovať chodníky aj keď sú to obvykle dlhšie trasy, a nepošlú ľudí miesto toho po štvorprúdovke, tak to pravdaže môžeš odstrániť. :) |
| 62950352 | over 6 years ago | A to ešte môžme byť radi, že každý stĺpik nie je zakreslený ako 20-bodový polygón ... |
| 74386251 | over 6 years ago | Nahradzovať cesty highway=footway PLOCHAMI je imho dosť zlý nápad - prakticky žiadny routovací SW nedokáže hľadať cesty po plochách, takže odrazu si chodec ani neškrtne ... |
| 71539102 | over 6 years ago | Ja myslím, že základnou funkciou každej navigačnej appky je zo zadaného bodu (adresa, POI, vchod budovy..) nájsť najbližší bod na cestnej/chodníkovej sieti a navigovať odtiaľ... Chodník kresliť a napojovať primárne ak tam naozaj je (pás asfaltu dedikovaný pre prístup k vchodu do budovy, napr.: https://lh3.googleusercontent.com/sckesk1/R_EiomeXScI/AAAAAAAAG9s/nofhvykiK8I/s1600/IMG_0811.JPG.jpg ) |
| 71539102 | over 6 years ago | Ahoj, tento "chodník" way/699268524 je zbytočný a nesprávny, alebo tam snáď existuje vyasfaltovaná ohraničená plocha *medzi* námestím a vchodom do budovy? Fakt nemusí a nemá byť každá budova napojená na líniu highway/footway |
| 71175335 | over 6 years ago | Ahoj,
"4th track" je nezmysel a zbytočnosť, má to byť railway:track_ref=4 príp. (staršie) ref=4 OSM má určité pravidlá, je vhodné sa s nimi pred "kreslením" oboznámiť na wiki alebo sa opýtať v skupine groups.google.com/forum/#!forum/osm_sk |
| 58313912 | over 6 years ago | Čísla koľají v staniciach patria do tagu track_ref ( railway:track_ref=* ), nie do "name".
|
| 71415601 | over 6 years ago | Odkedy sú prosím na nástupištiach v Krásnej nad Hornádom a Košiciach-predmestí elektronické tabule s odchodmi vlakov? (departures_board=realtime) |
| 71415601 | over 6 years ago | Odporúčam (a nie len tu) pred bezhlavým kreslením naštudovať wiki: man%20made=bridge |
| 71415601 | over 6 years ago | Ahoj,
|
| 71175743 | over 6 years ago | Ahoj, z wiki k building:part: A way with the tag building:part=* describes a part of a building where some building attributes or the building function are different from the rest of the building. čiže tag je určený na odlíšenie časti budovy, ktorá MÁ INÉ ATRIBÚTY než zvyšok, napr. iný počet poschodí alebo inú funkciu (obytná/priemyselná/apod). To, že je časť budovy pod strechou zvažujúcou sa na východ a časť pod strechou na západ, NIE JE iný atribút. Preto používať na to building:part netreba. A iný tag na to neexistuje, pretože toto jednoducho nepatrí do mapy. OSM nie je omaľovánka, do ktorej treba zaniesť každú čiaru viditeľnú na leteckej snímke. Na zadanie tvaru strechy existujú tagy roof:* osm.wiki/Simple_3D_buildings#Roof ale jedná sa o celú budovu, rozhodne to neznamená, že každá časť strechy má byť osobitný polygón. Na detailné 3D modely budov existuje napr osm.wiki/wiki/3D_Model_Repository - osobitná databáza |
| 69188246 | over 6 years ago | Ahoj, ďalšie obkresľovanie obrysov strechy? A zase "building=train_station"? Prosím nie. |
| 69164562 | over 6 years ago | Ahoj,
|
| 71155997 | over 6 years ago | Ahoj, odkiaľ pochádza označenie "koľaj č. 2" a "koľaj č. 3"? Značenie ŽSR je iné, jedná sa v smere od staničnej budovy o koľaje 1 a 2: https://www.vlaky.net/upload/trate/objekty/prilohy/000671-Schema-kolajiska.jpg |