highflyer74's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 63699459 | about 7 years ago | Moin! Kannst Du Dir bitte einmal Schiffgraben Nr. 33 ansehen? Irgendwie ist das Gebäude kein Gebäude mehr... Gruss aus HB! |
| 63684497 | about 7 years ago | Moin mal wieder :-) Danke für das Hinzufügen der Website etc. Leider sind die Informationen so nicht nutzbar. Achte immer genau darauf, auf welchem Objekt etwas liegt. Die Feuerwehr als POI ist am Gelände gemappt. Das ist diese way/328541061 Fläche. Dann muss dort auch die Website hinzugefügt werden, da diese Information sich ja auf die Feuerwehr als solches bezieht. Da wir alles nur einmal erfassen, habe ich die Informationen jetzt vom Gebäude an das Gelände geändert. Ich hatte Dir hier changeset/53104354 schon einmal ein paar nützliche Links geschickt, damit Du verstehst, wie OSM funktioniert. Lies sie Dir am besten einmal durch. Wenn Du noch Fragen hast, melde Dich gern! |
| 63567986 | about 7 years ago | Moin Werner und willkommen bei OSM! Denke bitte daran, dass OSM eine Live-Datenbank ist. Insofern sind Tests an dieser Stelle nicht ganz passend... Der EDV Service hängt jetzt am landuse=residential. Ich passe es entsprechend an. Falls Du Deine Firma eintragen möchtest, füge einfach einen Node (Punkt) auf dem Gebäude ein, wo sich die Firma befindet. Dann muss dieser Punkt mit entsprechenden Daten versehen werden. Schau Dir dazu mal office=it an. Ein tolles Tutorial im PDF Format, welches von einem engagierten Mit-Mapper erstellt wurde, findest Du hier: osm.wiki/File:Osm-tutorial.pdf Weiteren Lesestoff gibt es hier: osm.wiki/DE:Good_changeset_comments
Wenn Du Fragen hast, immer her damit! Viele Grüße aus HB! |
| 63360294 | about 7 years ago | Moin und willkommen bei OSM! Wenn Du Gebäude hinzufügst, achte möglichst darauf, keine Multipolygon Relationen daraus zu machen, sofern es nicht notwendig ist. Da Du noch recht neu bei OSM bist, vermute ich, dass Du diese unabsichtlich erstellst. Ich habe jetzt drei davon wieder repariert. Wenn Du weiterhin Lust hast, zu OSM beizutragen, kann ich Dir sehr den Editor JOSM (https://josm.openstreetmap.de/) ans Herz legen. Dieser macht die Bearbeitung sehr viel komfortabler und sicherer, da er vor potentiellen Fehlern warnt. Ein tolles Tutorial im PDF Format, welches von einem engagierten Mit-Mapper erstellt wurde, findest Du hier: osm.wiki/File:Osm-tutorial.pdf Weiteren Lesestoff gibt es hier: osm.wiki/DE:Good_changeset_comments
Wenn Du Fragen hast, immer her damit! Viele Grüße aus HB! |
| 63539849 | about 7 years ago | Moin mamizi! Erstmal willkommen bei OSM! Die Adresse sieht gut aus. Wenn Du einen Rechtsanwalt, der im Gebäude seine Kanzlei hat, hinzufügen möchtest, solltest Du dies nicht auf dem Gebäude selbst machen, sondern am besten als Node (Punkt) innerhalb des Gebäudes. Diesem fügst Du dann die Daten des Anwalts hinzu. Wie das genau gemacht wird, kannst Du im Wiki nachlesen (osm.wiki/DE:Tag:office%3Dlawyer). Wenn Du weiterhin Lust hast, zu OSM beizutragen, kann ich Dir sehr den Editor JOSM (https://josm.openstreetmap.de/) ans Herz legen. Dieser macht die Bearbeitung sehr viel komfortabler und sicherer, da er vor potentiellen Fehlern warnt. Ein tolles Tutorial im PDF Format, welches von einem engagierten Mit-Mapper erstellt wurde, findest Du hier: osm.wiki/File:Osm-tutorial.pdf Weiteren Lesestoff gibt es hier: osm.wiki/DE:Good_changeset_comments
Wenn Du Fragen hast, immer her damit! |
| 63307852 | about 7 years ago | Moin bema! Mir fiel auf, dass hier teilweise Bauernhöfe auf landuse=farm umgetaggt wurden. Denke bitte daran, dass wir dieses Tag nicht mehr benutzen. Wir unterscheiden zwischen landuse=farmland oder =farmyard (siehe auch osm.wiki/DE:Tag:landuse%3Dfarm). Ich habe es entsprechend angepasst. Viele Grüße! |
| 63446667 | about 7 years ago | Moin und nochmal willkommen bei OSM! Hier wurde ein kompletter Teil eines Indoor Mappings entfernt. In diesem Fall wäre es sinnvoller gewesen, nur die POI-Daten zu entfernen. Ich passe es entsprechend an. Wenn Du weiterhin Lust hast, zu OSM beizutragen, kann ich Dir sehr den Editor JOSM (https://josm.openstreetmap.de/) ans Herz legen. Dieser macht die Bearbeitung sehr viel komfortabler und sicherer, da er vor potentiellen Fehlern warnt. Ein tolles Tutorial im PDF Format, welches von einem engagierten Mit-Mapper erstellt wurde, findest Du hier: osm.wiki/File:Osm-tutorial.pdf Weiteren Lesestoff gibt es hier: Wenn Du Fragen hast, immer her damit! Viele Grüße! |
| 63265867 | about 7 years ago | Hallo pfwald! Sei so nett, bei Deinen Änderungen einen aussagekräftigen Kommentar zu verfassen, bevor Du Änderungen hochlädst. Weitere Informationen dazu gibt es hier osm.wiki/Good_changeset_comments |
| 63200604 | about 7 years ago | Hier wurde ein zweites Mal das "Urbane Labor" getaggt. Diesmal am Eingangs-Node. Sinnvoller ist es, den Eingang für sich stehen zu lassen und den POI im Gebäude zu platzieren (was Du ja auch gemacht hast). |
| 63200738 | about 7 years ago | Nochmal ich :-) Auch hier: ein Objekt, welche nur ein name=* trägt, ist für den Endnutzer ohne Wert. Um was handelt es sich denn beim "Urbanen Labor"? |
| 63201509 | about 7 years ago | Moin! Hier wurde ein Kulturprojekt hinzugefügt, was grundsätzlich gut ist, aber zum Tagging habe ich noch Fragen: Einmal wurde diese Fläche gemappt, dann gibt es seperat noch einen Node, welcher nur den Namen trägt. Letzteres führt zu nichts, da ein Objekt, welches nur einen Namen trägt, von Software nicht auswertbar ist. Hinzukommt, dass wir alle Dinge nach Möglichkeit nur einmal erfassen (osm.wiki/DE:Good_practice). An der Fläche hängt dann noch das Tag note=* welches unnötig ist, da es normalerweise für andere Dinge verwendet wird (osm.wiki/DE:Key:note). Auch fehlt dem Ganzen noch das Hauptattribut, welches festlegt, um was es sich überhaupt handelt. Vielleicht könntest Du da mal bei osm.wiki/DE:Tag:tourism%3Dartwork o.ä. nachsehen. Der einzelne Node sollte entfernt werden. Wenn Du Hilfe brauchst, melde Dich gern! |
| 61999604 | about 7 years ago | In addition to that, your changeset comment "recently constructed" is not describing your edit. I do have local knowledge, and some of the places you changed are not new and also had been mapped correctly before. Please check osm.wiki/Good_changeset_comments for further info. |
| 61999604 | about 7 years ago | Hello! You added tons of "hotels" here. Also you added tons of relations here. Both is not correct. Please do some reading on how to edit OSM correctly. This changeset will be reverted. If you have questions, please ask before doing any more edits and also please read through the follwing link: |
| 63055607 | about 7 years ago | Tach! Entschuldige meine späte Rückmeldung aber ich hatte viel um die Ohren. Zu Deinen Fragen: die Adressen werden in Bremen meist auf das Gebäude getaggt. Alternativ ginge es auf den Haupteingang (entrance=yes bzw. =main bei grösseren Gebäuden). Wichtig ist: sie sollte nur einmal erfasst werden. Im entsprechenden Wiki-Artikel findest Du nähere Infos zu Eingängen (osm.wiki/DE:Key:entrance). Die unterschiedliche Darstellung in den unterschiedlichen Zoomstufen nach einer Änderung liegt vermutlich daran, dass die einzelnen Kartenkacheln erst neu gerendert werden müssen. Das kann teilweise ein paar Tage dauern. Viele Grüße! |
| 62492709 | about 7 years ago | Tach nochmal. Schade, dass Du nicht geantwortet hast. Mittlerweile hat sich ein anderer Mapper die Arbeit gemacht und die Dinge in Ordnung gebracht... |
| 63055607 | over 7 years ago | Moin und willkommen bei OSM! Vielen Dank für Deinen Beitrag. Hier ist etwas durcheinander geraten. Da wir alle Dinge nur einmal erfassen, fiel mir auf dass an diesem Umriss noch teilweise Daten des POI liegen. Da Du die Daten jetzt an das Gebäude gesetzt hast, sollten alle Dinge, die sich auf den POI beziehen, von der Fläche entfernt werden. Auch area=yes ist unnötig. Nutze hier stattdessen lieber landuse=* (osm.wiki/DE:Landuse). Wenn Du weiterhin Lust hast, zu OSM beizutragen, kann ich Dir sehr den Editor JOSM (https://josm.openstreetmap.de/) ans Herz legen. Dieser macht die Bearbeitung sehr viel komfortabler und sicherer, da er vor potentiellen Fehlern warnt. Ein tolles Tutorial im PDF Format, welches von einem engagierten Mit-Mapper erstellt wurde, findest Du hier: osm.wiki/File:Osm-tutorial.pdf Weiteren Lesestoff gibt es hier: osm.wiki/DE:Good_changeset_comments
Wenn Du Fragen hast, immer her damit! Viele Grüße aus HB! |
| 63010426 | over 7 years ago | Quelle ist wieder etwas anderes. Also einfach ausgedrückt: "Was wurde in dem Änderungssatz gemacht?" |
| 63010426 | over 7 years ago | Hallo nochmal! Lies Dir einmal bitte obigen Artikel durch. Er ist Teil der wenigen "Grundregeln", die wir haben (osm.wiki/DE:Good_practice). Leider wird OSM auch von Leuten genutzt, die dem Projekt schaden wollen und mit Absicht falsche Dinge eintragen oder Daten verschlechtern. Um dies im Rahmen zu halten, beschäftigen sich einige Mapper mit Qualitätssicherung. Uns hilft es immens, wenn wir auf den ersten Blick verstehen, was ein Mapper mit einer Änderung beabsichtigt hat. In Deinem Fall würde "Gebäudenummern hinzugefügt" reichen. Es wäre toll, wenn Du das bei Deinen nächsten Beiträgen berücksichtigen könntest. Danke! |
| 63010856 | over 7 years ago | Moin mriem! Bitte denke daran, daß die hinzugefügten Daten nach dem OSM-Wiki (osm.wiki/Main_Page) getaggt werden müssen, damit sie für andere Menschen nutzbar gemacht werden können. Ansonsten kann Software, die die Einträge nutzen möchte, diese nicht lesen. Schau Dir in diesem Fall einmal die Werte für shop=* an (osm.wiki/DE:Key:shop). Wenn Du Hilfe brauchst, melde Dich gern. Viele Grüße! |
| 63010426 | over 7 years ago | Moin Justus! Sei so nett, aussagekräftige Änderungssatz-Kommentare zu nutzen, damit Deine Mit-Mapper gleich wissen, was Du mit Deinen Änderungen beabsichtigt hast (osm.wiki/DE:Good_changeset_comments). Danke! |