hfs's Notes
Notes submitted or commented on by hfs
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4154033 | Glitterlaw | Rollstuhlrampe, zum Teich hin abschüssig, Kopfsteinpflaster, sehr eben gearbeitet via StreetComplete 56.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4154031 | Glitterlaw | Wegekorrektur nötig. Zum Spielplatz hin ist das gerade. Der im Kartenmaterial vorhandene "Schwenk" ist die Rollstuhlrampe rechts neben Treppe. via StreetComplete 56.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4154027 | Glitterlaw | Treppenaufgang, kein Geländer, 4 Stufen, Pflastersteine, keine taktile/blindenfreundliche Markierung via StreetComplete 56.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4221413 | AxelSchweisz | Unable to answer "Does this crossing have an island?" – Marked Crossing – node/7200763275 via StreetComplete 57.2: Es gibt eine Verkehrsinsel Ohne! Fahrbagnmarkierung Attached photo(s):
|
|||
| 4257541 | AxelSchweisz | Unable to answer "What’s the house number of this building?" – Residential Building – way/298425418 via StreetComplete 57.3: Dies eine Garage zum Haus |
|||
| 4213890 | AxelSchweisz | Unable to answer "What type of bicycle barrier is this?" – Cycle Barrier – node/268097951 via StreetComplete 57.2: Gitter ist schon lange nicht mehr da Attached photo(s):
|
|||
| 4214171 | AxelSchweisz | Unable to answer "Which customers visit this hairdresser?" – Marion Münch Friseursalon (Hairdresser) – node/563303539 via StreetComplete 57.2: Hier ist kein Frisör mehr, stattdessen www.ndo-bottrop.de Attached photo(s):
|
|||
| 4147515 | spielplatz | Trampelpfad via StreetComplete 56.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4147516 | spielplatz | Fußweg via StreetComplete 56.1 Attached photo(s):
GPS Trace: @spielplatz/traces/11302921 |
|||
| 4147402 | spielplatz | Clubheim via StreetComplete 56.1 Attached photo(s):
|