habi's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 5157304 | 7 months ago | A teenager, already 15 years old ;) |
| 5157304 | 7 months ago | Ciao Pan
|
| 165478272 | 7 months ago | I put the value back in changeset/167135318 |
| 62200101 | 7 months ago | Revertiert: |
| 62192768 | 7 months ago | Revertiert: |
| 165478272 | 7 months ago | Technically, I just corrected the typo `building=shelterd_housing`, but found the linked proposal on the OSM Wiki, and thought it sounded appropriate. There's 64 buildings worldwide with the tag (https://taginfo.openstreetmap.org/search?q=building%3Dsheltered) and 22 amenities with the tag (https://taginfo.openstreetmap.org/search?q=amenity%3Dsheltered), so it seems sensible to add the "proper". building tag back.
|
| 166883567 | 7 months ago | Ciao Úrsulaaa
You've added way/1390492078 with `animal_boarding=cabras` on top of way/593889971/
|
| 167077353 | 7 months ago | Ooops, Notiz note/4782591 erledigt, nicht die im Changesetkommentar angegebene... |
| 150709908 | 7 months ago | Ciao BAK365
|
| 144450099 | 7 months ago | Ciao vmicho
|
| 156781558 | 8 months ago | Ah, und way/50337163/history hast du auch gelöscht, was an sich prima ist.
|
| 156781558 | 8 months ago | Ciao Beat
Gruss,
|
| 165969582 | 8 months ago | Ciao Beat
|
| 165973782 | 8 months ago | Hey Beat
|
| 138394479 | 8 months ago | Ich in way/708291586#map=19/46.966904/7.377928 geschaut, dass durch die Revertierung keine Daten verloren gingen und habe versucht ein paar Dinge noch zu verbessern. |
| 138394803 | 8 months ago | Ich in changeset/166859789 geschaut, dass durch die Revertierung keine Daten verloren gingen und habe versucht ein paar Dinge noch zu verbessern. |
| 138394479 | 8 months ago | Revertiert |
| 138394803 | 8 months ago | Ciao Beat
Alle diese Gebäude haben auch eine einzelne Gebäude-ID vom Bundesamt für Statistik (siehe https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=de¢er=2595204.1,1201888.3&z=12.079&topic=ech&layers=ch.swisstopo.amtliches-strassenverzeichnis;ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register@features=502091434_0&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&featureInfo=default) deshalb werden die (im Kanton Bern) auch *einzeln* erfasst. Bitte fasse (im Kanton Bern) keine präzis erfassten Gebäude mehr zusammen. Gruss,
|
| 138394803 | 8 months ago | Revertiert |
| 164668898 | 8 months ago | Ja, das ist mir bekannt.
Meine präferierte Lösung cycle.travel hat auch noch die alten Daten: https://cycle.travel/map?from=Belp&to=Muri&fromLL=&toLL=46.9290477,7.4870909 |